Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini

ELIMINATORIAS DEL MUNDIAL DE FUTBOL 2006

America del Sur - Selección Argentina - Volver al menú principal

ÁFRICA

Asia - Europa - Concacaf - Oceanía

Eliminatorias 2002

Rueda final

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
5/6/04 Senegal 2 Congo 1

5/6/04 Zambia 1 Togo 0

6/6/04 Liberia 1 Malí 0

20/6/04 Togo 3 Senegal 1

19/6/04 Malí 1 Zambia 1

20/6/04 Congo 3 Liberia 0

3/7/04 Senegal 1 Zambia 0

4/7/04 Liberia 0 Togo 0

4/7/04 Congo 1 Malí 0

4/9/04 Zambia 1 Liberia 0

5/9/04 Malí 2 Senegal 2

5/9/04 Togo 1 Congo 0

10/10/04 Liberia 0 Senegal 3

10/10/04 Congo 2 Zambia 3

10/10/04 Togo 1 Malí 0

26/3/05 Senegal 6 Liberia 1

26/3/05 Zambia 2 Congo 0

27/3/05 Malí 1 Togo 2

5/6/05 Congo 0 Senegal 0

5/6/05 Malí 4 Liberia 1

5/6/05 Togo 4 Zambia 1

19/6/05 Liberia 0 Congo 2

18/6/05 Senegal 2 Togo 2

18/6/05 Zambia 2 Malí 1

2/9/05 Zambia vs. Senegal

27)/05 Malí vs. Congo

2/9/05 Togo vs. Liberia

7/10/05 Liberia vs. Zambia

7/10/05 Senegal vs. Malí

7/10/05 Congo vs. Togo

  J G E P Gf Gc Ps
Togo 8 5 2 1 13 6 17
Zambia 8 5 1 2 11 10 16
Senegal 8 4 3 1 17 9 15
Congo 8 3 1 4 9 8 10
Malí 8 1 2 5 9 11 5
Liberia 8 1 1 6 3 19 4

 

5/6/04 Burkina Faso 1 Ghana 0

6/6/04 Uganda 1 Congo RD 0

5/6/04 Sudáfrica 2 Cabo Verde 1

19/6/04 Ghana 3 Sudáfrica 0

19/6/04 Cabo Verde 1 Uganda 0

20/6/04 Congo RD 3 Burkina Faso 2

2/7/04 Sudáfrica 2 Burkina Faso 0

3/7/04 Uganda 1 Ghana 1

3/7/04 Cabo Verde 1 Congo RD 1

4/9/04 Burkina Faso 2 Uganda 0

5/9/04 Ghana 2 Cabo Verde 0

5/9/04 Congo RD 1 Sudáfrica 0

9/10/04 Cabo Verde 1 Burkina Faso 0

10/10/04 Uganda 0 Sudáfrica 1

10/10/04 Ghana 0 Congo RD 0

26/3/05 Sudáfrica 2 Uganda 1

27/3/05 Congo RD 1 Ghana 0

26/3/05 Burkina Faso 1 Cabo Verde 0

4/6/05 Cabo Verde 1 Sudáfrica 2

5/6/05 Congo RD 4 Uganda 0

5/6/05 Ghana 2 Burkina Faso 1

18/6/05 Sudáfrica 0 Ghana 2

18/6/05 Burkina Faso 2 Congo RD 0

18/6/05 Uganda 1 Cabo Verde 0

2/9/05 Congo RD vs. Cabo Verde

2/9/05 Ghana vs. Uganda

2/9/05 Burkina Faso vs. Sudáfrica

7/10/05 Uganda vs. Burkina Faso

7/10/05 Sudáfrica vs. Congo RD

7/10/05 Cabo Verde vs. Ghana

  J G E P Gf Gc Ps
Sudáfrica 8 5 0 3 9 9 15
Ghana 8 4 2 2 10 4 14
Congo RD 8 4 2 2 10 6 14
Burkina Faso 8 4 0 4 9 8 12
Cabo Verde 8 2 1 5 5 9 7
Uganda 8 2 1 5 4 11 7

 

6/6/04 Camerún 2 Benin 1

6/6/04 Sudán 0 Egipto 3

6/6/04 Costa de Marfil 2 Libia 0

20/6/04 Egipto 1 Costa de Marfil 2

18/6/04 Libia 0 Camerún 0

20/6/04 Benín 1 Sudan 1

4/7/04 Benín 3 Egipto 3

3/7/04 Sudán 0 Libia 1

4/7/04 Camerún 2 Costa de Marfil 0

5/9/04 Costa de Marfil 5 Sudán 0

5/9/04 Egipto 3 Camerún 2

5/9/04 Libia 4 Benín 1

8/10/04 Libia 2 Egipto 1

9/10/04 Sudán 1 Camerún 1

10/10/04 Benín 0 Costa de Marfil 1

27/3/05 Costa de Marfil 3 Benín 0

27/3/05 Egipto 4 Libia 1

27/3/05 Camerún 2 Sudán 1

3/6/05 Libia 0 Costa de Marfil 0

5/6/05 Egipto 6 Sudán 1

4/6/05 Benín 1 Camerún 4

19/6/05 Costa de Marfil 2 Egipto 0

19/6/05 Camerún 1 Libia 0

17/8/05 Sudán 1 Benin 0

2/9/05 Egipto vs. Benín

2/9/05 Libia vs. Sudán

2/9/05 Camerún vs. Egipto

7/10/05 Benín vs. Libia

7/10/05 Camerún vs. Egipto

7/10/05 Sudán vs. Costa de Marfil

  J G E P Gf Gc Ps
Costa de Marfil 8 6 1 1 15 3 19
Camerún 8 5 2 1 14 7 17
Egipto 8 4 1 3 21 13 13
Libia 8 3 2 3 8 9 11
Sudán 8 1 2 5 5 19 5
Benín 8 0 2 6 1 19 2
Grupo 4 Grupo 5
5/6/04 Argelia 0 Angola 0

5/6/04 Gabón 1 Zimbabue 1

5/6/04 Nigeria 2 Ruanda 0

20/6/04 Zimbabue 1 Argelia 1

20/6/04 Angola 1 Nigeria 0

19/6/04 Ruanda 3 Gabón 1

3/7/04 Ruanda 0 Zimbabue 2

3/7/04 Gabón 2 Angola 2

3/7/04 Nigeria 1 Argelia 0

5/9/04 Zimbabue 0 Nigeria 3

5/9/04 Angola 1 Ruanda 0

5/9/04 Argelia 0 Gabón 3

9/10/04 Ruanda 1 Argelia 1

9/10/04 Gabón 1 Nigeria 1

10/10/04 Angola 1 Zimbabue 0

27/3/05 Zimbabue 2 Angola 0

27/3/05 Argelia 1 Ruanda 0

26/3/05 Nigeria 2 Gabón 0

5/6/05 Zimbabue 1 Gabón 0

5/6/05 Angola 2 Argelia 1

5/6/05 Ruanda 1 Nigeria 1

19/6/05 Argelia 2 Zimbabue 2

18/6/05 Nigeria 1 Angola 1

18/6/95 Gabón 3 Ruanda 0

2/9/05 Zimbabue vs. Ruanda

2/9/05 Angola vs. Gabón

2/9/05 Argelia vs. Nigeria

7/10/05 Nigeria vs. Zimbabue

7/10/05 Ruanda vs. Angola

7/10/05 Gabón vs. Argelia

  J G E P Gf Gc Ps
Nigeria 8 4 3 1 11 4 15
Angola 8 4 3 1 8 6 15
Zimbabue 8 3 3 2 9 8 12
Gabón 8 2 3 3 11 10 9
Argelia 8 1 4 3 6 10 7
Ruanda 8 1 2 5 5 12 5

 

5/6/04 Malawi 1 Marruecos 1

6/6/04 Túnez 4 Botsuana 1

20/6/04 Guinea 2 Túnez 1

19/6/04 Botsuana 2 Malawi 0

3/7/04 Botsuana 0 Marruecos 1

3/7/04 Malawi 1 Guinea 1

4/9/04 Marruecos 1 Túnez 1

5/9/04 Guinea 4 Botsuana 0

4/9/04 Kenia 3 Malawi 1

9/10/04 Botsuana 2 Kenia 1

9/10/04 Malawi 2 Túnez 2

10/10/04 Guinea 1 Marruecos 1

17/11/04 Kenia 2 Guinea 1

9/2/05 Marruecos 5 Kenia 1

26/3/05 Marruecos 1 Guinea 0

26/3/05 Kenia 1 Botsuana 0

26/3/05 Túnez 7 Malawi 0

5/6/05 Marruecos 4 Malawi 1

5/6/05 Guinea 1 Kenia 0

4/6/05 Botsuana 1 Túnez 3

18/6/05 Kenia 0 Marruecos 0

11/6/05 Túnez 2 Guinea 0

18/6/05 Malawi 1 Botsuana 3

17/8/05 Túnez 1 Kenia 0

2/9/05 Marruecos vs. Botsuana

2/9/05 Guinea vs. Malawi

2/9/05 Kenia vs. Túnez

17/10/05 Túnez vs. Marruecos

17/10/05 Botsuana vs. Guinea

17/10/05 Malawi vs. Kenia

La Federación de Kenia estuuvo suspendida por FIFA y sus partidos reprogramados.

  J G E P Gf Gc Ps
Túnez 8 5 2 1 21 7 17
Marruecos 8 4 4 0 14 5 16
Guinea 8 3 2 3 10 8 11
Kenia 8 3 1 4 8 12 10
Botsuana 8 3 0 5 9 15 9
Malawi 8 0 3 5 8 23 3

 

                               

Eliminatorias preliminares

11/10/03 Guinea Ecuatorial 1 Togo 0. 16/11/03 Togo 2 Guinea Ecuatorial 0. Clasificado: Togo.
12/10/03 Zimbabue
3 Mauritania 0. 14/11/03 Mauritania 2 Zimbabue 1. Clasificado: Zimbabue.
16/11/03 Somalia
5 Ghana 0. 19/11/03 Ghana 2 Somalía 0 (jugaron los 2 partidos en Ghana). Clasificado: Ghana.
11/10/03 Seychelles
0 Zambia 4. 15/11/03 Zambia 1 Seychelles 1. Clasificado: Zambia.
12/10/03 Chad
3 Angola 1. 16/11/03 Angola 2 Chad 0. Clasificado: Angola.
10/10/03 Guinea-Bissau
1 Malí 2. 14/11/03 Malí 2 Guinea-Bissau 0. Clasificado: Malí.
11/10/03 Santo Tomé y Príncipe
0 Libia 1. 16/11/03 Libia 8 Santo Tomé y Príncipe 0. Clasificado: Libia.
11/10/03 Níger
0 Argelia 1. 14/11/03 Argelia 6 Níger 0. Clasificado: Argelia.
11/10/03 Tanzania
0 Kenia 0. 15/11/03 Kenia 3 Tanzania 0. Clasificado: Kenia.
11/10/01 Madagascar
1 Benin 1. 16/11/03 Benín 3 Madagascar 2. Clasificado: Benín.
12/10/03 Etiopía
1 Malawi 3. 15/11/03 Malawi 0 Etiopía 0. Clasificado: Malawi.
12/10/03 Guinea
1 Mozambique 0. 16/11/03 Mozambique 3 Guinea 4. Clasificado: Guinea.
11/10/03 Botsuana
4 Lesoto 1. 16/11/03 Lesoto 0 Botsuana 0. Clasificado: Botsuana.
12/10/03 Congo
1 Sierra Leona 0. 15/11/03 Sierra Leona 1 Congo 1. Clasificado: Congo.
12/10/03 Sudán
3 Eritrea 0. 16/11/03 Eritrea 0 Sudán 0. Clasificado: Sudán.
12/10/03 Suazilandia
1 Cabo Verde  1. 16/11/03 Cabo Verde 3 Suazilandia 0. Clasificado: Cabo Verde.
11/10/03 Uganda
3 Islas Mauricio 0. 16/11/03 Islas Mauricio 3 Uganda 1. Clasificado: Uganda.
12/10/03 Ruanda
3 Namibia 0. 15/11/03 Namibia 1 Ruanda 1. Clasificado: Ruanda.
12/10/03 Gambia
2 Liberia 0. 16/11/03 Liberia 3 Gambia 0. Clasificado: Liberia.
12/10/03 Burundi
0 Gabón 0. 15/11/03 Gabón 4 Burundi 1. Clasificado: Gabón.

Anteriores presentaciones

Mundial Participantes
1930 Ninguno
1934 Egipto (13/16)
1938 Ninguno
1950 Ninguno
1954 Ninguno
1958 Ninguno
1962 Ninguno
1966 Ninguno
1970 Marruecos (14/16)
1974 Zaire (16/16)
1978 Túnez (9/16)
1982 Argelia (13/24)

Camerún (17/24)

1986 Marruecos (11/24)

Argelia (22/24)

1990 Camerún (7/24)

Egipto (20/24)

1994 Nigeria (9/24)

Camerún (22/24)

Marruecos (23/24)

1998 Nigeria (12/32)

Marruecos (18/32)

Sudáfrica (24/32)

Camerún (25/32)

Túnez (26/32)

2002 Senegal (8/32)

Sudáfrica (17/32)

Camerún (20/32)

Nigeria (27/32)

Túnez (29/32)