Servicios especiales/Guillermo Gasparini

Eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2010

Africa

América del Sur - Asia - Europa - Concacaf - Oceanía

Eliminatorias 2002 - Eliminatorias 2006

Los 10 peores clasificados en el ránking son:   

14/10/07 Madagascar 6 Comores 2

17/10/07 Sierra Leona 1 Guinea Bissau  0

16/11/07 Djibouti 1 Somalía 0

17/11/07 Comores 0 Madagascar 4

17/11/07 Guinea Bissau 0 Sierra Leona 0

Seychelles y Suazilandia clasificados en forma directa por deserción de República Centroafricana y Santo Tomé y Príncipe.

Pasaron a segunda ronda Madagascar y Sierra Leona, más Seychelles y Suazilandia.

Segunda ronda

Los 48 equipos clasificados se dividen en 12 grupos de 4 selecciones. Los 12 ganadores y los 8 mejores segundos pasarán a la tercera ronda. Eliminada Etiopía por la FIFA por no cumplir la normalización de su federación. Y anulados sus partidos.

Grupo 1

31/5/2008 Camerún 2 Cabo Verde 0

31/5/2008 Tanzania 1 Mauricio 1

7/6/2008 Cabo Verde 1 Tanzania 0

8/6/2008 Mauricio 0 Camerún 3

14/6/2008 Tanzania 0 Camerún 0

15/6/2008 Mauricio 0 Cabo Verde 1

21/6/2008 Camerún 2 Tanzania 1

22/6/2008 Cabo Verde 3 Mauricio 1

6/9/2008 Mauricio 1 Tanzania 4

6/9/2008 Cabo Verde 1 Camerún 2

11/10/2008 Tanzania 3 Cabo Verde 1

11/10/2008 Camerún 5 Mauricio 0

  J G E P Gf Gc Ps
Camerún 6 5 1 0 14 2 16
Cabo Verde 6 3 0 3 7 8 9
Tanzania 6 2 2 2 9 6 8
Mauricio 6 0 1 5 3 17 1

Grupo 2

31/5/2008 Namibia 2 Kenia 1

1/6/2008 Guinea 0 Zimbabue

7/6/2008 Kenia 2 Guinea 0

8/6/2008 Zimbabue 2 Namibia 0

14/6/2008 Namibia 1 Guinea 2

14/6/2008 Kenia 2 Zimbabue 0

22/6/2008 Guinea 4 Namibia 0

22/6/2008 Zimbabue 0 Kenia 0

5/9/2008 Kenia 1 Namibia 0

7/9/2008 Zimbabue 0 Guinea 0

11/10/2008 Namibia 4 Zimbabue 2

12/10/2008 Guinea 3 Kenia 2

  J G E P Gf Gc Ps
Guinea 6 3 2 1 9 5 11
Kenia 6 3 1 2 8 5 10
Zimbabue 6 1 3 2 4 6 6
Namibia 6 2 0 4 7 10 6

Grupo 3

31/5/2008 Uganda 1 Niger 0

1/6/2008 Angola 3 Benim 0

8/6/2008 Níger 1 Angola 2

8/6/2008 Benim 4 Uganda 1

14/6/2008 Níger 0 Bením 2

14/6/2008 Uganda 3 Angola 1

22/6/2008 Bením 2 Níger 0

23/6/2008 Angola 0 Uganda 0

7/9/2008 Bením 3 Angola 2

7/9/2008 Níger 3 Uganda 1

12/10/2008 Angola 3 Níger 1

12/10/2008 Uganda 2 Bením 1

  J G E P Gf Gc Ps
Benim 6 4 0 2 12 8 12
Angola 6 3 1 2 11 8 10
Uganda 6 3 1 2 8 9 10
Niger 6 1 0 5 5 11 3

Grupo 4

1/6/2008 Nigeria 2 Sudáfrica 0

1/6/2008 Guinea Ecuatorial 2 Sierra Leona 0

7/6/2008 Sierra Leona 0 Nigeria 1

7/6/2008 Sudáfrica 4 Guinea Ecuatorial 1

14/6/2008 Sierra Leona 1 Sudáfrica 0

15/6/2008 Guinea Ecuatorial 0 Nigeria 1

21/6/2008 Nigeria 2 Guinea Ecuatorial 0

21/6/2008 Sudáfrica 0 Sierra Leona 0

6/9/2008 Sierra Leona 2 Guinea Ecuatorial 1

6/9/2008 Sudáfrica 0 Nigeria 0

11/10/2008 Nigeria 4 Sierra Leona 1

11/10/2008 Guinea Ecuatorial 0 Sudáfrica 1

  J G E P Gf Gc Ps
Nigeria 6 6 0 0 11 1 18
Sudáfrica 6 2 1 3 5 5 7
Sierra Leona 6 2 1 3 4 8 7
Guinea Ecuat. 6 1 0 5 4 10 3

Grupo 5

1/6/2008 Ghana 3 Libia 0

6/6/2008 Libia 1 Gabón 0

8/6/2008 Lesoto 2 Ghana 3

14/6/2008 Gabón 2 Ghana 0

15/6/2008 Lesoto 0 Libia 1

20/6/2008 Libia 4 Lesoto 0

22/6/2008 Ghana 2 Gabón 0

28/6/2008 Gabón 2 Lesoto 0

5/9/2008 Libia 1 Ghana 0

7/9/2008 Lesoto 0 Gabón 3

11/10/2008 Gabón 1 Libia 0

11/10/2008 Ghana 3 Lesoto 0

  J G E P Gf Gc Ps
Ghana 6 4 0 2 11 5 12
Gabón 6 4 0 2 8 3 12
Libia 6 4 0 2 7 4 12
Lesoto 6 0 0 6 2 16 0

Grupo 6

31/5/2008 Senegal 1 Argelia 0 

1/6/2008 Liberia 1 Gambia 1

6/6/2008 Argelia 3 Liberia 0

8/6/2008 Gambia 0 Senegal 0

14/6/2008 Gambia 1 Argelia 0

15/6/2008 Liberia 2 Senegal 2

20/6/2008 Argelia 1 Gambia 0

21/6/2008 Senegal 3 Liberia 1

5/9/2008 Gambia 3 Liberia 0

5/9/2008 Argelia 3 Senegal 0

11/10/2008 Liberia 0 Argelia 0

11/10/2008 Senegal 1 Gambia 1

  J G E P Gf Gc Ps
Argelia 6 3 1 2 7 2 10
Senegal 6 2 3 1 7 7 9
Gambia 6 2 2 2 5 3 8
Liberia 6 0 3 3 4 12 3

 

Grupo 7

31/5/2008 Botsuana 0 Madagascar 0

1/6/2008 Costa de Marfil 1 Mozambique 0

8/6/2008 Mozambique 1 Botsuana 2

8/6/2008 Madagascar 0 Costa de Marfil 0

14/6/2008 Botsuana 1 Costa de Marfil 1

15/6/2008 Madagascar 1 Mozambique 1

22/6/2008 Costa de Marfil 4 Botsuana 0

22/6/2008 Mozambique 3 Madagascar 0

7/9/2008 Madagascar 1 Botsuana 0

7/9/2008 Mozambique 1 Costa de Marfil 1

11/10/2008 Botsuana 0 Mozambique 1

11/10/2008 Costa de Marfil 3 Madagascar 0

  J G E P Gf Gc Ps
Costa de Marfil 6 3 3 0 9 1 12
Madagascar 6 1 3 1 3 7 6
Mozambique 6 1 2 2 7 5 5
Botsuana 6 1 2 3 2 7 5

Grupo 8

31/5/2008 Marruecos 3 Etiopía 0 (anulado)

31/5/2008 Ruanda 3 Mauritania 0

7/6/2008 Mauritania 1 Marruecos 4

8/6/2008 Etiopía 1 Ruanda 2 (anulado)

13/6/2008 Mauritania 0 Etiopía 1 (anulado)

14/6/2008 Ruanda 3 Marruecos 1

21/6/2008 Marruecos 2 Ruanda 0

22/6/2008 Etiopía 6 Mauritania 0 (anulado)

5/9/2008 Mauritania 0 Ruanda 1

7/9/2008 Etiopía v Marruecos (cancelado)

11/10/2008 Marruecos 4 Mauritania 1

  J G E P Gf Gc Ps
Marruecos 4 3 0 1 11 5 9
Ruanda 4 3 0 1 6 3 9
Mauritania 4 0 0 4 2 11 0

 

Grupo 9

1/6/2008 Túnez 1 Burkina Faso 2

1/6/2008 Burundi 0 Seychelles 0

7/6/2008 Seychelles 0 Túnez 2

7/6/2008 Burkina Faso 2 Burundi 0

13/6/2008 Seychelles 2 Burkina Faso 3

15/6/2008 Burundi 0 Túnez 1

21/6/2008 Túnez 2 Burundi 1

21/6/2008 Burkina Faso 4 Seychelles 1

5/9/2008 Seychelles 1 Burundi 2

5/9/2008 Burkina Faso 0 Túnez 0

11/10/2008 Túnez 5 Seychelles 0

12/10/2008 Burundi 1 Burkina Faso 3

  P G E P Gf Gc Ps
Burkina Faso 6 5 1 0 14 5 16
Túnez 6 4 1 1 11 3 13
Burundi 6 1 1 4 4 9 4
Seychelles 6 0 1 5 4 16 1

 

Grupo 10

1/6/2008 Mali 4 Congo 2

7/6/2008 Chad 1 Malí 2

8/6/2008 Congo 1 Sudán 0

14/6/2008 Sudán 3 Malí 1

14/6/2008 Chad 2 Congo 1

22/6/2008 Malí 3 Sudán 0

22/6/2008 Congo 2 Chad 0

6/9/2008 Sudan 1 Chad 2

7/9/2008 Congo 1 Malí 0

10/9/2008 Chad 1 Sudán 3

11/10/2008 Malí 2 Chad 1

10/10/2008 Sudán 2 Congo 0

  J G E P Gf Gc Ps
Mali 6 4 0 2 12 8 12
Sudan 6 3 0 3 9 8 9
Congo 6 3 0 3 7 8 9
Chad 6 2 0 4 7 11 6

Grupo 11

31/5/2008 Togo 1 Zambia 0

2/6/2008 Eritrea v Suazilandia

8/6/2008 Suazilandia 2 Togo 1

15/6/2008 Suazilandia 0 Zambia 0

20/6/2008 Zambia 1 Suazilandia 0

10/9/2008 Zambia 1 Togo 0

11/10/2008 Togo 6 Suazilandia 0

  J G E P Gf Gc Ps
Zambia 4 2 1 1 2 1 7
Togo 4 2 0 2 8 3 6
Suazilandia 4 1 1 2 2 8 4
Eritrea 0 0 0 0 0 0 0

Grupo 12

31/5/2008 Malawi 8 Djibouti 1

1/6/2008 Egipto 2 Congo Democrático 1

6/6/2008 Djibouti 0 Egipto 4

8/6/2008 Congo Democrático 1 Malawi 0

13/6/2008 Djibouti 0 Congo Democrático 6

14/6/2008 Malawi 1 Egipto 0

22/6/2008 Congo Democrático 5 Djibouti 1

28/6/2008 Egipto 2 Malawi 0

5/9/2008 Djibouti 0 Malawi 3

7/9/2008 Congo Democrático 0 Egipto 1

11/10/2008 Malawi 2 Congo Democrático 1

12/10/2008 Egipto 4 Djibouti 0

  J G E P Gf Gc Ps
Egipto 6 5 0 1 13 2 15
Malawi 6 4 0 2 14 5 12
Congo Democratico 6 3 0 3 14 6 9
Djibouti 6 0 0 6 2 30 0

 

Tercera ronda

Los 20 equipos clasificados se dividirán en 5 grupos de 4 integrantes. Los ganadores clasificarán a Sudáfrica 2010. La FIFA dispuso que, por la eliminación temprana de Eritrea y Etiopía, desbalanceando los grupos, para la clasificación de los mejores segundos no se tuvo en cuenta los partidos entre el segundo y el cuarto de cada grupo. Pasaron los ganadores de grupos Camerún, Guinea, Benim, Nigeria, Ghana. Argelia, Costa de Marfil, Marruecos, Burkina Faso, Zambia, Malí y Egipto. Y estos 8 segundos: Ruanda, Túnez, Togo, Gabón, Sudán, Malawi y Mozambique.  

Grupo A

  Pj Pg Pe Pp Gf Gc Ps
Camerún 6 4 1 1 9 2 13
Gabón 6 2 1 2 7 6 7
Togo 6 2 2 2 3 7 8
Marruecos 6 1 3 2 3 6 6

28/3/2009 Togo 1 Camerún 0

28/3/2009 Marruecos 1 Gabón 0

6/6/2009 Gabón 3 Togo 0

7/6/2009 Camerún 0 Marruecos 0

20/6/2009 Gabón 0 Camerún 2

20/6/2009 Marruecos 0 Togo 0

6/9/2009 Togo 1 Marruecos 1

9/9/2009 Camerún 2 Gabón 0

10/10/2009 Gabón 3 Marruecos 1

10/10/2009 Camerún 3 Togo 0

14/11/2009 Togo 1 Gabón 0

14/11/2009 Marruecos 2 Camerún 0

Grupo B

  PJ PG PE PP Gf Gc Ps
Nigeria 6 3 3 0 9 4 12
Túnez 6 3 2 1 7 4 11
Mozambique 6 2 1 3 3 5 7
Kenia 6 1 0 5 5 11 3

28/3/2009 Kenia 1 Tunez 2

29/3/2009 Mozambique 0 Nigeria 0

6/6/2009 Tunez 2 Mozambique 0

7/6/2009 Nigeria 3 Kenia 0

20/6/2009 Kenia 2 Mozambique 1

20/6/2009 Tunez 0 Nigeria 0

6/9/2009 Nigeria 2 Tunez 2

6/9/2009 Mozambique 1 Kenia 0

11/10/2009 Nigeria 1 Mozambique 0

11/10/2009 Tunez 1 Kenia 0

14/11/2009 Kenia 2 Nigeria 3

14/11/2009 Mozambique 1 Tunez 0

Grupo C

  PJ PG PE PP Gf Gc Ps
Argelia 6 4 1 1 9 4 13
Egipto 6 4 1 1 9 4 13
Zambia 6 1 2 3 2 5 5
Ruanda 6 0 2 4 1 8 2

28/3/2009 Ruanda 0 Argelia 0

29/3/2009 Egipto 1 Zambia 1

6/6/2009 Zambia 1 Ruanda 0

7/6/2009 Argelia 3 Egipto 1

20/6/2009 Zambia 0 Argelia 2

5/7/2009 Egipto 3 Ruanda 0

5/9/2009 Ruanda 0 Egipto 1

6/9/2009 Argelia 1 Zambia 0

10/10/2009 Zambia 0 Egipto 1

11/10/2009 Argelia 3 Ruanda 1

14/11/2009 Egipto 2 Argelia 0

14/11/2009 Ruanda 0 Zambia 0

Desempate del primer puesto

18/11/09 Egipto 0 Argelia 1

Grupo D

  PJ PG PE PP Gf Gc Ps
Ghana 6 4 1 1 9 3 13
Bením 6 3 1 2 6 6 10
Malí 6 2 3 1 8 7 9
Sudán 6 0 1 5 2 9 1

28/3/2009 Sudán 1 Malí 1

29/3/2009 Ghana 1 Benín 0

7/6/2009 Benín 1 Sudán 0

7/6/2009 Malí 0 Ghana 2

20/6/2009 Sudán 0 Ghana 2

21/6/2009 Malí 3 Bením 1

6/9/2009 Benín 1 Malí 1

6/9/2009 Ghana 2 Sudán 0

11/10/2009 Malí 1 Sudán 0

11/10/2009 Benín 1 Ghana 0

14/11/2009 Sudán 1 Benín 2

15/11/2009 Ghana 2 Malí 2

Grupo D

  PJ PG PE PP Gf Gc Ps
Costa de Marfil 6 5 1 0 19 4 16
Burkina Faso 6 4 0 2 10 11 12
Malaui 6 1 1 4 4 11 4
Guinea 6 1 0 5 7 13 3

28/3/2009 Burkina Faso 4 Guinea 2

29/3/2009 Costa de Marfil 5 Malaui 0

6/6/2009 Malaui 0 Burkina Faso 1

7/6/2009 Guinea 1 Costa de Marfil 2

20/6/2009 Burkina Faso 2 Costa de Marfil 3

21/6/2009 Guinea 2 Malaui 1

5/9/2009 Costa de Marfil 5 Burkina Faso 0

5/9/2009 Malaui 2 Guinea 1

10/10/2009 Malaui 1 Costa de Marfil 1

11/10/2009 Guinea 1 Burkina Faso 2

14/11/2009 Costa de Marfil 3 Guinea 0

14/11/2009 Burkina Faso 1 Malaui 0

 

************************************************************************************

Volver a la página principal