Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Los argentinos en las finales de la Libertadores
| Francisco Sa | 16 (1972/73/74/75/77/78/79) |
| Eduardo Commisso | 11 (1972/73/74/75) |
| Agustín Balbuena | 10 (1972/73/74/75) |
| Carlos Pachamé | 10 (1968/69/70/71) |
| Miguel Angel Santoro | 10 (1964/65/72/73) |
| Alejandro Semenewicz | 10 (1972/73/74/75) |
| Juan Ramón Verón | 10 (1968/69/70/71) |
| Ricardo Bochini | 9 (1973/74/75/84) |
| Daniel Bertoni | 8 (1972/73/75) |
| Hugo Ibarra | 8 (2000/01/03/07) |
| Oscar Malbernat | 8 (1968/69/71) |
| Miguel Angel Raimondo | 8 (1972/73/74) |
| Clemente Rodríguez | 8 (2001/03/04/07) |
| Néstor Togneri | 8 (1969/70/71) |
| Carlos Bilardo | 7 (1968/69/70) |
| Marcos Conigliaro | 7 (1968/69/70) |
| Rubén Galván | 7 (1973/74/75) |
| Miguel Angel López | 7 (1973/74/75) |
| Ernesto Mastrángelo | 7 (1977/78/79) |
| Vicente Pernía | 7 (1977/78/79) |
| Christian Rudzki | 7 (1969/70/71) |
| Rubén Suñé | 7 (1977/78/79) |
| Ramón Aguirre Suárez | 6 (1968/69/71) |
| Eduardo Flores | 6 (1968/69/70) |
| Hugo Gatti | 6 (1977/78/79) |
| Roberto Mouzo | 6 (1977/78/79) |
| Juan Román Riquelme | 6 (2000/01/07) |
| Mario Zanabria | 6 (1977/78/79) |
| David Acevedo | 5 (1964/65) |
| Jorge José Benítez | 5 (1977/78/79) |
| Raúl Bernao | 5 (1964/65) |
| Juan Echecopar | 5 (1970/71) |
| Roberto Ferreiro | 5 (1964/65) |
| Juan Carlos Guzmán | 5 (1965/66) |
| Raúl Madero | 5 (1968/69) |
| Oscar Mas | 5 (1966/76) |
| José Hugo Medina | 5 (1970/71) |
| Roberto Perfumo | 5 (1967/1986) |
| Alberto José Poletti | 5 (1968/69) |
| Raúl Saggioratto | 5 (1972/74/75) |
| Jorge Solari | 5 (1966/70) |
| Roque Alfaro | 4 (1986/88) |
| Norberto Alonso | 4 (1976/86) |
| Miguel Angel Bordón | 4 (1978/79) |
| Marcelo Delgado | 4 (2001/03) |
| Néstor Errea | 4 (1963/70) |
| Gerardo Martino | 4 (1988/92) |
| Miguel Angel Mori | 4 (1965/67) |
| Felipe Ribaudo | 4 (1968/69) |
| Carlos Salinas | 4 (1978/79) |
| Raúl Savoy | 4 (1964/65) |
| Norberto Scoponi | 4 (1988/92) |
| Hugo Spadaro | 4 (1968/70) |
| Luis Suárez | 4 (1965/65) |
| Cristian Traverso | 4 (2000/01) |
| Carlos Veglio | 4 (1977/78) |
| Javier Villarreal | 4 (2001/03) |
| Además, hay 50 jugadores
que tuvieron 3 presentaciones. Y otros 97 jugadores, 2 veces en las finales. Y 42 que participaron 1 sola vez en una definición de copa Libertadores. Vistiendo colores de equipos argentinos en las finales, Elvio Pavoni (uruguayo) tiene 11 presencias, entre 1972/73/74 y 75). Y los colombianos Oscar Córdoba y Jorge Bermúdez, 4 (2000 y 2001). Los uruguayos Roberto Matosas y Luis Cubilla tienen 3 partidos en 1966 y con 2 los siguen sus compatriotas Antonio Alzamendi, Carlos Goyén, Néstor Gutiérrez, Alcides Silveira, Tomás Rolán, Enzo Francescoli y Néstor Cedrés, los paraguayos José Luis Chilavert y Alfredo Mendoza, el italiano Dante Mircoli, el peruano Percy Rojas y el brasileño Joao Cardoso. Y con 1, estuvieron el brasileño Orlando, el peruano Miguel Loayza, el colombiano Mauricio Serna y el paraguayo Celso Ayala. |
|
Argentinos en finales de la Libertadores con camisetas extranjeras
| Julio César Falcioni | 8 (con América(C), 1985/86/87) |
| Ricardo Gareca | 8 (con América(C), 1985/86/87) |
| Rogelio Domínguez | 3 (con Nacional. 1967) |
| Jorge Spedaletti | 3 (con Unión Española, 1975) |
| Luis Artime | 2 (con Nacional, 1971) |
| Marcelo Asteggiano | 2 (con Sporting Cristal, 1997) |
| Humberto Ballesteros | 2 (con Universitario, 1972) |
| Marcelo Barticiotto | 2 (con Colo Colo, 1991) |
| Alberto Benítez | 2 (con Deportivo Cali, 1978) |
| Alfredo Berti (1) | 2 (con América(C), 1996) |
| Luis Bonnet | 2 (con Sporting Cristal, 1997) |
| Gastón Córdoba | 2 (con Olimpia, 2002) |
| Carlos Ischia | 2 (con América(C), 1986) |
| Angel Landucci | 2 (con Deportivo Cali, 1978) |
| Ricardo Lunari (2) | 2 (con Universidad Católica, 1993) |
| Juan Mammelli | 2 (con Nacional, 1971) |
| José Morón | 2 (con Colo Colo, 1991) |
| Gerardo Reinoso (3) | 2 (con Universidad Católica, 1993) |
| Miguel Reznick | 2 (con Peñarol, 1965) |
| Néstor Scotta | 2 (con Deportivo Cali, 1978) |
| Rubén Sosa | 2 (con Nacional, 1967) |
| Marcelo Trobbiani | 2 (con Barcelona, 1990) |
| Ermindo Onega (4) | 1 (con Peñarol, 1970) |
| Angel Morales | 1 (con Cruz Azul, 2001) |
| (1) 2 finales más con Newell's 1992. (2) 2 finales más con Newell's 1992. (3) 1 final más con Independiente 1984. (4) 3 finales más con River Plate 1966. |
Argentinos goleadores de una edición de la Libertadores
| Osvaldo Panzutto | Independiente Santa Fe (Colombia) | 4 goles | 1961 |
| José Sanfilippo | Boca Juniors (Argentina) | 7 goles | 1963 |
| Mario Rodríguez | Independiente (Argentina) | 6 goles | 1964 |
| Daniel Onega | River Plate (Argentina) | 17 goles | 1966 |
| Norberto Raffo | Racing Club (Argentina) | 14 goles | 1967 |
| Oscar Mas | River Plate (Argentina) | 9 goles | 1970 |
| Luis Artime | Nacional (Uruguay) | 10 goles | 1971 |
| Raúl Castronovo | Peñarol (Uruguay) | 10 goles | 1971 |
| Néstor Scotta | Deportivo Cali (Colombia) | 5 goles | 1977 |
| Néstor Scotta | Deportivo Cali (Colombia) | 8 goles | 1978 |
| Ricardo Gareca | América (Colombia) | 7 goles | 1987 |
| Alberto Acosta | Universidad Católica (Chile) | 11 goles | 1997 |
| Marcelo Delgado | Boca Juniors | 9 goles | 2003 |
Máximos goleadores de la Libertadores ( todas las nacionalidades)
| Alberto Spencer | ecuatoriano, de Peñarol | 54 goles |
| Fernando Morena | uruguayo, de Peñarol | 37 goles |
| Pedro Virgilio Rocha | uruguayo, de Peñarol y San Pablo | 36 goles |
| Daniel Onega | argentino, de River Plate | 31 goles |
| Juan Carlos Morales | uruguayo, de Nacional | 30 goles |
| Anthony de Avila | colombiano, de América y Barcelona | 29 goles |
| Héctor Sarnari | argentino, de River Plate y Universidad de Chile | 29 goles |
| Alberto Acosta | argentino, de San Lorenzo y Universidad Católica | 27 goles |
| Luis Artime | argentino, de Independiente, Nacional y Palmeiras | 26 goles |
| Oswaldo Ramírez | peruano, de Universitario | 26 goles |
| Palhinha | brasileño, de Cruzeiro y San Pablo | 25 goles |
| Juan Carlos Sánchez | boliviano, de Blooming | 25 goles |
| Otros argentinos en los principales puestos: Ricardo Gareca y Oscar Mas, 21 goles; Ermindo Onega y Néstor Scotta, 17 goles; Norberto Raffo, 16 goles. | ||
Todas las finales 1960/2010:
1960/69 - 1970/79 - 1980/89 - 1990/99 - 2000/10
Libertadores 2000 - Libertadores 2001 - Libertadores 2002 - Libertadores 2003 - Libertadores 2004 - Libertadores 2005 - Libertadores 2006 - Libertadores 2007 - Libertadores 2008 - Libertadores 2009 - Libertadores 2010