Servicios especiales/Guillermo Gasparini

Eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2006

Asia

América del Sur - Africa - Europa - Concacaf - Oceanía

Eliminatorias 2002 - Volver a la página principal

Tercera ronda
Zona 1 Zona 2
9/2/05 Uzbekistán 1 Arabia Saudita 1

9/2/05 Corea del Sur 2 Kuwait 0

25/3/05 Kuwait 2 Uzbekistán 1

25/3/05 Arabia Saudita 2 Corea del Sur 0

30/3/05 Corea del Sur 2 Uzbekistán 1

30/3/05 Kuwait 0 Arabia Saudita 0

3/6/05 Uzbekistán 0 Corea del Sur 0

3/6/05 Arabia Saudita 3 Kuwait 0

8/6/05 Kuwait 0 Corea del Sur 4

8/6/05 Arabia Saudita 3 Uzbekistán 0

17/8/05 Corea del Sur 0 Arabia Saudita 1

17/8/05 Uzbekistán 3 Kuwait 2

J G E P Gf Gc Ps
Arabia Saudita 6 4 2 0 10 1 14
Corea del Sur 6 3 1 2 9 5 10
Uzbekistán 6 1 1 4 7 11 5
Kuwait 6 1 1 4 4 13 4

 

9/2/05 Bahrein 0 Irán 0

9/2/05 Japón 2 Corea del Norte 1

25/3/05 Corea del Norte 1 Bahrein 2

25/3/05 Irán 2 Japón 1

30/3/05 Japón 1 Bahrein 0

30/3/05 Corea del Norte 0 Irán 2

3/6/05 Irán 1 Corea del Norte 0

3/6/05 Bahrein 0 Japón 1

8/6/05 Corea del Norte 0 Japón 2

8/6/05 Irán 1 Bahrein 0

17/8/05 Japón 2 Irán 1

17/8/05 Bahrein 2 Corea del Norte 3

J G E P Gf Gc Ps
Japón 6 5 0 1 9 4 15
Irán 6 4 1 1 7 3 13
Bahrein 6 1 1 4 4 7 4
Corea del Norte 6 1 0 5 5 11 3
Ronda preliminar
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
18/2/04 Irán 3 Qatar 1

18/2/04 Jordania 5 Laos 0

31/3/04 Laos 0 Irán 7

31/3/04 Jordania 1 Qatar 0

9/6/04 Irán 0 Jordania 1

9/6/04 Qatar 5 Laos 0

8/9/04 Jordania 0 Irán 2

8/9/04 Laos 1 Qatar 6

13/10/04 Laos 2 Jordania 3

13/10/04 Qatar 2 Irán 3

17/11/04 Qatar 2 Jordania 0

17/11/04 Irán 7 Laos 0

  J G E P Gf Gc Ps
Irán 6 5 0 1 22 3 15
Jordania 6 4 0

 

Volver a la página principal