Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini

ELIMINATORIAS MUNDIAL DE FUTBOL 2002

América del Sur - Concacaf - Africa - Asia - Oceanía

Selección Argentina - Volver a la página principal

EUROPA

 

Participan 50 selecciones y clasificaron 14. Ellos son Polonia, Dinamarca, Italia, Suecia, Croacia, Inglaterra, Rusia, Portugal, España, Alemania, Turquía, Bélgica, Eslovenia e Irlanda.
Antes, se dividieron en 9 grupos clasificatorios, 4 de 5 equipos cada uno y 5 de 6 integrantes.
Francia clasificó directo por ser el último campeón mundial.
Todos los ganadores clasificaron para la WC 2002.
Los 8 mejores segundos, divididos 4 contra 4, jugaron play offs y los ganadores aseguraron su pase a la rueda final de la WC 2002.
El 9º segundo, peor clasificado, jugó un repechaje con el ganador de la rueda de perdedores asiática. Y el ganador aseguró su plaza en la WC 2002.
El programa fue:

10/11/2001 Bélgica 1 República Checa 0

14/11/2001 República Checa 0 Bélgica 1 Clasificado Bélgica

10/11/2001 Ucrania 1 Alemania 1

14/11/2001 Alemania 4 Ucrania 1 Clasificado Alemania

10/11/2001 Austria 0 Turquía 1

14/11-2001 Turquía 5 Austria 0 Clasificado Turquía

10/11/2001 Eslovenia 2 Rumania 1

14/11/2001 Rumania 1 Eslovenia 1 Clasificado Eslovenia

10/11/2001 Irlanda 2 Irán 0

15/11/01 Irán 1 Irlanda 0 Clasificado Irlanda

Grupo 1 Grupo 2

2/09/00 Suiza 0 Rusia 1

3/09/00 Islas Faroe 2 Eslovenia 2

3/09/00 Luxemburgo 0 Yugoslavia 2

7/10/00 Luxemburgo 1 Eslovenia 2

7/10/00 Suiza 5 Islas Faroe 1

11/10/00 Rusia 3 Luxemburgo 0

11/10/00 Eslovenia 2 Suiza 2

24/03/01 Yugoslavia 1 Suiza 1

24/03/01 Rusia 1 Eslovenia 1

24/03/01 Luxemburgo 0 Islas Faroe 2

28/03/01 Rusia 1 Islas Faroe 0

28/03/01 Suiza 5 Luxemburgo 0

28/03/01 Eslovenia 1 Yugoslavia 1

25/04/01 Yugoslavia 0 Rusia 1

2/06/01 Rusia 1 Yugoslavia 1

2/06/01 Islas Faroe 0 Suiza 1

2/06/01 Eslovenia 2 Luxemburgo 0

6/06/01 Suiza 0 Eslovenia 1

6/06/01 Luxemburgo 1 Rusia 2

6/06/01 Islas Faroe 0 Yugoslavia 6

15/08/01 Yugoslavia 2 Islas Faroe 0

1/09/01 Suiza 1 Yugoslavia 2

1/09/01 Eslovenia 2 Rusia 1

1/09/01 Islas Faroe 1 Luxemburgo 0

5/09/01 Yugoslavia 1 Eslovenia 1

5/09/01 Luxemburgo 0 Suiza 3

5/09/01 Islas Faroe 0 Rusia 3

6/10/01 Yugoslavia 6 Luxemburgo 2

6/10/01 Rusia 4 Suiza 0

6/10/01 Eslovenia 3 Islas Faroe 0

J G E P Gf Gc Ps
Rusia 10 7 2 1 18 5 23
Eslovenia 10 5 5 0 17 9 20
Yugoslavia 10 5 4 1 22 8 19
Suiza 10 4 2 4 18 12 14
Islas Faroe 10 2 1 7 6 23 7
Luxemburgo 10 0 0 10 4 28 0

 

16/08/00 Estonia 1 Andorra 0

2/09/00 Andorra 2 Chipre 3

2/09/00 Holanda 2  Irlanda 2

3/09/00 Estonia 1 Portugal 3

7/10/00 Portugal 1 Irlanda 1

7/10/00 Andorra 1 Estonia 2

7/10/00 Chipre 0 Holanda 4

11/10/00 Irlanda 2 Estonia 0

11/10/00 Holanda 0 Portugal 2

15/11/00 Chipre 5 Andorra 0

28/02/01 Portugal 3 Andorra 0

24/03/01  Andorra 0 Holanda 5

24/03/01 Chipre 0 Irlanda 4

28/03/01 Portugal 2 Holanda 2

28/03/01 Chipre 2 Estonia 2

28/03/01 Andorra 0 Irlanda 3

25/04/01 Holanda 4 Chipre 0

25/04/01 Irlanda 3 Andorra 1

2/06/01 Irlanda 1 Portugal 1

2/06/01 Estonia 2 Holanda 4

6/06/01 Estonia 0 Irlanda 2

6/06/01 Portugal 6 Chipre 0

15/08/01 Estonia 2 Chipre 2

1/09/01 Andorra 1 Portugal 7

1/09/01 Irlanda 1 Holanda 0

5/09/01 Holanda 5 Estonia 0

5/09/01 Chipre 1 Portugal 3

6/10/01 Holanda 4 Andorra 0

6/10/01 Portugal 5 Estonia 0

6/10/01 Irlanda 4 Chipre 0

  J G E P Gf Gc Ps
Portugal 10 7 3 0 33 7 24
Irlanda 10 7 3 0 23 5 24
Holanda 10 6 2 2 30 9 20
Estonia 10 2 2 6 10 26 8
Chipre 10 2 2 6 13 31 8
Andorra 10 0 0 10 5 36 0

  

Grupo 3 Grupo 4
2/09/00 Islandia 1 Dinamarca 2

2/09/00 Bulgaria 0 República Checa 1

2/9/00 Irlanda del Norte 1 Malta 0

7/10/00 Bulgaria 3 Malta 0

7/10/00 Irlanda del Norte 1 Dinamarca 1

7/10/00 República Checa 4 Islandia 0

11/10/00 Islandia 1 Irlanda del Norte 0

11/10/00 Dinamarca 1 Bulgaria 1

11/10/00 Malta 0 República Checa 0

24/03/01 Bulgaria 2 Islandia 1

24/03/01 Irlanda del Norte 0 República Checa 1

24/03/01 Malta 0 Dinamarca 5

28/03/01 República Checa 0 Dinamarca 0

28/03/01 Bulgaria 4 Irlanda del Norte 3

25/04/01 Malta 1 Islandia 4

2/06/01 Islandia 3 Malta 0

2/06/01 Irlanda del Norte 0 Bulgaria 1

2/06/01 Dinamarca 2 República Checa 1

6/06/01 Islandia 1 Bulgaria 1

6/06/01 Dinamarca 2 Malta 1

6/06/01 República Checa 3 Irlanda del Norte 1

1/09/01 Islandia 3 República Checa 1

1/09/01 Malta 0 Bulgaria 2

1/09/01 Dinamarca 1 Irlanda del Norte 1

5/09/01 República Checa 3 Malta 1

5/09/01 Bulgaria 0 Dinamarca 2

5/09/01 Irlanda del Norte 3 Islandia 0

6/10/01 República Checa 6 Bulgaria 0

6/10/01 Dinamarca 6 Islandia 0

6/10/01 Malta 0 Irlanda del Norte 1

  J G E P Gf Gc Ps
Dinamarca 10 6 4 0 22 6 22
República Checa 10 6 2 2 20 8 20
Bulgaria 10 5 2 3 14 15 17
Islandia 10 4 1 5 14 25 13
Irlanda del Norte 10 3 2 5 11 12 11
Malta 10 0 1 9 4 24 1
2/09/00 Turquía 2 Moldovia 0

2/09/00 Azerbaiján 0 Suecia 1

3/09/00 Eslovaquia 2 Macedonia 0

6/10/00 Macedonia 3 Azerbaiján 0

7/10/00 Suecia 1 Turquía 1

7/10/00 Moldovia 0 Eslovaquia 1

11/10/00 Eslovaquia 0 Suecia 0

11/10/00 Azerbaiján 0 Turquía 1

11/10/00 Moldovia 0 Macedonia 0

24/03/01 Suecia 1 Macedonia 0

24/03/01 Turquía 1 Eslovaquia 1

24/03/01 Azerbaiján 0 Moldovia 0

28/03/01 Moldovia 0 Suecia 2

28/03/01 Eslovaquia 3 Azerbaiján 1

28/03/01 Macedonia 1 Turquía 2

2/06/01 Turquía 3 Azerbaiján 0

2/06/01 Macedonia 2 Moldovia 2

2/06/01 Suecia 2 Eslovaquia 0

6/06/01 Azerbaiján 2 Eslovaquia 0

6/06/01 Turquía 3 Macedonia 3

6/06/01 Suecia 6 Moldovia 0

1/09/01 Macedonia 1 Suecia 2

1/09/01 Moldovia 2 Azerbaiján 2

1/09/01 Eslovaquia 0 Turquía 1

5/09/01 Turquía 1 Suecia 2

5/09/01 Eslovaquia 4 Moldovia 2

5/09/01 Azerbaiján 1 Macedonia 1

6/10/01 Moldovia 0 Turquía 3

7/10/01 Macedonia 0 Eslovaquia 5

7/10/01 Suecia 3 Azerbaiján 0

  J G E P Gf Gc Ps
Suecia 10 8 2 0 20 3 26
Turquía 10 6 3 1 18 9 21
Eslovaquia 10 4 2 4 14 10 14
Macedonia 10 2 4 4 12 17 10
Moldovia 10 1 3 6 6 20 6
Azerbaiján 10 1 2 7 5 17 5
 Grupo 5                                                                                 Grupo 6
2/09/00 Bielorrusia 2 Gales 1

2/09/00 Noruega 0 Armenia 0

2/09/00 Ucrania 1 Polonia 3

7/10/00 Gales 1 Noruega 1

7/10/00 Armenia 2 Ucrania 3

7/10/00 Polonia 3 Bielorrusia 1

11/10/00 Polonia 0 Gales 0

11/10/00 Noruega 0 Ucrania 1

11/10/00 Bielorrusia 2 Armenia 1

24/03/01 Ucrania 0 Bielorrusia 0

24/03/01 Noruega 2 Polonia 3

24/03/01 Armenia 2 Gales 2

28/03/01 Polonia 4 Armenia 0

28/03/01 Gales 1 Ucrania 1

28/03/01 Bielorrusia 2 Noruega 1

2/06/01 Armenia 0 Bielorrusia 0

2/06/01 Gales 1 Polonia 2

2/06/01 Ucrania 0 Noruega 0

6/06/01 Noruega 1 Bielorrusia 1

6/06/01 Ucrania 1 Gales 1

6/06/01 Armenia 1 Polonia 1

1/09/01 Bielorrusia 0 Ucrania 2

1/09/01 Gales 0 Armenia 0

1/09/01 Polonia 3 Noruega 0

5/09/01 Ucrania 3 Armenia 0

5/09/01 Bielorrusia 4 Polonia 1

5/09/01 Noruega 3 Gales 2

6/10/01 Gales 1 Bielorrusia 0

6/10/01 Armenia 1 Noruega 4

6/10/01 Polonia 1 Ucrania 1

  J G E P Gf Gc Ps
Polonia 10 6 3 1 22 11 21
Ucrania 10 4 5 1 13 8 17
Bielorrusia 10 4 3 3 12 11 15
Noruega 10 2 4 4 12 14 10
Gales 10 1 6 3 10 12 9
Armenia 10 0 5 5 7 19 5

2/09/00 Letonia 0 Escocia 1

2/09/00 Bélgica 0 Croacia 0

7/10/00 Letonia 0 Bélgica 4

7/10/00 San Marino 0 Escocia 2

11/10/00 Croacia 1 Escocia 1

15/11/00 San Marino 0 Letonia 1

28/02/01 Bélgica 10 San Marino 1

24/03/01 Croacia 4 Letonia 1

24/03/01 Escocia 2 Bélgica 2

28/03/01 Escocia 4 San Marino 0

25/04/01 Letonia 1 San Marino 1

2/06/01 Croacia 4 San Marino 0

2/06/01 Bélgica 3 Letonia 1

6/06/01 Letonia 0 Croacia 1

6/06/01 San Marino 1 Bélgica 4

1/09/01 Escocia 0 Croacia 0

5/09/01 San Marino 0 Croacia 4

5/09/01 Bélgica 2 Escocia 0

6/10/01 Croacia 1 Bélgica 0

6/10/01 Escocia 2 Letonia 1

  J G E P Gf Gc Ps
Croacia 8 5 3 0 15 2 18
Bélgica 8 5 2 1 25 6 17
Escocia 8 4 3 1 12 6 15
Letonia 8 1 1 6 5 16 4
San Marino 8 0 1 7 3 30 1

 

 

 

Grupo 7 Grupo 8
2/09/00 Bosnia-Herzegovina 1 España 2

3/09/00 Israel 2 Liechtenstein 0

7/10/00 Liechtenstein 0 Austria 1

7/10/00 España 2 Israel 0

11/10/00 Israel 3 Bosnia-Herzegovina 1

11/10/00 Austria 1 España 1

24/03/01 Bosnia-Herzegovina 1 Austria 1

24/03/01 España 5 Liechtenstein 0

28/03/01 Liechtenstein 0 Bosnia-Herzegovina 3

28/03/01 Austria 2 Israel 1

25/04/01 Austria 2 Liechtenstein 0

2/06/01 España 4 Bosnia-Herzegovina 1

2/06/01 Liechtenstein 0 Israel 3

6/06/01 Israel 1 España 1

1/09/01 Bosnia-Herzegovina 0 Israel 0

1/09/01 España 4 Austria 0

5/09/01 Liechtenstein 0 España 2

5/09/01 Austria 2 Bosnia-Herzegovina 0

7/10/01 Bosnia-Herzegovina 5 Liechtenstein 0

27/10/01 Israel 1 Austria 1

 

  J G E P Gf Gc Ps
España 8 6 2 0 21 4 20
Austria 8 4 3 1 10 8 15
Israel 8 3 3 2 11 7 12
Bosnia H. 8 2 2 4 12 12 8
Liechtenstein 8 0 0 8 0 23 0

 

3/09/00 Rumania 1 Lituania 0

3/09/00 Hungría 2 Italia 2

7/10/00 Lituania 0 Georgia 4

7/10/00 Italia 3 Rumania 0

11/10/00 Lituania 1 Hungría 6

11/10/00 Italia 2 Georgia 0

24/03/01 Hungría 1 Lituania 1

24/03/01 Rumania 0 Italia 2

28/03/01 Georgia 0  Rumania 2

28/03/01 Italia 4 Lituania 0

2/06/01 Rumania 2 Hungría 0

2/06/01 Georgia 1 Italia 2

6/06/01 Lituania 1 Rumania 2

6/06/01 Hungría 4 Georgia 1

1/09/01 Georgia 3 Hungría 1

1/09/01 Lituania 0 Italia 0

5/09/01 Georgia 2 Lituania 0

5/09/01 Hungría 0 Rumania 2

6/10/01 Italia 1 Hungría 0

6/10/01 Rumania 1 Georgia 1

  J G E P Gf Gc Ps
Italia 8 6 2 0 16 3 20
Rumania 8 5 1 2 10 7 16
Georgia 8 3 1 4 12 12 10
Hungría 8 2 2 4 14 13 8
Lituania 8 0 2 6 3 20 2

 

Grupo 9
2/09/00 Finlandia 2 Albania 1

2/09/00 Alemania 2 Grecia 0

7/10/00 Grecia 1 Finlandia 0

7/10/00 Inglaterra 0 Alemania 1

11/10/00 Albania 2 Grecia 0

11/10/00 Finlandia 0 Inglaterra 0

24/03/01 Inglaterra 2 Finlandia 1

24/03/01 Alemania 2 Albania 1

28/03/01 Albania 1 Inglaterra 3

28/03/01 Grecia 2 Alemania 4

2/06/01 Grecia 1 Albania 0

2/06/01 Finlandia 2 Alemania 2

6/06/01 Grecia 0 Inglaterra 2

6/06/01 Albania 0 Alemania 2

1/09/01 Alemania 1 Inglaterra 5

1/09/01 Albania 0 Finlandia 2

5/09/01 Inglaterra 2 Albania 0

5/09/01 Finlandia 5 Grecia 1

6/10/01 Alemania 0 Finlandia 0

6/10/01 Inglaterra 2 Grecia 2

  J G E P Gf Gc Ps
Inglaterra 8 5 2 1 16 6 17
Alemania 8 5 2 1 14 10 17
Finlandia 8 3 3 2 12 7 12
Grecia 8 2 1 5 7 17 7
Albania 8 1 0 7 5 14 3

 

 

 

ANTERIORES PRESENTACIONES
ITALIA: Tres veces campeón mundial, en 1934, 1938 y 1982. Subcampeón mundial en 1970 y 1994.
ALEMANIA: Como Alemania Federal, campeón mundial en 1954 y 1974. Como Alemania, campeón mundial en 1990. Subcampeón mundial en 1966, 1982 y 1986.Tercero en 1934 y 1970. Cuarto en 1958. Alemania Democrática fue sexto en 1974, en su única participación como tal.
INGLATERRA: Campeón mundial en 1966. Cuarto en 1990
FRANCIA: Campeón mundial en 1998. Tercero en 1958 y 1986. Cuarto en 1982
CHECOSLOVAQUIA: Subcampeón mundial en 1934 y 1962. El país se dividió luego en República Checa y Eslovaquia
SUECIA: Subcampeón mundial en 1958. Tercero en 1950 y 1994. Cuarto en 1938.
BULGARIA: Cuarto en 1994.
YUGOSLAVIA: Tercero (con Estados Unidos) en 1930. Cuarto en 1962. Quinto en 1990.
CROACIA: Tercero en 1998
HOLANDA: Subcampeón mundial en 1974 y 1978. Cuarto en 1998.
BELGICA: Cuarto en 1986.
POLONIA: Tercero en 1974 y 1982.
RUMANIA: Sexto en 1994.
PORTUGAL: Tercero en 1966.
UNION SOVIETICA: Cuarto en 1966.
HUNGRIA: Subcampeón mundial en 1938 y 1954.
AUSTRIA: Tercero en 1954. Cuarto en 1934.
ESPAÑA: Cuarto en 1950.
SUIZA: Sexto en 1950
NORUEGA: Duodécimo en 1938.
ESCOCIA: Noveno en 1974.
GALES: Sexto en 1958.
IRLANDA DEL NORTE: Octavo en 1958.
REPUBLICA DE IRLANDA: Octavo en 1990.
ISRAEL: Duodécimo en 1970.(Ver Asia)
DINAMARCA: Octavo en 1998.
GRECIA: Vigesimocuarto en 1994.

America del Sur - Concacaf - Africa - Asia - Oceanía

Volver al menú principal