Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini

ELIMINATORIAS MUNDIAL DE FUTBOL 2006

América del Sur - Concacaf - Africa - Asia - Oceanía

Selección Argentina - Volver a la página principal - Eliminatorias 2002

EUROPA

Son 51 federaciones las participantes. Clasificarán 14 para la ronda final del Mundial 2006.
Se dividieron en 8 grupos clasificatorios, 5 de 6 equipos cada uno y 3 de 7 integrantes.
Todos los ganadores clasificarán para la WC 2006. Los dos mejores segundos también clasificarán en forma directa.  Y los restantes  segundos jugaron repechajes entre ellos, para completar la clasificación de 13 equipos. Alemania ya está clasificada directamente por ser sede.
Clasificados: Ucrania, Holanda, Italia, Portugal, Croacia, Inglaterra, Serbia y Montenegro, Francia, Polonia y Suecia.
Juegaron un repechaje: República Checa, Turquía, Eslovaquia, Noruega, Suiza y España (clasificaron directo los ganadores de cada uno).
12/11/05 España 5 Eslovaquia 1  - 16/11/05 Eslovaquia 1 España 1. Clasificado España
12/11/05 Suiza 2 Turquía 0  - 16/11/05 Turquía 4 Suiza 2. Clasificado Suecia
12/11/05 Noruega 0 República Checa 1  - 16/11/05 República Checa 1 Noruega 0. Clasificado República Checa
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
18/8/04 Macedonia 3 Armenia 0

18/8/04 Rumania 2 Finlandia 1

4/9/04 Finlandia 3 Andorra 0

4/9/04 Rumania 2 Macedonia 1

8/9/04 Holanda 2 República Checa 0

8/9/04 Armenia 0 Finlandia 2

8/9/04 Andorra 1 Rumania 5

9/10/04 República Checa 1 Rumania 0

9/10/04 Macedonia 2 Holanda 2

9/10/04 Finlandia 3 Armenia 1

13/10/04 Armenia 0 República Checa 3

13/10/04 Andorra 1 Macedonia 0

13/10/04 Holanda 3 Finlandia 1

17/11/04 Andorra 0 Holanda 3

17/11/04 Macedonia 0 República Checa 2

17/11/04 Armenia 1 Rumania 1

9/2/05 Macedonia 0 Andorra 0

26/3/05 Rumania 0 Holanda 2

26/3/05 Armenia 2 Andorra 1

26/3/05 República Checa 4 Finlandia 3

30/3/05 Macedonia 1 Rumania 2

30/3/05 Holanda 2 Armenia 0

30/3/05 Andorra 0 República Checa 4

4/6/05 Holanda 2 Rumania 0

4/6/05 Armenia 1 Macedonia 2

4/6/05 República Checa 8 Andorra 1

8/6/05 Finlandia 0 Holanda 4

8/6/05 Rumania 3 Armenia 0

8/6/05 República Checa 6 Macedonia 1

17/8/05 Macedonia 0 Finlandia 3

17/8/05 Rumania 2 Andorra 0

3/9/05 Rumania 2 República Checa 0

3/9/05 Andorra 0 Finlandia 0

3/9/05 Armenia 0 Holanda 1

7/9/05 Holanda 4 Andorra 0

7/9/05 República Checa 4 Armenia 1

7/9/05 Finlandia 5 Macedonia 1

8/10/05 República Checa 0 Holanda 2

8/10/05 Finlandia 0 Rumania 1

12/10/05 Finlandia 0 República Checa 3

12/10/05 Holanda 0 Macedonia 0

12/10/05 Andorra 0 Armenia 3

J G E P Gf Gc Ps
Holanda 12 10 2 0 27 3 32
R.Checa 12 9 0 3 35 12 27
Rumania 12 8 1 3 20 11 25
Finlandia 12 5 1 6 20 22 16
Macedonia 12 2 3 7 11 24 9
Armenia 12 2 1 9 9 25 7
Andorra 12 1 2 9 4 34 5
4/9/04 Dinamarca 1 Ucrania 1

4/9/04 Turquía 1 Georgia 1

4/9/04 Albania 2 Grecia 1

8/9/04 Kazajistán 1 Ucrania 2

8/9/04 Georgia 2 Albania 0

8/9/04 Grecia 0 Turquía 0

9/10/04 Albania 0 Dinamarca 2

9/10/04 Turquía 4 Kazajistán 0

9/10/04 Ucrania 1 Grecia 1

13/10/04 Kazajistán 0 Albania 1

13/10/04 Ucrania 2 Georgia 0

13/10/04 Dinamarca 1 Turquía 1

17/11/04 Grecia 3 Kazajistán 1

17/11/04 Georgia 2 Dinamarca 2

17/11/04 Turquía 0 Ucrania 3

9/2/05 Grecia 2 Dinamarca 1

9/2/05 Albania 0 Ucrania 2

26/3/05 Dinamarca 3 Kazajistán 0

26/3/05 Georgia 1 Grecia 3

26/3/05 Turquía 2 Albania 0

30/3/05 Ucrania 1 Dinamarca 0

30/3/05 Georgia 2 Turquía 5

30/3/05 Grecia 2 Albania 0

4/6/05 Ucrania 2 Kazajistán 0

4/6/05 Albania 3 Georgia 2

4/6/05 Turquía 0 Grecia 0

8/6/05 Kazajistán 0 Turquía 6

8/6/05 Dinamarca 3 Albania 1

8/6/05 Grecia 0 Ucrania 1

17/8/05 Kazajistán 1 Georgia 2

3/9/05 Turquía 2 Dinamarca 2

3/9/05 Georgia 1 Ucrania 1

3/9/05 Albania 2 Kazajistán 1

7/9/05 Kazajistán 1 Grecia 2

7/9/05 Dinamarca 6 Georgia 1

7/9/05 Ucrania 0 Turquía 1

8/10/05 Georgia 0 Kazajistán 0

8/10/05 Dinamarca 1 Grecia 0

8/10/05 Ucrania 2 Albania 2

12/10/05 Kazajistán 1 Dinamarca 2

12/10/05 Grecia 1 Georgia 0

12/10/05 Albania 0 Turquía 1

J G E P Gf Gc Ps
Ucrania 12 7 4 1 18 7 25
Turquía 12 6 5 1 23 9 23
Dinamarca 12 6 4 2 24 12 22
Grecia 12 6 3 3 15 9 21
Albania 12 4 1 7 11 20 13
Georgia 12 2 4 6 14 25 10
Kazajistán 12 0 1 11 6 30 1

 

18/8/04 Liechteinstein 1 Estonia 2

18/8/04 Eslovaquia 3 Luxemburgo 1

4/9/04 Rusia 1 Eslovaquia 1

4/9/04 Letonia 0 Portugal 1

4/9/04 Estonia 4 Luxemburgo 0

8/9/04 Portugal 4 Estonia 0

8/9/04 Luxemburgo 3 Letonia 4

8/9/04 Eslovaquia 7 Lichteinstein 0

9/10/04 Liechtenstein 2 Portugal 2

9/10/04 Eslovaquia 4 Letonia 1

9/10/04 Luxemburgo 0 Rusia 4

13/10/04 Portugal 7 Rusia 1

13/10/04 Luxemburgo 0 Liechtenstein 4

13/10/04 Letonia 2 Estonia 2

17/11/04 Luxemburgo 0 Portugal 5

17/11/04 Liechtenstein 1 Letonia 3

17/11/04 Rusia 4 Estonia 0

26/3/05 Liechtesntein 1 Rusia 2

26/3/05 Estonia 1 Eslovaquia 2

30/3/05 Eslovaquia 1 Portugal 1

30/3/05 Estonia 1 Rusia 1

30/3/05 Letonia 4 Luxemburgo 0

4/6/05 Rusia 2 Letonia 0

4/6/05 Portugal 2 Eslovaquia 0

4/6/05 Estonia 2 Liechtesntein 0

8/6/05 Estonia 0 Portugal 1

8/6/05 Letonia 1 Liechtenstein 0

8/6/05 Luxemburgo 0 Eslovaquia 4

17/8/05 Letonia 1 Rusia 1

17/8/05 Liechtesntein 0 Eslovaquia 0

3/9/05 Rusia 2 Liechtenstein 0

3/9/05 Portugal 6 Luxemburgo 0

3/9/05 Estonia 2 Letonia 1

7/9/05 Rusia 0 Portugal 0

7/9/05 Letonia 1 Eslovaquia 1

7/9/05 Liechtenstein 3 Luxemburgo 0

8/10/05 Portugal 2 Liechtenstein 1

8/10/05 Eslovaquia 1 Estonia 0

8/10/05 Rusia 5 Luxemburgo 1

12/10/05 Eslovaquia 0 Rusia 0

12/10/05 Portugal 3 Letonia 0

12/10/05 Luxemburgo 0 Estonia 2

J G E P Gf Gc Ps
Portugal 12 9 3 0 35 5 30
Eslovaquia 12 6 5 1 24 8 23
Rusia 12 6 5 1 23 12 23
Estonia 12 5 2 5 16 16 17
Letonia 12 4 3 5 18 21 15
Liechtenstein 12 2 2 8 13 23 8
Luxemburgo 12 0 0 12 5 48 0

 

 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6
4/9/04 Francia 0 Israel 0

4/9/04 República de Irlanda 3 Chipre 0

4/9/04 Suiza 6 Islas Feroe 0

8/9/04 Islas Feroe 0 Francia 2

8/9/04 Israel 2 Chipre 1

8/9/04 Suiza 1 República de Irlanda 1

9/10/04 Francia 0 República de Irlanda 0

9/10/04 Chipre 2 Islas Feroe 2

9/10/04 Israel 2 Suiza 2

13/10/04 Chipre 0 Francia  2

13/10/04 República de Irlanda 2 Islas Feroe 0

17/11/04 Chipre 1 Israel 2

26/3/05 Francia 0 Suiza 0

26/3/05 Israel 1 República de Irlanda 1

30/3/05 Israel 1 Francia 1

30/3/05 Suiza 1 Chipre 0

4/6/05 Islas Feroe 1 Suiza 3

4/6/05 República de Irlanda 2 Israel 2

8/6/05 Islas Feroe 0 República de Irlanda 2

17/8/05 Islas Feroe 0 Chipre 3

3/9/05 Francia 3 Islas Feroe 0

3/9/05 Suiza 1 Israel 1

7/9/05 Chipre 1 Suiza 3

7/9/05 Islas Feroe 0 Israel 2

7/9/05 República de Irlanda 0 Francia 1

8/10/05 Chipre 0 República de Irlanda 1

8/10/05 Israel 2 Islas Feroe 1

8/10/05 Suiza 1 Francia 1

12/10/05 Francia 4 Chipre 0

12/10/05 República de Irlanda 0 Suiza 0

  J G E P Gf Gc Ps
Francia 10 5 5 0 14 2 20
Suiza 10 4 6 0 18 7 18
Israel 10 4 6 0 15 10 18
R. de Irlanda 10 4 5 1 12 5 17
Chipre 10 1 1 8 8 20 4
Islas Feroe 10 0 1 9 4 27 1

 

4/9/04 Italia 2 Noruega 1

4/9/04 Eslovenia 3 Moldavia 0

8/9/04 Moldavia 0 Italia 1

8/9/04 Escocia 0 Eslovenia 0

8/9/04 Noruega 1 Belarus 1

9/10/04 Eslovenia 1 Italia 0

9/10/04 Escocia 0 Noruega 1

9/10/04 Belarus 4 Moldavia 0

13/10/04 Italia 4 Belarus 3

13/10/04 Noruega 3 Eslovenia 0

13/10/04 Moldavia 1 Escocia 1

26/3/05 Italia 2 Escocia 0

30/3/05 Moldavia 0 Noruega 0

30/3/05 Eslovenia 1 Belarus 0

4/6/05 Noruega 0 Italia 0

4/6/05 Belarus 1 Eslovenia 1

4/6/05 Escocia 2 Moldavia 0

8/6/05 Belarus 0 Escocia 0

3/9/05 Escocia 1 Italia 1

3/9/05 Eslovenia 2 Noruega 3

3/9/05 Moldavia 2 Belarus 0

7/9/05 Belarus 1 Italia 4

7/9/05 Moldavia 1 Eslovenia 2

7/9/05 Noruega 1 Escocia 2

8/10/05 Italia 1 Eslovenia 0

8/10/05 Escocia 0 Belarus 1

8/10/05 Noruega 1 Moldovia 0

12/10/05 Italia 2 Moldavia 1

12/10/05 Eslovenia 0 Escocia 3

12/10/05 Belarus 0 Noruega 1

  J G E P Gf Gc Ps
Italia 10 7 2 1 17 8 23
Noruega 10 5 3 2 12 7 18
Eslovenia 10 4 2 4 10 12 14
Escocia 10 3 4 3 9 7 13
Belarus 10 2 4 4 12 14 10
Moldavia 10 1 2 7 5 16 5

 

4/9/04 Irlanda del Norte 0 Polonia 3

4/9/04 Azerbaiján 1 Gales 1

4/9/04 Austria 2 Inglaterra 2

8/9/04 Polonia 1 Inglaterra 2

8/9/04 Austria 2 Azerbaiján 0

8/9/04 Gales 2 Irlanda del Norte 2

9/10/04 Inglaterra 2 Gales 0

9/10/04 Azerbaiján 0 Irlanda del Norte 0

9/10/04 Austria 1 Polonia 3

13/10/04 Gales 2 Polonia 3

13/10/04 Irlanda del Norte 3 Austria 3

13/10/04 Azerbaiján 0 Inglaterra 1

26/3/05 Inglaterra 4 Irlanda del Norte 0

26/3/05 Polonia 8 Azerbaiján 0

26/3/05 Gales 0 Austria 2

30/3/05 Polonia 1 Irlanda del Norte 0

30/3/05 Austria 1 Gales 0

30/3/05 Inglaterra 2 Azerbaiján 0

4/6/05 Azerbaiján 0 Polonia 3

3/9/05 Gales 0 Inglaterra 1

3/9/05 Polonia 3 Austria 2

3/9/05 Irlanda del Norte 2 Azerbaiján 0

7/9/05 Irlanda del Norte 1 Inglaterra 0

7/9/05 Polonia 1 Gales 0

7/9/05 Azerbaiján 0 Austria 0

8/10/05 Irlanda del Norte 2 Gales 3

8/10/05 Inglaterra 1 Austria 0

12/10/05 Austria 2 Irlanda del  Norte 0

12/10/05 Inglaterra 2 Polonia 1

12/10/05 Gales 2 Azerbaiján 0

  J G E P Gf Gc Ps
Inglaterra 10 8 1 1 17 5 25
Polonia 10 8 0 2 27 9 24
Austria 10 4 3 3 15 12 15
Irlanda del Norte 10 2 3 5 10 18 9
Gales 10 2 2 6 10 15 8
Azerbaiján 10 0 3 7 1 21 3
Grupo 7 Grupo 8
4/9/04 San Marino 0 Serbia y Montenegro 3

4/9/04 Bélgica 1 Lituania 1

8/9/04 Bosnia Herzegovina 1 España 1

8/9/04 Lituania 4 San Marino 0

9/10/04 España 2 Bélgica 0

9/10/04 Bosnia Herzegovina 0 Serbia y Montenegro 0

13/10/04 Lituania 0 España 0

13/10/04 Serbia y Montenegro 5 San Marino 0

17/11/04 San Marino 0 Lituania 1

17/11/04 Bélgica 0 Serbia y Montenegro 2

9/2/05 España 5 San Marino 0

26/3/05 Bélgica 4 Bosnia Herzegovina 1

30/3/05 Serbia y Montenegro 0 España 0

30/3/05 Bosnia Herzegovina 1 Lituania 1

30/3/05 San Marino 1 Bélgica 2

4/6/05 Serbia y Montenegro 0 Bélgica 0

4/6/05 España 1 Lituania 0

4/6/05 San Marino 1 Bosnia Herzegovina 3

8/6/05 España 1 Bosnia Herzegovina 1

3/9/05 Serbia y Montenegro 2 Lituania 0

3/9/05 Bosnia Herzegovina 1 Bélgica 0

7/9/05 España 1 Serbia y Montenegro 1

7/9/05 Bélgica 8 San Marino 0

7/9/05 Lituania 0 Bosnia Herzegovina 1

8/10/05 Lituania 0 Serbia y Montenegro 2

8/10/05 Bosnia Herzegovina 3 San Marino 0

8/10/05 Bélgica 0 España 2

12/10/05 Serbia y Montenegro 1 Bosnia Herzegovina 0

12/10/05 Lituania 1 Bélgica 1

12/10/05 San Marino 0 España 6

  J G E P Gf Gc Ps
Serbia y Mont. 10 6 4 0 16 1 22
España 10 5 5 0 19 3 20
Bosnia Herzeg. 10 4 4 2 12 9 16
Bélgica 10 3 3 4 16 11 12
Lituania 10 2 4 4 8 9 10
San Marino 10 0 0 10 2 40 0

 

4/9/04 Islandia 1 Bulgaria 3

4/9/04 Croacia 3 Hungría 0

4/9/04 Malta 0 Suecia 7

8/9/04 Suecia 0 Croacia 1

8/9/04 Hungría 3 Islandia 2

9/10/04 Croacia 2 Bulgaria 2

9/10/04 Malta 0 Islandia 0

9/10/04 Suecia 3 Hungría 0

13/10/04 Islandia 1 Suecia 4

13/10/04 Bulgaria 4 Malta 1

17/11/04 Malta 0 Hungría 2

26/3/05 Bulgaria 0 Suecia 3

26/3/05 Croacia 2 Islandia 2

30/3/05 Croacia 3 Malta 0

30/3/05 Hungría 1 Bulgaria 1

4/6/05 Bulgaria 1 Croacia 3

4/6/05 Islandia 2 Hungría 3

4/6/05 Suecia 6 Malta 0

8/6/05 Islandia 4 Malta 1

3/9/05 Hungría 4 Malta 0

3/9/05 Islandia 1 Croacia 3

3/9/05 Suecia 3 Bulgaria 0

7/9/05 Malta 1 Croacia 1

7/9/05 Bulgaria 3 Islandia 2

7/9/05 Hungría 0 Suecia 1

8/10/05 Croacia 1 Suecia 0

8/10/05 Bulgaria 2 Hungría 0

12/10/05 Hungría 0 Croacia 0

12/10/05 Malta 1 Bulgaria 1

12/10/05 Suecia 2 Islandia 1

J G E P Gf Gc Ps
Croacia 10 7 3 0 21 5 24
Suecia 10 8 0 2 29 4 24
Bulgaria 10 4 3 3 17 17 15
Hungría 10 4 2 4 13 14 14
Islandia 10 1 1 7 16 24 4
Malta 10 0 3 7 4 32 3

 

ANTERIORES PRESENTACIONES
ITALIA: Tres veces campeón mundial, en 1934, 1938 y 1982. Subcampeón mundial en 1970 y 1994. Décimoquinto en 2002.
ALEMANIA: Como Alemania Federal, campeón mundial en 1954 y 1974. Como Alemania, campeón mundial en 1990. Subcampeón mundial en 1966, 1982, 1986 y 2002. Tercero en 1934 y 1970. Cuarto en 1958. Alemania Democrática fue sexto en 1974, en su única participación como tal.
INGLATERRA: Campeón mundial en 1966. Cuarto en 1990. Sexto en 2002.
FRANCIA: Campeón mundial en 1998. Tercero en 1958 y 1986. Cuarto en 1982. Vigésimooctavo en 2002.
CHECOSLOVAQUIA: Subcampeón mundial en 1934 y 1962. El país se dividió luego en República Checa y Eslovaquia
SUECIA: Subcampeón mundial en 1958. Tercero en 1950 y 1994. Cuarto en 1938. Décimotercero en 2002.
BULGARIA: Cuarto en 1994.
YUGOSLAVIA: Tercero (con Estados Unidos) en 1930. Cuarto en 1962. Quinto en 1990. El país se dividió luego en Yugoslavia, Croacia, Bosnia y Herzegovina Eslovenia y Serbia y Montenegro.
TURQUIA Tercero en 2002.
CROACIA: Tercero en 1998. Vigésimotercero en 2002.
HOLANDA: Subcampeón mundial en 1974 y 1978. Cuarto en 1998.
BELGICA: Cuarto en 1986. Décimocuarto en 2002.
POLONIA: Tercero en 1974 y 1982. Vigésimoquinto en 2002.
RUMANIA: Sexto en 1994.
PORTUGAL: Tercero en 1966. Vigésimoprimero en 2002.
UNION SOVIETICA: Cuarto en 1966. Se disolvió después de 1990 en varios países.
HUNGRIA: Subcampeón mundial en 1938 y 1954.
AUSTRIA: Tercero en 1954. Cuarto en 1934.
ESPAÑA: Cuarto en 1950. Quinto en 2002.
SUIZA: Sexto en 1950
NORUEGA: Duodécimo en 1938.
ESCOCIA: Noveno en 1974.
GALES: Sexto en 1958.
IRLANDA DEL NORTE: Octavo en 1958.
REPUBLICA DE IRLANDA: Octavo en 1990. Duodécimo en 2002.
ISRAEL: Duodécimo en 1970 (Ver Asia)
DINAMARCA: Octavo en 1998. Décimo en 2002.
GRECIA: Vigesimocuarto en 1994.
RUSIA Vigésimosegundo en 2002.
ESLOVENIA Trigésimo en 2002.