Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini

ELIMINATORIAS MUNDIAL DE FUTBOL 2010

América del Sur - Concacaf - Africa - Asia - Oceanía

Selección Argentina - Volver a la página principal

EUROPA

Participaron 53 selecciones y clasificaron directo Alemania, Dinamarca, Eslovaquia, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Serbia y Suiza. Y Francia, Grecia, Eslovenia y Portugal en repechajes.
Se dividieron en 9 grupos clasificatorios, 8 de 6 equipos cada uno y uno de 5 integrantes.
Todos los ganadores clasificaron para Sudáfrica 2010.
Los 8 mejores segundos, divididos 4 contra 4, jugarán play offs y los ganadores asegurarán su pase a la rueda final Sudáfrica 2010. Ellos son Bosnia Herzegovina, Eslovenia, Francia, Grecia, Portugal, República de Irlanda, Rusia y Ucrania.  El programa de partidos fue el siguiente: 
14/11/2009 Irlanda 0 Francia 1
14/11/2009 Portugal 1 Bosnia Herzegovina 0
14/11/2009 Rusia 2 Eslovenia 1
14/11/2009 Grecia 0 Ucrania 0
18/11/2009 Francia 1(ET) Irlanda 1(ET)
18/11/2009 Bosnia Herzegovina 0 Portugal 1
18/11/2009 Eslovenia 1 Rusia 0
18/11/2009 Ucrania 0 Grecia 1
Clasificados Grecia, Portugal, Eslovenia y Francia. 
Grupo 1 Grupo 2

6/9/2008 Albania 0 Suecia 0

6/9/2008 Malta 0 Portugal 4

6/9/2008 Hungría 0 Dinamarca 0

10/9/2008 Suecia 2 Hungría 1

10/9/2008 Portugal 2 Dinamarca 3

10/9/2008 Albania 3 Malta 0

11/10/2008 Suecia 0 Portugal 0

11/10/2008 Hungría 2 Albania 0

11/10/2008 Dinamarca 3 Malta 0

15/10/2008 Malta 0 Hungría 1

15/10/2008 Portugal 0 Albania 0

11/2/2009 Malta 0 Albania 0

28/3/2009 Malta 0 Dinamarca 3

28/3/2009 Albania 0 Hungría 1

28/3/2009 Portugal 0 Suecia 0

1/4/2009 Hungría 3 Malta 0

1/4/2009 Dinamarca 3 Albania 0

6/6/2009 Albania 1 Portugal 2

6/6/2009 Suecia 0 Dinamarca 1

10/6/2009 Suecia 4 Malta 0

5/9/2009 Dinamarca 1 Portugal 1

5/9/2009 Hungría 1 Suecia 2

9/9/2009 Hungria 0 Portugal 1

9/9/2009 Malta 0 Suecia 1

9/9/2009 Albania 1 Dinamarca 1

10/10/2009 Portugal 3 Hungría 0

10/10/2009 Dinamarca 1 Suecia 0

14/10/2009 Dinamarca 0 Hungría 1

14/10/2009 Portugal 4 Malta 0

14/10/2009 Suecia 4 Albania 1

  PJ PG PE PP GF GC PS
Dinamarca 10 6 3 1 16 5 21
Portugal 10 5 4 1 17 5 19
Suecia 10 5 3 2 13 5 18
Hungría 10 5 1 4 10 8 16
Albania 9 1 4 4 5 9 7
Malta 10 0 1 8 0 26 1

 

 

6/9/2008 Moldovia 1 Letonia 2

6/9/2008 Luxemburgo 0 Grecia 3

6/9/2008 Israel 2 Suiza 2

10/9/2008 Letonia 0 Grecia 2

10/9/2008 Moldovia 1 Israel 2

10/9/2008 Suiza 1 Luxemburgo 2

11/10/2008 Luxemburgo 1 Israel 3

11/10/2008 Suiza 2 Letonia 1

11/10/2008 Grecia 3 Moldovia 0

15/10/2008 Letonia 1 Israel 1

15/10/2008 Luxemburgo 0 Moldovia 0

15/10/2008 Grecia 1 Suiza 2

28/3/2009 Luxemburgo 0 Letonia 4

28/3/2009 Israel 1 Grecia 1

28/3/2009 Moldovia 0 Suiza 2

1/4/2009 Letonia 2 Luxemburgo 0

1/4/2009 Grecia 2 Israel 1

1/4/2009 Suiza 2 Moldovia 0

5/9/2009 Israel 0 Letonia 1

5/9/2009 Moldovia 0 Luxemburgo 0

5/9/2009 Suiza 2 Grecia 0

9/9/2009 Israel 7 Luxemburgo 0

9/9/2009 Letonia 2 Suiza 2

9/9/2009 Moldovia 1 Grecia 1

10/10/2009 Grecia 5 Letonia 2

10/10/2009 Israel 3 Moldovia 1

10/10/2009 Luxemburgo 0 Suiza 3

14/10/2009 Letonia 3 Moldovia 2

14/10/2009 Grecia 2 Luxemburgo 1

14/10/2009 Suiza 0 Israel 0

  PJ PG PE PP GF GC PS
Suiza 10 6 3 1 18 8 21
Grecia 10 6 2 2 20 10 20
Letonia 10 5 2 3 18 15 17
Israel  10 4 4 2 20 10 16
Luxemburgo 10 1 2 7 4 25 5
Moldovia 10 0 3 7 6 18 3
Grupo 3 Grupo 4
6/9/2008 Eslovaquia 2 Irlanda del Norte 1

6/9/2008 Polonia 1 Eslovenia 1

10/9/2008 San Marino 0 Polonia 2

10/9/2008 Eslovenia 2 Eslovaquia 1

10/9/2008 Irlanda del Norte 0 Repúbica Checa 0

11/10/2008 Polonia 2 República Checa 1

11/10/2008 San Marino 1 Eslovaquia 3

11/10/2008 Eslovenia 2 Irlanda del Norte 0

15/10/2008 República Checa 1 Eslovenia 0

15/10/2008 Irlanda del Norte 4 San Marino 0

15/10/2008 Eslovaquia 2 Polonia 1

19/11/2008 San Marino 0 República Checa 3

11/2/2009 San Marino 0 Irlanda del Norte 3

28/3/2009 Eslovenia 0 República Checa 0

28/3/2009 Irlanda del Norte 3 Polonia 2

1/4/2009 Irlanda del Norte 1 Eslovenia 0

1/4/2009 Polonia 10 San Marino 0

1/4/2009 República Checa 1 Eslovaquia 2

6/6/2009 Eslovaquia 7 San Marino 0

12/8/2009 Eslovenia 5 San Marino 0

5/9/2009 Eslovaquia 2 República Checa 2

5/9/2009 Polonia 1 Irlanda del Norte 1

9/9/2009 República Checa 7 San Marino 0

9/9/2009 Irlanda del Norte 0 Eslovaquia 2

9/9/2009 Eslovenia 3 Polonia 0

10/10/2009 República Checa 2 Polonia 0

10/10/2009 Eslovaquia 0 Eslovenia 2

14/10/2009 República Checa 0 Irlanda del Norte 0

14/10/2009 Polonia 0 Eslovaquia 1

14/10/2009 San Marino 0 Eslovenia 3

  PJ PG PE PP GF GC PS
Eslovaquia 10 7 1 2 22 10 22
Eslovenia 10 6 2 2 18 4 20
República Checa 10 4 4 2 17 6 16
Irlanda del Norte 10 4 3 3 13 9 15
Polonia 10 3 3 4 19 14 11
San Marino 10 0 0 10 1 47 0

 

6/9/2008 Gales 1 Azerbaiján 0

6/9/2008 Liechtenstein 0 Alemania 6

10/9/2008 Rusia 2 Gales 1

10/9/2008 Azerbaiján 0 Liechtenstein 0

10/9/2008 Finlandia 3 Alemania 3

11/10/2008 Alemania 2 Rusia 1

11/10/2008 Finlandia 1 Azerbaiján 0

11/10/2008 Gales 2 Liechtenstein 0

15/10/2009 Rusia 3 Finlandia 0

15/10/2008 Alemania 1 Gales 0

28/3/2009 Gales 0 Finlandia 2

28/3/2009 Rusia 2 Azerbaiján 0

28/3/2009 Alemania 4 Liechtenstein 0

1/4/2009 Gales 0 Alemania 2

1/4/2009 Liechtenstein 0 Rusia 1

6/6/2009 Azerbaiján 0 Gales 1

6/6/2009 Finlandia 2 Liechtenstein 1

10/6/2009 Finlandia 0 Rusia 3

12/8/2009 Azerbaiján 0 Alemania 1

5/9/2009 Azerbaiján 1 Finlandia 2

5/9/2009 Rusia 3 Liechtenstein 0

9/9/2009 Gales 1 Rusia 3

9/9/2009 Liechtenstein 1 Finlandia 1

9/9/2009 Alemania 4 Azerbaiján 0

10/10/2009 Finlandia 2 Gales 1

10/10/2009 Rusia 0 Alemania 1

10/10/2009 Liechtenstein 0 Azerbaiján 2

14/10/2009 Azerbaiján 1 Rusia 1

14/10/2009 Alemania 1 Finlandia 1

14/10/2009 Liechtenstein 0 Gales 2

  PJ PG PE PP GF GC PS
Alemania 10 8 2 0 25 5 26
Rusia 10 7 1 2 19 6 22
Finlandia 10 5 3 2 14 14 18
Gales 10 4 0 6 9 14 12
Azerbaiján 10 1 2 7 4 13 5
Liechtenstein 10 0 2 8 2 23 2
Grupo 5 Grupo 6

6/9/2008 España 1 Bosnia Herzegovina 0

6/9/2008 Bélgica 3 Estonia 0

6/9/2008 Armenia 0 Turquía 2

10/9/2008 Bosnia Herzegovina 7 Estonia 0

10/9/2008 España 4 Armenia 0

10/9/2008 Turquía 1 Bélgica 1

11/10/2008 Bélgica 2 Armenia 0

11/10/2008 Turquía 2 Bosnia Herzegovina 1

11/10/2008 Estonia 0 España 3

15/10/2008 Bosnia Herzegovina 4 Armenia 1

15/10/2008 Bélgica 1 España 2

15/10/2008 Estonia 0 Turquía 0

28/3/2009 Bélgica 2 Bosnia Herzegovina 4

28/3/2009 Armenia 2 Estonia 2

28/3/2009 España 1 Turquía 0

1/4/2009 Bosnia Herzegovina 2 Bélgica 1

1/4/2009 Estonia 1 Armenia 0

1/4/2009 Turquía 1 España 2

5/9/2009 Armenia 0 Bosnia Herzegovina 2

5/9/2009 España 5 Bélgica 0

5/9/2009 Turquía 4 Estonia 2

9/9/2009 Armenia 2 Bélgica 1

9/9/2009 Bosnia Herzegovina 1 Turquía 1

9/9/2009 España 3 Estonia 0

10/10/2009 Estonia 0 Bosnia Herzegovina 2

10/10/2009 Armenia 1 España 2

10/10/2009 Bélgica 1 Turquía 0

14/10/2009 Bosnia Herzegovina 2 España 5

14/10/2009 Estonia 2 Bélgica 0

14/10/2009 Turquía 2 Armenia 0

  PJ PG PE PP GF GC PS
España 10 10 0 0 28 5 30
Bosnia Herzegovina 10 6 1 3 25 13 19
Turquía 10 4 3 2 13 9 15
Bélgica 10 3 1 6 12 20 10
Estonia 10 2 2 6 9 24 8
Armenia 10 1 1 8 6 22 4

 

 

20/8/2008 Kazajistán 3 Andorra 0

6/9/2008 Ucrania 1 Bielorrusia 0

6/9/2008 Croacia 3 Kazajistán 0

6/9/2008 Andorra 0 Inglaterra 2

10/9/2008 Andorra 1 Bielorrusia 3

10/9/2008 Croacia 1 Inglaterra 4

10/9/2008 Kazajistán 1 Ucrania 3

11/10/2008 Inglaterra 5 Kazajistán 1

11/10/2008 Ucrania 0 Croacia 0

15/10/2008 Croacia 4 Andorra 0

15/10/2008 Bielorrusia 1 Inglaterra 3

1/4/2009 Inglaterra 2 Ucrania 1

1/4/2009 Andorra 0 Croacia 2

1/4/2009 Kazajistán 1 Bielorrusia 5

6/6/2009 Bielorrusia 5 Andorra 1

6/6/2009 Kazajistán 0 Inglaterra 4

6/6/2009 Croacia 2 Ucrania 2

10/6/2009 Ucrania 2 Kazajistán 1

10/6/2009 Inglaterra 6 Andorra 0

12/8/2009 Bielorrusia 1 Croacia 3

5/9/2009 Croacia 1 Bielorrusia 0

5/9/2009 Ucrania 5 Andorra 0

9/9/2009 Andorra 1 Kazajistán 3

9/9/2009 Bielorrusia 0 Ucrania 0

9/9/2009 Inglaterra 5 Croacia 1

10/10/2009 Bielorrusia 4 Kazajistán 0

10/10/2009 Ucrania 1 Inglaterra 0

14/10/2009 Andorra 0 Ucrania 6

14/10/2009 Inglaterra 3 Bielorrusia 0

14/10/2009 Kazajistán 1 Croacia 2

  PJ PG PE PP GF GC PS
Inglaterra 10 9 0 1 34 6 27
Ucrania 10 6 3 1 21 6 21
Croacia 10 6 2 2 21 8 20
Bielorrusia 10 4 1 5 19 14 13
Kazajistán 10 2 0 8 11 29 6
Andorra 10 0 0 10 3 37 0

   

Grupo 7 Grupo 8
6/9/2008 Austria 3 Francia 1

6/9/2008 Serbia 2 Islas Feroe 0

6/9/2008 Rumania 0 Lituania 3

10/9/2008 Francia 2 Serbia 1

10/9/2008 Lituania 2 Austria 0

10/9/2008 Islas Feroe 0 Rumania 1

11/10/2008 Rumania 2 Francia 2

11/10/2008 Islas Feroe 1 Austria 1

11/10/2008 Serbia 3 Lituania 0

15/10/2008 Lituania 1 Islas Feroe 0

15/10/2008 Austria 1 Serbia 3

28/3/2009 Lituania 0 Francia 1

28/3/2009 Rumania 2 Serbia 3

1/4/2009 Austria 0 Rumania 2

1/4/2009 Francia 1 Lituania 0

6/6/2009 Serbia 1 Austria 0

6/6/2009  Lituania 0 Rumania 1

10/6/2009 Islas Feroe 0 Serbia 2

12/8/2009 Islas Feroe 0 Francia 1

5/9/2009 Austria 3 Islas Feroe 1

5/9/2009 Francia 1 Rumania 1

9/9/2009 Islas Feroe 2 Lituania 1

9/9/2009 Serbia 1 Francia 1

9/9/2009 Rumania 1 Austria 1

10/10/2009 Austria 2 Lituania 1

10/10/2009 Serbia 5 Rumania 0

10/10/2009 Francia 5 Islas Feroe 0

14/10/2009 Rumania 3 Islas Feroe 1

14/10/2009 Lituania 2 Serbia 1

14/10/2009 Francia 3 Austria 1

  PJ PG PE PP GF GC PS
Serbia 10 7 1 2 22 9 22
Francia 10 6 3 1 18 9 21
Rumania 10 4 3 3 13 16 15
Lituania 10 4 0 6 11 11 12
Austria 10 3 2 5 12 16 11
Islas Feroe 10 1 1 7 5 20 4
6/9/2008 Georgia 1 República de Irlanda 2

6/9/2008 Chipre 1 Italia 2

6/9/2008 Montenegro 2 Bulgaria 2

10/9/2008 Italia 2 Georgia 0

10/9/2008 Montenegro 0 República de Irlanda 0

11/10/2008 Georgia 1 Chipre 1

11/10/2008 Bulgaria 0 Italia 0

15/10/2008 República de Irlanda 1 Chipre 0

15/10/2008 Georgia 0 Bulgaria 0

15/10/2008 Italia 2 Montenegro 1

11/2/2009 República de Irlanda 2 Georgia 1

28/3/2009 Montenegro 0 Italia 2

28/3/2009 República de Irlanda 1 Bulgaria 1

28/3/2009 Chipre 2 Georgia 1

1/4/2009 Georgia 0 Montenegro 0

1/4/2009 Bulgaria 2 Chipre 0

1/4/2009 Italia 1 República de Irlanda 1

6/6/2009 Chipre 2 Montenegro 2

6/6/2009 Bulgaria 1 República de Irlanda 1

5/9/2009 Bulgaria 4 Montenegro 0

5/9/2009 Chipre 1 República de Irlanda 2

5/9/2009 Georgia 0 Italia 2

9/9/2009 Montenegro 1 Chipre 1

9/9/2009 Italia 2 Bulgaria 0

10/10/2009 Montenegro 2 Georgia 1

10/10/2009 Chipre 4 Bulgaria 1

10/10/2009 República de Irlanda 2 Italia 2

14/10/2009 República de Irlanda 0 Montenegro 0

14/10/2009 Italia 3 Chipre 2

14/10/2009 Bulgaria 6 Georgia 2

  PJ PG PE PP GF GC PS
Italia 10 7 3 0 18 7 24
República de Irlanda 10 2 6 0 12 8 18
Bulgaria 10 3 5 2 17 12 14
Montenegro 10 1 6 3 8 14 9
Chipre 10 2 3 5 14 16 9
Georgia 10 0 3 7 7 19 3

 

Grupo 9

6/9/2008 Noruega 2 Islandia 2

6/9/2008 Macedonia 1 Escocia 0

10/9/2008 Macedonia 1 Holanda 2

10/9/2008 Islandia 1 Escocia 2

11/10/2008 Escocia 0 Noruega 0

11/10/2008 Holanda 2 Islandia 0

15/10/2008 Islandia 1 Macedonia 0

15/10/2008 Noruega 0 Holanda 1

28/3/2009 Holanda 3 Escocia 0

1/4/2009 Holanda 4 Macedonia 0

1/4/2009 Escocia 2 Islandia 1

6/6/2009 Macedonia 0 Noruega 0

6/6/2009 Islandia 1 Holanda 2

10/6/2009 Macedonia 2 Islandia 0

10/6/2009 Holanda 2 Noruega 0

19/8/2009 Noruega 4 Escocia 0

5/9/2009 Islandia 1 Noruega 1

5/9/2009 Escocia 2 Macedonia 0

9/9/2009 Noruega 2 Macedonia 1

9/9/2009 Escocia 0 Holanda 1

  PJ PG PE PP GF GC PS
Holanda 8 8 0 0 17 2 24
Noruega 8 2 4 2 9 7 10
Escocia 8 3 1 4 6 11 10
Macedonia 8 2 1 5 5 11 7
Islandia 8 1 2 5 7 13 5

 

ANTERIORES PRESENTACIONES
ITALIA: Cuatro veces campeón mundial, en 1934, 1938, 1982 y 2006. Subcampeón mundial en 1970 y 1994. Décimoquinto en 2002.
ALEMANIA: Como Alemania Federal, campeón mundial en 1954 y 1974. Como Alemania, campeón mundial en 1990. Subcampeón mundial en 1966, 1982, 1986 y 2002. Tercero en 1934, 1970 y 2006. Cuarto en 1958. Alemania Democrática fue sexto en 1974, en su única participación como tal.
INGLATERRA: Campeón mundial en 1966. Cuarto en 1990, sexto en 2002. Séptimo en 2006.
FRANCIA: Campeón mundial en 1998. Subcampeón mundial en 2006. Tercero en 1958 y 1986. Cuarto en 1982.  Vigésimo octavo en 2002.
CHECOSLOVAQUIA: Subcampeón mundial en 1934 y 1962. El país se dividió luego en República Checa (vigésimo en 2006) y Eslovaquia. 
SUECIA: Subcampeón mundial en 1958. Tercero en 1950 y 1994. Cuarto en 1938. Decimotercero en 2002. Decimocuarto en 2006.
BULGARIA: Cuarto en 1994.
YUGOSLAVIA: Tercero (con Estados Unidos) en 1930. Cuarto en 1962. Quinto en 1990.
CROACIA: Tercero en 1998. Vigésimo tercero en 2002. Vigésimo segundo en 2006.
HOLANDA: Subcampeón mundial en 1974 y 1978. Cuarto en 1998.
BELGICA: Cuarto en 1986.
POLONIA: Tercero en 1974 y 1982. Vigésimo primero en 2006. Vigésimo quinto en 2002.
RUMANIA: Sexto en 1994.
PORTUGAL: Tercero en 1966 y cuarto en 2006. Vigésimo primero en 2002.
UNION SOVIETICA: Cuarto en 1966. Como Rusia, vigésimo segundo en 2002.
HUNGRIA: Subcampeón mundial en 1938 y 1954.
AUSTRIA: Tercero en 1954. Cuarto en 1934.
TURQUIA Tercero en 2002.
ESPAÑA: Cuarto en 1950, quinto en 2002. Noveno en 2006.
SUIZA: Sexto en 1950
NORUEGA: Duodécimo en 1938.
ESCOCIA: Noveno en 1974.
GALES: Sexto en 1958.
IRLANDA DEL NORTE: Octavo en 1958.
REPUBLICA DE IRLANDA: Octavo en 1990. Duodécimo en 2002.
ISRAEL: Duodécimo en 1970.(Ver Asia)
DINAMARCA: Octavo en 1998. Décimo en 2002.
GRECIA: Vigesimocuarto en 1994.
UCRANIA Octavo en 2006.
BELGICA Decimocuarto en 2002.
ESLOVENIA Trigésimo en 2002.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volver a la página principal