Futbol argentino on line/Guillermo Gasparini
Copa Intercontinental
(Europeo-Sudamericana)
Historial
| Año | Campeón |
Subcampeón |
Resultado |
| 1960 | Real Madrid (España) | Peñarol (Uruguay) | 0-0 y 5-1 |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Benfica (Portugal) | 0-1, 5-0 y 2-1 |
| 1962 | Santos (Brasil) | Benfica (Portugal) | 3-2 y 5-2 |
| 1963 | Santos (Brasil) | Milan (Italia) | 2-4, 4-2 y 1-0 |
| 1964 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) | 1-0, 0-2 y 1-0 |
| 1965 | Inter (Italia) | Independiente (Argentina) | 3-0 y 0-0 |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | Real Madrid (España) | 2-0 y 2-0 |
| 1967 | Racing (Argentina) | Celtic Glascow (Escocia) | 0-1. 2-1 y 1-0 |
| 1968 | Estudiantes (Argentina) | Manchester United (Inglaterra) | 1-0 y 1-1 |
| 1969 | Milan (Italia) | Estudiantes (Argentina) | 3-0 y 1-2 |
| 1970 | Feyenoord (Holanda) | Estudiantes (Argentina) | 2-2 y 1-0 |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Panathinaikos (Grecia) | 1-1 y 2-1 |
| 1972 | Ajax (Holanda) | Independiente (Argentina) | 1-1 y 3-0 |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Juventus (Italia) | 1-0 |
| 1974 | Atlético de Madrid (España) | Independiente (Argentina) | 0-1 y 2-0 |
| 1975 | No se disputó | ||
| 1976 | Bayern Munich (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) | 0-0 y 2-0 |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Borussia M. (Alemania) | 2-2 y 3-0 |
| 1978 | No se disputó | ||
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Malmoe (Suecia) | 1-0 y 2-1 |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Nottingham Forest (Inglaterra) | 1-0 |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Liverpool (Inglaterra) | 3-0 |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Aston Villa (Inglaterra) | 2-0 |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Hamburgo (Alemania) | 2-1 |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Liverpool (Inglaterra) | 1-0 |
| 1985 | Juventus (Italia) | Argentinos Juniors (Argentina) | 2-2 (4-2 pp) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | Steaua Bucarest (Rumnaia) | 1-0 |
| 1987 | Porto (Portugal) | Peñarol (Uruguay) | 2-1 |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | PSV Eindhoven (Holanda) | 2-2 (7-6 pp) |
| 1989 | Milan (Italia) | Atlético Nacional (Colombia) | 1-0 |
| 1990 | Milan (Italia) | Olimpia (Paraguay) | 3-0 |
| 1991 | Estrella Roja (Yugoslavia) | Colo Colo (Chile) | 3-0 |
| 1992 | San Pablo (Brasil) | Barcelona (España) | 2-1 |
| 1993 | San Pablo (Brasil) | Milan (Italia) | 3-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Milan (Italia) | 2-0 |
| 1995 | Ajax (Holanda) | Gremio (Brasil) | 0-0 (4-3 pp) |
| 1996 | Juventus (Italia) | River Plate (Argentina) | 1-0 |
| 1997 | Borussia Dortmund (Alemania) | Cruzeiro (Brasil) | 2-0 |
| 1998 | Real Madrid (España) | Vasco da Gama (Brasil) | 2-1 |
| 1999 | Manchester United (Inglaterra) | Palmeiras (Brasil) | 1-0 |
2000 |
Boca Juniors (Argentina) | Real Madrid (España) | 2-1 |
| 2001 | Bayern Munich (Alemania) | Boca Juniors (Argentina) | 1-0 (supl.) |
| 2002 | Real Madrid (España) | Olimpia (Paraguay) | 2-0 |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Milan (Italia) | 1 (3ps.)-1 (1p) |
2004 |
Porto (Portugal) | Once Caldas (Colombia) | 0 (8ps) - 0 (7ps) |
Hasta 1979, con distintos altibajos, se disputó en partidos de ida y vuelta, uno en cada continente. Desde 1980 en adelante, sólo se jugó un solo partido en Tokio. La excepción la marca la edición 1973, cuando también se disputó sólo un partido, en Italia.
En 1971 Panathinaikos jugó como subcampeón, porque el campeón, Ajax, se negó a competir. Lo mismo pasó en 1973 con Juventus y en 1974 con Atlético de Madrid, en representación de los campeones Ajax y Bayern Munich. En 1975 debieron jugar Bayern Munich e Independiente, pero no hubo acuerdo. En 1977 la jugó Borussia Moenchengladbach, subcampeón del Liverpool. Y en 1978 debían jugar Boca Juniors y Liverpool, y otra vez no hubo acuerdo. Fue la última desavenencia, hasta que llegaron los japoneses con su oferta de jugar un solo partido en suelo neutral. En 1993 jugó el subcampeón Milan, porque al campeón, Olympique, le quitaron el título por irregularidades.
La de 2004 fue la última edición, porque a partir del año siguiente se jugará un Mundial de Clubes, con la participación de todos los campeones continentales.
Ganadores por clubes
| Boca Juniors (Argentina) | 3 |
| Milan (Italia) | 3 |
| Nacional (Uruguay) | 3 |
| Peñarol (Uruguay) | 3 |
| Real Madrid (España) | 3 |
| Ajax (Holanda) | 2 |
| Independiente (Argentina) | 2 |
| Inter (Italia) | 2 |
| Bayern Munich (Alemania) | 2 |
| Juventus (Italia) | 2 |
| Porto (Portugal) | 2 |
| San Pablo (Brasil) | 2 |
| Santos (Brasil) | 2 |
| Racing (Argentina), Estudiantes (Argentina), Feyenoord (Holanda), Atlético de Madrid (España), Olimpia (Paraguay), Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil), River Plate (Argentina), Estrella Roja (Yugoslavia), Vélez Sarsfield (Argentina), Borussia Dortmund (Alemania) y Manchester United (Inglaterra) | 1 |
Ganadores por países
| Argentina (Racing 1, Estudiantes 1, Independiente 2, Boca Juniors 3, River Plate 1 y Vélez Sarsfield) | 9 |
| Italia (Inter 2, Milan 3 y Juventus 2) | 7 |
| Brasil (Santos 2, Flamengo 1, Gremio 1 y San Pablo 2) | 6 |
| Uruguay (Peñarol 3 y Nacional 3) | 6 |
| España (Real Madrid 3 y Atlético de Madrid 1) | 4 |
| Alemania (Bayern Munich 2 y Borussia Dortmund 1) | 3 |
| Holanda (Feyenoord 1 y Ajax 2) | 3 |
| Portugal (Porto) | 2 |
| Inglaterra (Manchester United) | 1 |
| Paraguay (Olimpia) | 1 |
| Yugoslavia (Estrella Roja) | 1 |
Ganadores por continentes
Continente |
Títulos ganados |
| Sudamérica | 22 |
| Europa | 21 |
Pareceres - Libertadores 2001 - Libertadores 2002 - Libertadores 2003 - Libertadores 2004 - Mercosur 2000 - Merconorte 2000
Mercosur 2001 - Copa Sudamericana 2002 - Copa Sudamericana 2003 - Copa Sudamericana 2004
Actuación de la selección argentina, al día