Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Copa Libertadores de América 2000
Campeón: Boca Juniors (Argentina)
Todas las finales 1960/2007: 1960/69 - 1970/79 - 1980/89 - 1990/99 - 2000/07
Ruedas finales
| Segunda
ronda 2,3 y 4/mayo y 11/mayo |
Cuartos de
final 17 a 25/mayo |
Semifinales 31/mayo y 7/junio |
Finales 14 y 21/junio |
| 02/05/00 Atlético
Mineiro (Brasil) 1
Paranaense (Brasil) 0 11/05/00 Paranaense (Brasil) 2(3 penales) Atletico Mineiro (Brasil) 1(5 penales) Clasificado Atletico Mineiro(C1) 03/05/00 El Nacional (Ecuador) 0 Boca Juniors(Argentina) 0 09/05/00 Boca Juniors (Argentina) 5 El Nacional (Ecuador) 3 Clasificado Boca Juniors(C2) 03/05/00 Rosario Central (Argentina) 3 Corinthians (Brasil) 2 09/05/00 Corinthians (Brasil) 3 (4/3 por penales) Rosario Central (Argentina) 2 (3/4 por penales) Clasificado Corinthians(C3) 04/05/00 Cerro Porteño (Paraguay) 0 River Plate (Argentina) 4 10/05/00 River Plate (Argentina) 1 Cerro Porteño (Paraguay) 0 Clasificado River Plate(C4) 03/05/00 Atlas (México) 2 Junior (Colombia) 0 10/05/00 Junior (Colombia) 1 Atlas (México) 3 Clasificado Atlas(C5) 02/05/00 América (México) 2 América (Cali) 1 09/05/00 América 2 (Cali) America (México) 3 Clasificado América(M)(C6) 04/05/00 Peñarol (Uruguay) 2 Palmeiras (Brasil) 0 11/05/00 Palmeiras (Brasil) 3(3 penales) Peñarol (Uruguay) 1(2 penales) Clasificado Palmeiras(C7) 03/05/00 Nacional (Uruguay) 3 Bolivar (Bolivia) 0 10/05/00 Bolivar (Bolivia) 3(5 penales) Nacional (Uruguay) 0(3 penales) Clasificado Bolívar(C8) |
18/05/00 Atletico
Mineiro (Brasil) 1
Corinthians (Brasil) 1 23/05/00 Corinthians (Brasil) 2 Atletico Mineiro(Brasil) 1 (S1) Clasificado: Corinthians (S1) 17/05/00 River Plate (Argentina) 2 Boca Juniors (Argentina) 1 24/05/00 Boca Juniors (Argentina) 3 River Plate (Argentina) 0 Clasificado: Boca Juniors (S2) 18/05/00 Atlas (México) 0 Palmeiras (Brasil) 2 25/05/00 Palmeiras (Brasil) 3 Atlas (México) 2 Clasificado: Palmeiras (Brasil) (S3) 17/05/00 América (México) 2 s. Bolívar (Bolivia) 0 25/05/00 Bolívar (Bolivia) 1 América 2 (México) Clasificado: América (México) (S4) |
30/05/00
Corinthians (Brasil) 4
Palmeiras (Brasil) 3 06/06/00 Palmeiras (Brasil) 3 (5 penales) Corinthians (Brasil) 2(4 penales) Finalista: Palmeiras(Brasil) (F1) 31/05/00 Boca Juniors (Argentina) 4 América (México) 1 07/06/00 América (Mëxico) 3 Boca Juniors (Argentina) 1 Clasificado: Boca Juniors (Argentina (F2)
|
14/06/00 Boca
Juniors (Argentina) 2
Palmeiras(Brasil) 2 21/06/00 Palmeiras (Brasil) 0 (2 penales) Boca Juniors (Argentina) 0 (4 penales) Campeón de la copa Libertadores de América 2000: Boca Juniors (Argentina) |
Nota: Las localías están consignadas para los partidos de ida.
Fase eliminatoria
| Grupo 1 (Brasil-Ecuador-Perú-Uruguay |
| 16/2 | Alianza Lima (Perú) | 0 | Paranaense (Brasil) | 3 |
| 17/2 | Emelec (Ecuador) | 0 | Nacional (Uruguay) | 2 |
| 29/2 | Alianza Lima (Perú) | 2 | Emelec (Ecuador) | 1 |
| 8/3 | Nacional (Uruguay) | 2 | Alianza Lima (Perú) | 0 |
| 9/3 | Paranaense (Brasil) | 1 | Emelec (Ecuador) | 0 |
| 15/3 | Nacional (Uruguay) | 1 | Paranaense (Brasil) | 3 |
| 22/3 | Paranaense (Brasil) | 2 | Alianza Lima (Perú) | 1 |
| 22/3 | Nacional (Uruguay) | 1 | Emelec (Ecuador) | 0 |
| 4/4 | Emelec (Ecuador) | 0 | Paranaense (Brasil) | 0 |
| 5/4 | Alianza Lima (Perú) | 2 | Nacional (Uruguay) | 2 |
| 12/4 | Emelec (Ecuador) | 2 | Alianza Lima (Perú) | 2 |
| 12/4 | Paranaense (Brasil) | 2 | Nacional (Uruguay) | 0 |
| Equipos | P.Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Paranaense | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
| Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| Emelec | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Grupo 2 (Argentina-Bolivia-Chile-Uruguay) |
| 22/2 | Universidad Católica (Chile) | 1 | Peñarol (Uruguay) | 1 |
| 23/2 | Blooming (Bolivia) | 1 | Boca Juniors (Argentina) | 0 |
| 2/3 | Peñarol (Uruguay) | 2 | Blooming | 1 |
| 2/3 | Boca Juniors (Argentina) | 2 | Universidad Católica (Chile) | 1 |
| 9/3 | Blooming (Bolivia) | 3 | Universidad Católica (Chile) | 1 |
| 16/3 | Peñarol (Uruguay) | 0 | Boca Juniors (Argentina) | 0 |
| 22/3 | Boca Juniors (Argentina) | 6 | Blomming (Bolivia) | 1 |
| 5/4 | Peñarol (Uruguay) | 5 | Universidad Católica (Chile) | 1 |
| 12/4 | Universidad Católica (Chile) | 1 | Boca Juniors (Argentina) | 3 |
| 13/4 | Blooming (Bolivia) | 3 | Peñarol (Uruguay) | 3 |
| 19/4 | Universidad Católica (Chile) | 5 | Blooming (Bolivia) | 0 (suspendido 65m.) |
| 19/4 | Boca Juniors (Argentina) | 3 | Peñarol (Uruguay) | 1 |
| Equipos | P.Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 |
| Peñarol | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 |
| Blooming | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 |
| Universidad Católica | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| Grupo 3 (Brasil-Ecuador-México-Paraguay) |
| 16/2 | América (México) | 2 | Corinthians (Brasil) | 0 |
| 23/2 | Liga Universitaria (Ecuador) | 0 | Olimpia (Paraguay) | 1 |
| 1/3 | Olimpia (Paraguay) | 3 | América (México) | 1 |
| 3/3 | Corinthians (Brasil) | 6 | Liga Universitaria (Ecuador) | 0 |
| 14/3 | América (México) | 1 | Liga Universitaria (Ecuador) | 0 |
| 14/3 | Olimpia (Paraguay) | 2 | Corinthians (Brasil) | 2 |
| 5/4 | Corinthians (Brasil) | 2 | América (México) | 1 |
| 6/4 | Olimpia (Paraguay) | 1 | Liga Universitaria (Ecuador) | 1 |
| 11/4 | Liga Universitaria (Ecuador) | 0 | Corinthians (Brasil) | 2 |
| 12/4 | América (México) | 8 | Olimpia (Paraguay) | 2 |
| 19/4 | Liga Universitaria (Ecuador) | 2 | América (México) | 2 |
| 19/4 | Corinthians (Brasil) | 5 | Olimpia (Paraguay) | 4 |
| Equipos | P.jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 |
| América | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 10 |
| Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 8 |
| Liga Universitaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| Grupo 4 (Argentina-Colombia-Chile-México) |
| 23/2 | Atlas (México) | 1 | River Plate (Argentina) | 1 |
| 23/2 | Universidad de Chile | 4 | Atlético Nacional (Colombia) | 0 |
| 29/2 | Atlético Nacional (Colombia) | 2 | Atlas (México) | 3 |
| 1/3 | River Plate (Argentina) | 3 | Universidad de Chile | 1 |
| 8/3 | Atlas (México) | 0 | Universidad de Chile | 0 |
| 8/3 | Atlético Nacional (Colombia) | 1 | River Plate (Argentina) | 1 |
| 15/3 | River Plate (Argentina) | 3 | Atlas (México) | 2 |
| 16/3 | Atlético Nacional (Colombia) | 4 | Universidad de Chile | 1 |
| 22/3 | Atlas (México) | 5 | Atlético Nacional (Colombia) | 1 |
| 6/4 | Universidad de Chile | 1 | River Plate (Argentina) | 1 |
| 20/4 | Universidad de Chile | 3 | Atlas (México) | 2 |
| 20/4 | River Plate (Argentina) | 2 | Atlético Nacional (Colombia) | 3 |
| Equipos | P.jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| Atlas | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 |
| Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
| Atlético Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 |
| Grupo 5 (Argentina-Colombia-Paraguay-Perú) |
| 17/2 | Cerro Porteño (Paraguay) | 1 | Junior (Colombia) | 0 |
| 22/2 | San Lorenzo (Argentina) | 3 | Universitario (Perú) | 0 |
| 2/3 | Universitario (Perú) | 1 | Cerro Porteño (Paraguay) | 0 |
| 2/3 | Junior (Colombia) | 3 | San Lorenzo (Argentina) | 1 |
| 7/3 | San Lorenzo (Argentina) | 2 | Cerro Porteño (Paraguay) | 2 |
| 9/3 | Junior (Colombia) | 1 | Universitario (Perú) | 0 |
| 15/3 | Junior (Colombia) | 2 | Cerro Porteño (Paraguay) | 0 |
| 16/3 | Universitario (Perú) | 1 | San Lorenzo (Argentina) | 1 |
| 21/3 | Cerro Porteño (Paraguay) | 3 | Universitario (Perú) | 0 |
| 21/3 | San Lorenzo (Argentina) | 2 | Junior (Colombia) | 0 |
| 6/4 | Universitario (Perú) | 0 | Junior (Colombia) | 1 |
| 6/4 | Cerro Porteño (Paraguay) | 3 | San Lorenzo (Argentina) | 1 |
| Equipos | P.jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
| Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| Universitario | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Grupo 6 (Argentina-Colombia-Paraguay-Perú) |
| 22/2 | Colegiales (Paraguay) | 2 | América (Colombia) | 5 |
| 22/2 | Rosario Central (Argentina) | 3 | Sporting Cristal (Perú) | 1 |
| 7/3 | Sporting Cristal (Perú) | 3 | Colegiales (Paraguay) | 0 |
| 7/3 | América (Colombia) | 5 | Rosario Central (Argentina) | 3 |
| 14/3 | América (Colombia) | 3 | Sporting Cristal (Perú) | 1 |
| 14/3 | Rosario Central (Argentina) | 4 | Colegiales (Paraguay) | 2 |
| 22/3 | América (Colombia) | 2 | Colegiales (Paraguay) | 1 |
| 23/3 | Sporting Cristal (Perú) | 3 | Rosario Central (Argentina) | 3 |
| 4/4 | Colegiales (Paraguay) | 2 | Sporting Cristal (Perú) | 1 |
| 4/4 | Rosario Central (Argentina) | 3 | América (Colombia) | 3 |
| 19/4 | Sporting Cristal (Perú) | 0 | América (Colombia) | 2 |
| 19/4 | Colegiales (Paraguay) | 3 | Rosario Central (Argentina) | 3 |
| Equipos | P.Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| América | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 | 16 |
| Rosario Central | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 17 | 9 |
| Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Colegiales | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 |
| Grupo 7 (Bolivia-Brasil-Ecuador) |
| 15/2 | Palmeiras (Brasil) | 4 | The Strongest (Bolivia) | 0 |
| 16/2 | Juventude (Brasil) | 1 | El Nacional (Ecuador) | 0 |
| 8/3 | The Strongest (Bolivia) | 5 | Juventude (Brasil) | 1 |
| 16/3 | El Nacional (Ecuador) | 3 | Palmeiras (Brasil) | 1 |
| 21/3 | El Nacional (Ecuador) | 0 | The Strongest (Bolivia) | 0 |
| 21/3 | Palmeiras (Brasil) | 3 | Juventude (Brasil) | 0 |
| 6/4 | El Nacional (Ecuador) | 2 | Juventude (Brasil) | 0 |
| 6/4 | The Strongest (Bolivia) | 4 | Palmeiras (Brasil) | 2 |
| 12/4 | Juventude (Brasil) | 4 | The Strongest (Bolivia) | 0 |
| 13/4 | Palmeiras (Brasil) | 4 | El Nacional (Ecuador) | 1 |
| 20/4 | The Strongest (Bolivia) | 1 | El Nacional (Ecuador) | 4 |
| 20/4 | Juventude (Brasil) | 2 | Palmeiras (Brasil) | 2 |
| Equipos | P.jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Palmeiras | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 |
| El Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| The Strongest | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 7 |
| Juventude | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| Grupo 8 (Brasil-Bolivia-Chile-Uruguay) |
| 17/2 | Atletico Mineiro (Brasil) | 1 | Bolívar (Bolivia) | 0 |
| 24/2 | Bella Vista (Uruguay) | 1 | Cobreloa (Chile) | 1 |
| 1/3 | Bolívar (Bolivia) | 1 | Bella Vista (Uruguay) | 0 |
| 9/3 | Cobreloa (Chile) | 1 | Atletico Mineiro (Brasil) | 0 |
| 14/3 | Cobreloa (Chile) | 3 | Bolívar (Bolivia) | 3 |
| 14/3 | Atletico Mineiro (Brasil) | 2 | Bella Vista (Uruguay) | 1 |
| 22/3 | Cobreloa (Chile) | 1 | Bella Vista (Uruguay) | 1 |
| 22/3 | Bolívar (Bolivia) | 4 | Atletico Mineiro (Brasil) | 0 |
| 4/4 | Bella Vista (Uruguay) | 4 | Bolívar (Bolivia) | 0 |
| 5/4 | Atletico Mineiro (Brasil) | 6 | Cobreloa (Chile) | 0 |
| 18/4 | Bolívar (Bolivia) | 4 | Cobreloa (Chile) | 1 |
| 18/4 | Bella Vista (Uruguay) | 1 | Atletico Mineiro (Brasil) | 0 |
| Equipos | P.jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos |
| Bolívar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
| Atletico Mineiro | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| Bella Vista | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
| Cobreloa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 6 |
Historial - Volver al menú principal