Servicios informativos/Guillermo Gasparini

Tabla de Posiciones - Apertura  2006

Campeón: Estudiantes de La Plata

Resultados completos - Goleadores - Clausura 2006

Historia de los campeonatos - Goleadores de todas las épocas

J G E P Gf Gc Ps
Boca Juniors 19 14 2 3 41 17 44
Estudiantes de La Plata 19 14 2 3 35 12 44
River Plate 19 11 5 3 33 17 38
Independiente 19 10 2 7 33 24 32
Arsenal 19 9 5 5 26 22 32
Lanús 19 9 4 6 26 24 31
Vélez Sarsfield 19 8 6 5 25 18 30
Rosario Central 19 8 4 7 28 22 28
San Lorenzo 19 8 4 7 30 33 28
Racing Club 19 7 5 7 22 19 26
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 19 8 2 9 19 19 26
Belgrano (Córdoba) 19 6 5 8 18 24 23
Gimnasia y Esgrima La Plata 19 7 2 10 21 40 23
Nueva Chicago 19 6 4 9 20 32 22
Banfield 19 4 8 7 21 26 20
Argentinos Juniors 19 5 5 9 22 28 20
Colón (Santa Fe) 19 5 3 11 20 34 18
Godoy Cruz (Mendoza)  19 3 8 8 19 26 17
Newell's Old Boys 19 3 7 9 21 28 16
Quilmes 19 2 3 14 23 39 9

Boca Juniors y Estudiantes de La Plata definieron el título en un solo partido, que ganó Estudiantes de La Plata 2-1, consagrándose campeón.

Promedios

Equipos 04/05 05/06 06/07 Puntos Partidos jugados Promedio
Boca Juniors 48 83 44 175 95 1,842
Vélez Sarsfield 73 58 30 161 95 1,694
River Plate 60 62 38 160 95 1,684
Estudiantes de La Plata 61 52 44 157 95 1,652
Gimnasia y Esgrima La Plata 54 69 23 146 95 1,536
Lanús 54 58 31 143 95 1,505
Banfield 59 59 20 138 95 1,452
Independiente 49 55 32 136 95 1,431
San Lorenzo 52 56 28 136 95 1,431
Rosario Central 61 45 28 134 95 1,410
Arsenal 54 44 32 130 95 1,368
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 0 51 26 77 57 1,350
Racing Club 58 44 26 128 95 1,347
Newell's Old Boys 60 51 16 127 95 1,336
Colón (Santa Fe) 53 46 18 117 95 1,231
Belgrano (Córdoba) 0 0 23 23 19 1,210
Argentinos Juniors 43 50 20 113 95 1,189
Nueva Chicago 0 0 22 22 19 1,157
Quilmes 44 39 9 92 95 0,968
Godoy Cruz (Mendoza) 0 0 17 17 19 0,094

Expulsados en el torneo

Jugador

Fecha

Marcelo Bustamante (Vélez Sarsfield) 3a.
Maximiliano Bustos (Vélez Sarsfield) 4a.
Juan Pablo Caffa (Arsenal) 4a.
José Cárdenas (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) 5a.
Rodrigo Díaz (Independiente) 4a.
Juan Fernández di Alessio (Quilmes) 3a.
Marcos Galarza (Banfield) 2a.
Marcelo Gallardo (River Plate) 3a.
Carlos Galván (Banfield) 4a.
Cristian González (Rosario Central) 1a.
Esteban González (Gimnasia y Esgrima La Plata) 5a.
Julián Kmet (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) 2a.
Diego Herner (Gimnasia y Esgrima La Plata) 3a.
Martín Herrera (Estudiantes de La Plata) 5a.
René Lima (River Plate) 5a.
Carlos Luna (Quilmes) 5a.
Luis Medero (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) 2a.
Sebastián Méndez (San Lorenzo) 4a.
Cristian Nasuti (River Plate) 3a.
Franco Niell (Argentinos Juniors) 5a.
Mariano Pavone (Estudiantes de La Plata) 5a.
Agustín Pellettieri (Lanús) 2a.
Enzo Pérez (Godoy Cruz - Mendoza) 3a.
Alcides Piccolli (Colón - Santa Fe) 1a.
Fabio Pieters (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) 4a.
Germán Rivarola (Rosario Central) 2a.
Ricardo Rojas (Belgrano - Córdoba) 1a.
Sebastián Rusculleda (Quilmes) 4a.
José Sand (Colón - Santa Fe) 3a.
Fabián Santana (Banfield) 4a.
Gustavo Semino (Gimnasia y Esgrima La Plata) 4a.
Leonardo Sigali (Nueva Chicago) 3a.
Sebastián Torrico (Godoy Cruz - Mendoza) 4a.
Cristian Villagra (Rosario Central) 4a.

Volver a la página principal