Servicios informativos/Guillermo Gasparini
Tabla de Posiciones - Apertura 2009
Campeón: Banfield
Resultados completos - Goleadores - Clausura 2009
Historia de los campeonatos - Goleadores de todas las épocas
| J | G | E | P | Gf | Gc | Ps | |
| Banfield | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 11 | 41 |
| Newell's Old Boys | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 15 | 39 |
| Colón (Santa Fe) | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 | 34 |
| Vélez Sarsfield | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 | 34 |
| Independiente | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 | 34 |
| Argentinos Juniors | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 | 32 |
| San Lorenzo | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | 32 |
| Estudiantes de La Plata | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 | 31 |
| Lanús | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 | 31 |
| Rosario Central | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 | 31 |
| Boca Juniors | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 27 |
| Arsenal | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 24 | 27 |
| Atlético Tucumán (Tucumán) | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 32 | 22 |
| River Plate | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 21 |
| Chacarita Juniors | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | 19 |
| Racing Club | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 | 17 |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | 16 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 | 13 |
| Huracán | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 | 11 |
| Tigre | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 42 | 8 |
Tabla de promedios
|
equipos |
07/08 | 08/09 | 09/10 | Puntos | Partidos jugados | Promedio |
| Lanús | 56 | 75 | 31 | 162 | 95 | 1,705 |
| Vélez Sarsfield | 59 | 66 | 34 | 159 | 95 | 1,673 |
| Boca Juniors | 70 | 61 | 27 | 158 | 95 | 1,663 |
| Estudiantes de La Plata | 69 | 57 | 31 | 157 | 95 | 1,652 |
| San Lorenzo | 64 | 63 | 32 | 159 | 95 | 1,673 |
| Newell's Old Boys | 56 | 52 | 39 | 147 | 95 | 1,547 |
| Banfield | 54 | 46 | 41 | 141 | 95 | 1,484 |
| Colón (Santa Fe) | 45 | 57 | 34 | 136 | 95 | 1,431 |
| Independiente | 59 | 39 | 34 | 132 | 95 | 1,389 |
| Argentinos Juniors | 61 | 38 | 32 | 131 | 95 | 1,378 |
| River Plate | 66 | 41 | 21 | 128 | 95 | 1,347 |
| Tigre | 56 | 62 | 8 | 126 | 95 | 1,326 |
| Arsenal | 51 | 46 | 27 | 124 | 95 | 1,305 |
| Huracán | 52 | 58 | 11 | 121 | 95 | 1,273 |
| Rosario Central | 41 | 40 | 31 | 112 | 95 | 1,178 |
| Atlético Tucumán (Tucumán) | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 1,157 |
| Racing Club | 40 | 52 | 17 | 109 | 95 | 1,147 |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | 49 | 16 | 65 | 57 |
1,140 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 36 | 55 | 13 | 104 | 95 | 1,094 |
| Chacarita Juniors | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 1 |
Expulsados en el torneo
Jugador |
Fecha |
| Leonardo Sigali (Godoy Cruz - Mendoza) | 2a.,11a.,16a. |
| Germán Rivarola (Colón - Santa Fe) | 10a.,16a. |
| Cristian Sánchez Prette (Newell's Old Boys) | 2a.,11a. |
| Nahuel Valentini (Rosario Central) | 13a., 17a. |
| Matías Alustiza (Chacarita Juniors) | 19A. |
| Deidis Barone (Atlético Tucumán) | 5a. |
| Hugo Barrientos (Newell's Old Boys) | 16a. |
| Sebastián Blanco (Lanús) | 6a. |
| Gustavo Cabral (River Plate) | 7a. |
| Julio César Cáceres (Boca Juniors) | 10a. |
| Fabián Cubero (Vélez Sarsfield) | 14a. |
| Jorge Curvelo (Godoy Cruz - Mendoza) | 14a. |
| Héctor Desvaux (Atlético Tucumán) | 12a. |
| Mariano Echeverría (Chacarita Juniors) | 12a. |
| Fabio Escobar (Atlético Tucumán) | 2a. |
| Andrés Franzoia (Rosario Central) | 3a. |
| Esteban Fuertes (Colón - Santa Fe) | 11a. |
| Dario Gandin (Independiente) | 10a. |
| Juan Pablo Garat (Tigre) | 11a. |
| Matías Giménez (Tigre) | 13a. |
| Renato Goltz (Huracán) | 15a. |
| Alejandro Gómez (San Lorenzo) | 14a. |
| Franco Jara (Arsenal) | 15a. |
| Pablo Jerez (Huracán) | 11a. |
| Damián Leyez (Tigre) | 3a. |
| Carlos Luna (Tigre) | 3a. |
| Braian Lluy (Racing Club) | 9a. |
| Matías Martínez (Racing Club) | 13a. |
| Gary Medel (Boca Juniors) | 5a. |
| Jesús Méndez (Rosario Central) | 6a. |
| Juan Mercier (Argentinos Juniors) | 12a. |
| César Montiglio (Atlético Tucumán) | 2a. |
| Maximiliano Nuñez (Estudiantes de La Plata) | 16a. |
| Gonzalo Oberman (Argentinos Juniors) | 17a. |
| Alvaro Ormeño (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 2a. |
| Daniel Pereira (Chacarita Juniors) | 19a. |
| Enzo Pérez (Estudiantes de La Plata) | 12a. |
| Pablo Pintos (San Lorenzo) | 10a. |
| Waldo Ponce (Vélez Sarsfield) | 4a. |
| Lucas Pusineri (Independiente) | 7a. |
| Fabián Rinaudo (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 9a. |
| Rolando Schiavi (Newell's Old Boys) | 6a. |
| Santiago Silva (Banfield) | 6a. |
| Aureliano Torres (San Lorenzo) | 5a. |
| Carlos Valencia (Godoy Cruz - Mendoza) | 11a. |
| Jesus Vera (Godoy Cruz - Mendoza) | 7a. |
| Cristian Villagra (River Plate) | 10a. |
| Javier Yacuzzi (Arsenal) | 8a. |