Tabla histórica de la copa Libertadores 1960-2011

Libertadores 2000 - Libertadores 2001 - Libertadores 2002 - Libertadores 2003 - Libertadores 2004 - Libertadores 2005 - Libertadores 2006 - Libertadores 2007 - Libertadores 2008 - Libertadores 2009 - Libertadores 2010 - Libertadores 2011 - Todas las finales de la copa LIbertadores

Estadísticas de la Libertadores - Argentinos en las finales de la Libertadores

  Part. Títulos Pj Pg Pe Pp Gf Gc Ps Pos
Nacional (U) 38 3 325 142 88 95 490 366 514 1
Peñarol (U) 39 5 319 147 70 101 592 374 511 2
River Plate (A) 30 2 291 144 71 77 475 314 502 3
Boca Juniors (A) 22 6 220 117 50 53 344 208 401 4
Olimpia (Pa) 35 3 260 101 78 81 366 321 381 5
Cerro Porteño (Pa) 34 0 263 96 79 88 352 340 367 6
América (Col) 19 0 196 89 55 52 287 211 322 7
Colo Colo (Chi) 29 1 211 85 48 78 312 297 303 8
Bolívar (Bo) 28 0 195 77 41 77 289 288 271 9
Sao Paulo (Bra) 15 3 149 77 37 35 230 133 268 10
Universitario (Pe) 27 0 205 67 65 73 247 271 266 11
Universidad Católica (Chi) 22 0 188 72 49 67 294 267 265 12
Cruzeiro (Bra) 13 2 128 77 22 29 251 133 253 13
Palmeiras (Bra) 14 1 140 73 27 40 255 164 246 14
Independiente (A) 19 7 144 68 37 39 202 136 241 15
Barcelona (Ecu) 21 0 179 61 47 71 215 228 230 16
Gremio (Bra) 13 2 129 65 28 36 199 126 223 17
Sporting Cristal (Pe) 28 0 189 58 47 84 245 291 221 18
Deportivo Cali (Co) 18 0 142 59 28 55 204 180 205 19
Estudiantes de La Plata (A) 12 4 105 56 20 26 158 88 197 20
Santos (Bra) 11 3 100 57 19 24 206 124 190 21
El Nacional (Ecu) 22 0 142 52 27 63 173 201 183 22
Vélez Sarsfield (A) 12 1 105 51 29 25 151 97 182 23
Liga Dep. de Quito (Ecu) 15 1 129 49 30 51 185 179 177 24
Atlético Nacional (Col) 14 1 117 45 31 41 155 141 166 25
Flamengo (Bra) 10 1 87 49 17 21 166 102 164 26
Emelec (Ecu) 20 0 153 44 32 77 160 229 156 27
Internacional (Bra) 9 2 88 41 23 20 126 78 152 28
Universidad de Chile 16 0 117 42 26 49 154 170 152 29
Cobreloa (Chi) 13 0 105 39 33 33 135 121 150 30
Alianza Lima (Pe) 22 0 142 36 27 79 145 239 135 31
Libertad (Par) 12 0 98 36 25 37 114 116 133 32
Corinthians (Bra) 9 0 72 38 13 21 134 90 127 33
América (Mex) 7 0 72 37 13 22 116 81 124 34
Millonarios (Col) 14 0 88 34 22 32 129 116 124 35
San Lorenzo (A) 11 0 90 33 25 32 121 96 124 36
Rosario Central (A) 10 0 75 35 18 22 130 98 123 37
The Strongest (Bol) 17 0 105 33 19 53 127 195 118 38
Guaraní (Par) 12 0 97 28 26 43 118 148 116 39
Oriente Petrolero (Bol) 18 0 110 27 21 62 122 209 102 40
Junior (Col) 11 0 82 29 21 32 91 107 108 41
Jorge Wilstermann (Bol) 16 0 99 27 19 53 108 199 100 42
Racing Club (A) 6 1 56 28 14 14 94 61 98 43
Unión Española (Chi) 9 0 71 24 22 25 80 90 94 44
Defensor Sporting (U) 11 0 79 19 28 32 73 96 85 45
Guadalajara (Mex) 6 0 54 24 13 27 79 59 85 46
Newell's Old Boys (A) 6 0 56 21 22 13 61 56 85 47
Vasco da Gama (Br) 7 1 54 21 19 14 68 52 82 48
Once Caldas (Col) 6 1 52 18 20 14 62 53 74 49
Caracas FC (V) 11 0 75 19 15 41 89 141 72 50
Independiente Medellín (Col) 6 0 54 19 14 21 65 65 71 51
Portuguesa FC (V) 8 0 52 15 17 20 51 71 62 52
Deportes Tolima (Col) 5 0 38 13 14 11 38 39 53 53
Deportivo Italia (V) 8 0 56 14 11 31 49 114 53 54
Independiente SF (Col) 6 0 44 13 12 19 58 71 51 55
Sao Caetano (Br) 3 0 33 13 11 9 46 29 50 56
Atlético Paranaense (Br) 3 0 28 14 6 8 45 42 48 57
Blooming (Bol) 7 0 42 13 9 20 53 72 48 58
Deportivo Quito (Ecu) 8 0 44 11 15 18 38 65 48 59
Bella Vista (U) 6 0 40 12 10 18 54 56 46 60
Deportivo Cuenca (Ecu) 7 0 43 11 12 20 41 62 45 61
Atlético Mineiro (Br) 4 0 33 11 11 11 45 38 44 62
Sol de América (Par) 6 0 40 11 11 18 50 68 44 63
Argentinos Juniors (A) 3 1 25 12 7 6 32 20 43 64
Danubio (U) 6 0 38 12 7 19 43 53 43 65
Deportes Tachira (Ven) 12 0 63 9 16 38 48 107 43 66
Fluminense (Br) 3 0 26 13 5 8 46 26 43 67
Montevideo Wanderers (U) 6 0 35 11 9 15 43 47 42 68
Banfield (A) 3 0 24 12 5 7 42 32 41 69
Cienciano (Pe) 6 0 36 12 4 20 42 62 40 70
Cruz Azul (Mex) 2 0 24 11 6 7 39 28 39 71
Botafogo (Br) 3 0 24 11 5 8 42 37 38 72
Estudiantes de Mérida (V) 6 0 40 10 7 23 40 74 37 73
Guaraní (Br) 3 0 24 9 9 6 36 25 36 74
Atlas (Mex) 2 0 22 9 6 7 38 30 33 75
Minerven (V) 4 0 35 8 9 18 36 81 33 76
Deportivo Galicia (V) 9 0 54 8 9 37 40 101 33 77
Tigres UANL 2 0 18 8 7 3 30 22 31 78
Unión Táchira (V) 4 0 28 8 7 13 31 46 31 79
Cúcuta Deportivo (Col) 2 0 20 8 6 6 28 24 30 80
Palestino (Chi) 3 0 22 7 6 9 31 27 27 81
Lanús (A) 3 0 22 5 11 6 25 24 26 82
Monarcas Morelia (Mex) 2 0 16 7 4 5 29 21 25 83
Olmedo (Ecu) 4 0 22 8 1 13 31 44 25 84
Santiago Wanderers (Chi) 2 0 18 6 6 6 26 28 24 85
Sport Recife (Br) 2 0 14 7 2 5 18 14 23 86
EC Bahía (Br) 3 0 14 6 5 3 18 15 23 87
Audax Italiano (Chi) 2 0 14 6 3 5 18 19 21 88
Deportivo Municipal (Bol) 3 0 20 6 3 11 38 47 21 89
Universidad Los Andes (V) 2 0 18 6 3 9 16 30 21 90
Criciúma (Br) 1 0 10 6 2 2 19 12 20 91
Ferro Carril Oeste (A) 2 0 13 6 2 5 12 11 20 92
Huracán (A) 1 0 11 6 2 3 19 12 20 93
Juan Aurich (Pe) 2 0 16 6 2 8 25 34 20 94
San José (Bol) 4 0 26 6 2 18 25 61 20 95
UA Maracaibo (V) 4 0 25 4 8 13 29 50 20 96
Unión Huaral (Pe) 3 0 20 4 8 8 17 33 20 97
Universidad San Martín (Pe) 3 0 20 6 2 12 19 35 20 98
Progreso (U) 2 0 15 4 7 4 20 15 19 99
Bamín Real Potosí (Bol) 5 0 22 5 4 13 31 51 19 100
Goiás (Br) 1 0 10 5 3 2 14 5 18 101
Jaguares (Mex) 1 0 12 5 3 4 15 12 18 102
Nacional (Par) 5 0 24 4 6 14 28 44 18 103
O'Higgins (Chi) 3 0 22 4 6 12 22 32 18 104
Sport Marítimo (V) 5 0 33 21 12 19 23 51 18 105
Paysandú (Br) 1 0 8 5 2 1 17 9 17 106
Coritiba FC (Br) 2 0 12 4 5 3 15 13 17 107
Gimnasia y Esgrima LP (A) 2 0 12 4 4 4 17 17 16 108
Deportes Concepción (Chi) 2 0 16 4 4 8 18 26 16 109
Sport Boys (Pe) 6 0 37 3 7 27 27 79 16 110
Santos Laguna (Mex) 1 0 8 4 3 1 12 8 15 111
CD Toluca (Mex) 1 0 8 5 0 3 13 11 15 112
Everton (Chi) 2 0 12 4 3 5 14 18 15 113
Atlético Colegiales (Par) 2 0 15 3 6 6 22 27 15 114
Melgar (Pe) 2 0 12 5 0 7 14 21 15 115
Paraná (Br) 1 0 10 4 2 4 14 12 14 116
Universidad Católica (Ecu) 2 0 12 4 2 6 12 10 14 117
Pachuca (Mex) 2 0 10 4 2 4 12 15 14 118
América de Quito (Ecu) 2 0 12 4 2 6 13 21 14 119
Colón (A) 2 0 12 4 1 7 15 21 13 120
Defensor Lima (Pe) 1 0 10 4 1 5 8 12 13 121
Monterrey (Mex) 2 0 12 3 4 5 15 17 13 122
San Luis FC (Mex) 3 0 14 3 4 7 14 20 13 123
Sportivo Luqueño (Par) 3 0 18 3 4 11 15 30 13 124
Arsenal (A) 1 0 8 4 0 4 9 16 12 125
Atlético San Cristóbal (V) 1 0 10 3 3 4 10 12 12 126
Boyacá Chico (Col) 2 0 8 4 0 4 12 12 12 127
Cerro (U) 2 0 12 3 3 6 10 18 12 128
12 de octubre (Par) 2 0 12 4 0 8 12 24 12 129
Necaxa (Mex) 1 0 8 4 0 4 11 11 12 130
Racing (U) 1 0 8 3 3 2 8 7 12 131
Deportivo Portugués (V) 1 0 12 3 2 7 8 23 11 132
Fénix (U) 2 0 12 3 2 7 16 24 11 133
9 de octubre ((Ecu) 3 0 20 3 2 15 26 56 11 134
Pumas UNAM (Mex) 2 0 14 3 2 9 12 21 11 135
Valdez (Ecu) 1 0 8 3 2 3 7 6 11 136
Mineros de Guyana (V) 4 0 16 2 4 10 10 30 10 137
Quilmes (A) 2 0 14 2 4 8 17 24 10 138
Valencia FC (V) 3 0 16 2 4 10 16 35 10 139
Pepeganga (V) 1 0 8 3 0 5 4 14 9 140
Cobresal (Chi) 1 0 6 1 5 0 6 5 8 141
Huachipato (Chi) 1 0 6 2 2 2 10 10 8 142
Santo André (Br) 1 0 6 2 2 2 11 6 8 143
Alfonso Ugarte (Pe) 1 0 6 1 4 1 5 8 7 144
Atlético Bucaramanga (Col) 1 0 8 2 1 5 6 9 7 145
Chaco Petrolero (Bol) 2 0 12 2 1 9 8 22 7 146
Godoy Cruz (A) 1 0 6 2 1 3 4 8 7 147
Guabirá (Bol) 2 0 12 2 1 9 9 31 7 148
Juventude (Br) 1 0 6 2 1 3 8 22 7 149
Magallanes (Chi) 1 0 6 2 1 3 5 8 7 150
31 de octubre (Bol) 1 0 10 2 1 7 12 29 7 151
Unión Magdalena (Col) 1 0 6 2 1 3 7 8 7 152
Defensor Arica (Pe) 1 0 6 1 3 2 5 6 6 153
Espoli (Ecu) 1 0 8 2 0 6 8 15 6 154
Paulista FC (Br) 1 0 6 1 3 2 4 7 6 155
Deportivo Canarias (V) 1 0 6 1 2 3 3 7 5 156
Lara FC (V) 1 0 10 1 2 7 5 17 5 157
León de Huánuco (Pe) 1 0 6 1 2 3 4 8 5 158
Naútico Capibaribe (Br) 1 0 6 1 2 3 7 8 5 159
Rocha FC (U) 1 0 6 1 2 3 4 16 5 160
Talleres (A) 1 0 6 1 2 3 5 9 5 161
Técnico Universitario (Ecu) 2 0 12 1 2 9 15 27 5 162
Unión San Felipe (Chi) 1 0 6 1 2 3 5 8 5 163
Colegio San Agustín (Pe) 1 0 6 1 1 4 5 11 4 164
Coquimbo Unido (Chi) 1 0 8 1 1 6 6 18 4 165
Rangers (Chi) 1 0 10 1 1 8 11 27 4 166
Universidad Técnica (Pe) 1 0 6 1 1 4 7 13 4 167
Deportivo Anzoátegui (V) 1 0 2 1 0 1 2 3 3 168
La Paz FC (Bol) 1 0 2 1 0 1 1 2 3 169
Tulúa (Col) 1 0 6 1 0 5 9 16 3 170
Coronel Bolognesi (Pe) 1 0 6 0 2 4 0 5 2 171
Bangú (Br) 1 0 6 0 2 4 6 12 2 172
Tacuary (Par) 1 0 4 0 2 2 3 8 2 173
Universitario (Bol) 1 0 6 0 2 4 2 8 2 174
Universitario (Bol) 1 0 6 0 2 4 2 19 2 176
Universidad Concepción (Chi) 1 0 6 0 1 5 7 16 2 175
Deportivo Filanbanco (Ecu) 1 0 6 0 1 5 5 12 1 177
Trujillanos (V) 1 0 6 0 1 5 8 17 1 178
Atlético Torino (Pe) 1 0 6 0 1 5 4 16 1 179
Atlético Chalaco (Pe) 1 0 6 0 1 5 3 14 1 180
Litoral (Bol) 1 0 6 0 1 5 1 14 1 181
Always Ready (Bol) 1 0 6 0 1 5 2 16 1 182
Aurora (Bol) 2 0 10 0 1 9 5 29 1 183
Deportivo Petare (V) 1 0 2 0 1 1 1 2 1 184
Liverpool (U) 1 0 2 0 1 1 3 5 1 185
Estudiantes Tecos (Mex) 1 0 2 0 0 2 1 4 0 186
Deportivo Municipal (Pe) 1 0 6 0 0 6 3 12 0 187
Deportivo Pasto (Col) 1 0 6 0 0 6 3 14 0 188
Everest (Ecu) 1 0 2 0 0 2 1 14 0 189

En esta tabla se consideran uniformados 3 puntos por victoria aunque rigieran 2 en muchas ediciones de la copa Libertadores de América.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volver a la pagina principal