Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Campeones y subcampeones en el profesionalismo
| Campeonato | Campeón | Subcampeón |
| 1931 | Boca Juniors | San Lorenzo |
| 1932 | River Plate | Independiente (1) |
| 1933 | San Lorenzo | Boca Juniors |
| 1934 | Boca Juniors | Independiente |
| 1935 | Boca Juniors | Independiente |
| 1936 | River Plate | San Lorenzo (2) |
| 1937 | River Plate | Independiente |
| 1938 | Independiente | River Plate |
| 1939 | Independiente | River Plate (3) |
| 1940 | Boca Juniors | Independiente |
| 1941 | River Plate | San Lorenzo |
| 1942 | River Plate | San Lorenzo |
| 1943 | Boca Juniors | River Plate |
| 1944 | Boca Juniors | River Plate |
| 1945 | River Plate | Boca Juniors |
| 1946 | San Lorenzo | Boca Juniors |
| 1947 | River Plate | Boca Juniors |
| 1948 | Independiente | River Plate |
| 1949 | Racing Club | River Plate (4) |
| 1950 | Racing Club | Boca Juniors (5) |
| 1951 | Racing Club | Banfield (6) |
| 1952 | River Plate | Racing Club |
| 1953 | River Plate | Vélez Sarsfield (7) |
| 1954 | Boca Juniors | Independiente |
| 1955 | River Plate | Racing Club |
| 1956 | River Plate | Lanús |
| 1957 | River Plate | San Lorenzo |
| 1958 | Racing Club | Boca Juniors (8) |
| 1959 | San Lorenzo | Racing Club |
| 1960 | Independiente | River Plate (9) |
| 1961 | Racing Club | San Lorenzo |
| 1962 | Boca Juniors | River Plate |
| 1963 | Independiente | River Plate |
| 1964 | Boca Juniors | Independiente |
| 1965 | Boca Juniors | River Plate |
| 1966 | Racing Club | River Plate |
| 1967 Metropolitano | Estudiantes de La Plata | Racing Club (10) |
| 1967 Nacional | Independiente | Estudiantes de La Plata |
| 1968 Metropolitano | San Lorenzo | Estudiantes (11) |
| 1968 Nacional | Vélez Sarsfield | River Plate (12) |
| 1969 Metropolitano | Chacarita Juniors | River Plate (13) |
| 1969 Nacional | Boca Juniors | San Lorenzo (14) |
| 1970 Metropolitano | Independiente | River Plate (15) |
| 1970 Nacional | Boca Juniors | Rosario Central (16) |
| 1971 Metropolitano | Independiente | Vélez Sarsfield |
| 1971 Nacional | Rosario Central | San Lorenzo (17) |
| 1972 Metropolitano | San Lorenzo | Racing Club |
| 1972 Nacional | San Lorenzo | River Plate (18) |
1973 Metropolitano |
Huracán | Boca Juniors |
| 1973 Nacional | Rosario Central | River Plate (19) |
| 1974 Metropolitano | Newell's Old Boys | Rosario Central (20) |
| 1974 Nacional | San Lorenzo | Rosario Central (21) |
| 1975 Metropolitano | River Plate | Huracán |
| 1975 Nacional | River Plate | Estudiantes de La Plata (22) |
| 1976 Metropolitano | Boca Juniors | Huracán (23) |
| 1976 Nacional | Boca Juniors | River Plate (24) |
| 1977 Metropolitano | River Plate | Independiente |
| 1977 Nacional | Independiente | Talleres (Córdoba) (25) |
| 1978 Metropolitano | Quilmes | Boca Juniors |
| 1978 Nacional | Independiente | River Plate (26) |
| 1979 Metropolitano | River Plate | Vélez Sarsfield (27) |
| 1979 Nacional | River Plate | Unión (Santa Fe) (28) |
| 1980 Metropolitano | River Plate | Argentinos Juniors |
| 1980 Nacional | Rosario Central | Racing (Córdoba) (29) |
| 1981 Metropolitano | Boca Juniors | Ferro Carril Oeste |
| 1981 Nacional | River Plate | Ferro Carril Oeste (30) |
| 1982 Nacional | Ferro Carril Oeste | Quilmes (31) |
| 1982 Metropolitano | Estudiantes de La Plata | Independiente |
| 1983 Nacional | Estudiantes de La Plata | Independiente (32) |
| 1983 Metropolitano | Independiente | San Lorenzo |
| 1984 Nacional | Ferro Carril Oeste | River Plate (33) |
| 1984 Metropolitano | Argentinos Juniors | Ferro Carril Oeste |
| 1985 Nacional | Argentinos Juniors | Vélez Sarsfield (34) |
1985/1986 |
River Plate | Newell's Old Boys (35) |
| 1986/1987 | Rosario Central | Newell's Old Boys |
| 1987/1988 | Newell's Old Boys | San Lorenzo |
| 1988/1989 | Independiente | Boca Juniors |
| 1989/1990 | River Plate | Independiente |
| 1990 Apertura | Newell's Old Boys (36) | River Plate |
| 1991 Clausura | Boca Juniors (36) | San Lorenzo |
| 1991 Apertura | River Plate | Boca Juniors |
| 1992 Clausura | Newell's Old Boys | Vélez Sarsfield (37) |
| 1992 Apertura | Boca Juniors | River Plate |
| 1993 Clausura | Vélez Sarsfield | Independiente |
| 1993 Apertura | River Plate | Vélez Sarsfield (38) |
| 1994 Clausura | Independiente | Huracán |
| 1994 Apertura | River Plate | San Lorenzo |
| 1995 Clausura | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 1995 Apertura | Vélez Sarsfield | Racing Club |
| 1996 Clausura | Vélez Sarsfield | Gimnasia y Esgrima La Plata) |
| 1996 Apertura | River Plate | Independiente |
| 1997 Clausura | River Plate | Colón (Santa Fe) |
| 1997 Apertura | River Plate | Boca Juniors |
| 1998 Clausura | Vélez Sarsfield | Lanús |
| 1998 Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 1999 Clausura | Boca Juniors | River Plate |
| 1999 Apertura | River Plate | Rosario Central |
| 2000 Clausura | River Plate | Independiente (39) |
| 2000 Apertura | Boca Juniors | River Plate |
| 2001 Clausura | San Lorenzo | River Plate |
| 2001 Apertura | Racing Club | River Plate |
| 2002 Clausura | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 2002 Apertura | Independiente | Boca Juniors |
| 2003 Clausura | River Plate | Boca Juniors |
| 2003 Apertura | Boca Juniors | San Lorenzo |
| 2004 Clausura | River Plate | Boca Juniors |
| 2004 Apertura | Newell's Old Boys | Vélez Sarsfield |
| 2005 Clausura | Vélez Sarsfield | Banfield |
| 2005 Apertura | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata |
| 2006 Clausura | Boca Juniors | Lanús |
| 2006 Apertura | Estudiantes de La Plata (40) | Boca Juniors |
| 2007 Clausura | San Lorenzo | Boca Juniors |
| 2007 Apertura | Lanús | Tigre |
| 2008 Clausura | River Plate | Boca Juniors |
| 2008 Apertura | Boca Juniors (41) | Tigre |
| 2009 Clausura | Vélez Sarsfield | Huracán |
| 2009 Apertura | Banfield | Newell's Old Boys |
| 2010 Clausura | Argentinos Juniors | Estudiantes de La Plata |
| 2010 Apertura | Estudiantes de La Plata | Vélez Sarsfield |
| 2011 Clausura | Vélez Sarsfield | Lanús |
| 2011 Apertura | Boca Juniors | Racing Club (42) |
Referencias
(1) River e Independiente igualaron en puntos (50). River ganó el desempate 3 a 0.
(2) El campeonato se jugó en dos ruedas, con puntaje independiente cada una. La primera se llamó Copa de Honor y la ganó San Lorenzo. La segunda fue la Copa Campeonato y se la adjudicó River. Aunque en la suma general San Lorenzo tenía más puntos (52 a 49), se jugó un partido final que ganó River 4 a 2.
(3) River igualó el segundo puesto con Huracán (50 puntos) y lo aventajó por mejor promedio de goles.
(4) River igualó el segundo puesto con Platense (43 puntos) y la posición de subcampeón se definió en dos partidos. River los ganó 2-1 y 4-0.
(5) Boca igualó el segundo puesto con Independiente (39 puntos) y lo aventajó por mejor promedio de goles.
(6) Racing y Banfield igualaron el primer puesto (44 puntos) y debieron jugar dos desempates. En el primero igualaron 0-0 y en el segundo ganó Racing 1-0.
(7) Vélez igualó el segundo puesto con Racing (39 puntos) y lo aventajó por mejor promedio de goles.
(8) Boca igualó el segundo puesto con San Lorenzo (38 puntos) y lo aventajó por mejor promedio de goles.
(9) River igualó el segundo puesto con Argentinos Juniors (39 puntos) y lo aventajó por mejor promedio de goles.
(10) Se jugó en dos zonas y una rueda final. Estudiantes venció 3-0 a Racing en el partido final.
(11) Se jugó en dos zonas y una rueda final. San Lorenzo venció 2-1 a Estudiantes en el partido final.
(12) Vélez, River y Racing igualaron el primer puesto (22 puntos). En el triangular de desempate, Vélez igualó en puntos con River (3) pero lo aventajó por mayor cantidad de goles a favor.
(13) Se jugó en dos zonas y una rueda final. Chacarita venció a River 4-1 en el partido final.
(14) San Lorenzo igualó el segundo puesto con River y lo aventajó por mayor cantidad de goles a favor.
(15) Independiente igualó el primer puesto con River (27 puntos) y lo aventajó por un gol a favor más que su rival.
(16) Se jugó en dos zonas y una rueda final. Boca venció 1-0 a Rosario Central en el partido final.
(17) Se jugó en dos zonas y una rueda final. Rosario venció 2-1 a San Lorenzo en el partido final.
(18) Se jugó en dos zonas y una rueda final. San Lorenzo venció 1-0 a River en el partido final.
(19) Se jugó en dos zonas y una rueda reducida final de 4 equipos. Rosario, con 5 puntos, aventajó a River (3), Atlanta y San Lorenzo (2 cada uno).
(20) Se jugó en dos zonas y una rueda reducida final de 4 equipos. Newell's, con 5 puntos, aventajó a Rosario (3), Boca y Huracán (2 cada uno).
(21) Se jugó en cuatro zonas y una rueda reducida final de 8 equipos. San Lorenzo,.con 11 puntos, aventajó a Rosario (10), Vélez (8) y Talleres (Córdoba) (7).
(22) Se jugó en cuatro zonas y una rueda reducida final de 8 equipos. River, con 12 puntos, aventajó a Estudiantes (11), San Lorenzo (9) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy) (6).
(23) Se jugó en dos zonas, una rueda final por el título y otra rueda final por el descenso. Boca, con 19 puntos, aventajó a Huracán (16) y Estudiantes (14).
(24) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. Boca venció a River 1-0 en el partido final.
(25) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. Independiente y Talleres jugaron dos partidos finales, que terminaron igualados 1-1 y 2-2 e Independiente fue campeón por haber marcado un gol más de visitante.
(26) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. Independiente y River jugaron dos partidos finales, que terminaron 0-0 y 2-0 a favor del primero.
(27) Se jugó en dos zonas, una ronda final por el título y otra por el descenso. River y Vélez jugaron dos partidos finales, que terminaron 2-0 y 5-1 en favor del primero.
(28) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. River y Unión jugaron dos partidos finales, que terminaron 1-1 y 0-0 y el título fue para el primero por haber marcado un gol de visitante.
(29) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. Rosario y Racing (Córdoba) jugaron dos partidos finales, que terminaron 5-1 y 0-2, clasificándose el primero campeón por mayor cantidad de goles a favor.
(30) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. River aventajó a Ferro en dos partidos finales,.por sendos 1-0.
(31) Se jugó en cuatro zonas y una ronda final. Ferro y Quilmes jugaron dos partidos finales, que terminaron 0-0 y 2-0 en favor del primero.
(32) Se jugó en ocho zonas y una ronda final. Estudiantes e Independiente jugaron dos partidos finales, que terminaron 2-0 y 1-2, clasificándose campeón el primero por mejor diferencia de goles.
(33) Se jugó en ocho zonas y una ronda final. Ferro venció a River 3-0 y 1-0 en los dos partidos finales.
(34) Se jugó una primera etapa en ocho zonas. En la segunda etapa los equipos se dividieron en ruedas de ganadores y perdedores. Argentinos Juniors ganó el grupo de ganadores. Vélez el de perdedores. La primera final la ganó Vélez por penales (5-4, después de un 1-1). Pero por ser perdedor debió jugarse otra final, que ganó Argentinos Juniors 2-1.
(35) Newell's igualó el segundo puesto con Deportivo Español (46 puntos) y lo aventajó por mejor diferencia de goles.
(36) Por única vez se consideró a los torneos Apertura y Clausura como clasificatorios para una final. Newell's y Boca jugaron dos partidos finales, que terminaron 1-0 y 0-1. En la definición por penales se impuso el equipo rosarino, que fue considerado único campeón de esos dos torneos.
(37) Vélez igualó el segundo puesto con Deportivo Español (27 puntos) y lo aventajó por mayor cantidad de goles a favor.
(38) Vélez igualó el segundo puesto con Racing Club y lo aventajó por mejor diferencia de goles.
(39) Independiente igualó la posición con San Lorenzo y Colón de Santa Fe y los aventajó por mejor diferencia de goles.
(40) Igualaron Estudiantes de La Plata y Boca Juniors en puntos. Jugaron un partido de desempate, que ganó Estudiantes de La Plata 2-1
(41) Igualaron el primer puesto Boca Juniors, Tigre y San Lorenzo. Jugaron un triangular y Boca Juniors fue campeón con 3 puntos y mejor direrencia de gol), seguido por Tigre y San Lorenzo, en ese orden. Los partidos fueron San Lorenzo 2 Tigre 1, Boca Juniors 3 San Lorenzo 1 y Tigre 1 Boca Juniors 0..
(42) Racing igualó la posición con Vélez Sarsfield, Belgrano (Córdoba) y Colón de Santa Fe. Y los aventajó por mejor diferencia de goles.
Las conquistas totales
| Equipo | Campeón | Subcampeón |
| River Plate | 33 | 24 |
| Boca Juniors | 24 | 17 |
| Independiente | 14 | 14 |
| San Lorenzo | 10 | 14 |
| Vélez Sarsfield | 8 | 8 |
| Racing Club | 7 | 7 |
| Estudiantes de La Plata | 5 | 4 |
| Newell's Old Boys | 5 | 3 |
| Rosario Central | 4 | 4 |
| Argentinos Juniors | 3 | 1 |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 3 |
| Huracán | 1 | 4 |
| Lanús | 1 | 4 |
| Banfield | 1 | 2 |
| Quilmes | 1 | 1 |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 5 |
| Tigre |
0 |
2 |
| Colón (Santa Fe) | 0 | 1 |
| Racing (Córdoba) | 0 | 1 |
| Talleres (Córdoba) | 0 | 1 |
| Unión (Santa Fe) | 0 |
1 |
____________________________________________________________________________________________
Clausura 2000 - Apertura 2000 - Clausura 2001 - Apertura 2001
Clausura 2002 - Apertura 2002 - Clausura 2003- Apertura 2003 -
Clausura 2004 - Apertura 2004 - Clausura 2005 - Apertura 2005 -
Clausura 2006 - Apertura 2006 - Clausura 2007 - Apertura 2007 -
Clausura 2008 - Apertura 2008 - Clausura 2009 - Apertura 2009
Goleadores de todas las épocas