Fútbol Argentino on line/Guillermo Gasparini
Tabla de Posiciones-Historia de los torneos-Goleadores del torneo - Goleadores de todas las épocas
| Olimpo
(Bahía Blanca) |
3 | San
Lorenzo |
0 | Goles: D.Galván (O), Delorte (O) y D. Galván (O) |
| Banfield |
1 | Instituto (Córdoba) |
0 | Goles: Andrizzi (B) |
| Colón
(Santa Fe) |
2 | River
Plate |
3 | Goles: Farías (RP), L.González (RP), D.Díaz (C), Cominges (C) y F.Domínguez (RP) |
| Huracán
(Tres Arroyos) |
0 | Estudiantes
de La Plata |
1 | Gol: Ortíz (ELP) |
| Argentinos Juniors |
1 | Racing Club | 0 | Gol: Morinigo (AJ) |
| Rosario
Central |
2 | Arsenal |
1 | Goles: Rivarola (RC), A.Díaz (RC) y Casteglione (A) |
| Vélez
Sarsfield |
0 | Vélez Sarsfield | 0 | |
| Independiente | 0 | Quilmes |
0 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Almagro |
1 | Goles: Enría (GyELP), Miranda (A) y Vargas (GyELP) |
| Boca
Juniors |
2 | Lanús | 2 | Goles:Cagna (BJ), Barros Schelotto (p)(BJ), Graf (L) y Fabbiani (L) |
| Estudiantes de La Plata | 1 | Argentinos Juniors | 3 | Goles: Carrario (AJ), Pavone (ELP), Carrario (AJ) y Oberman (AJ) |
| River Plate | 3 | Instituto (Córdoba) | 1 | Goles: Jiménez (I), Farías (2)(RP) y G.Fernández (RP) |
| Racing Club | 1 | Boca Juniors | 0 |
Gol: Guerrero (RC) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Gol: Delorte (O) |
| San Lorenzo | 2 | Independiente | 4 | Goles: Flores (I), Botinelli (SL), Carrizo (I), Frutos (I), Flores (I) y Montillo (SL) |
| Lanús | 1 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: Rodrigo Díaz (L), R.Zárate (VS) y J.Martínez (VS) |
| Almagro | 1 | Rosario Central | 4 | Goles: Vitti (2)(RC), Villa (RC), Vitti (RC) y Gallardo (A) |
| Quilmes | 3 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Gol: Saavedra (Q) y Velázquez (2)(Q) |
| Newell's Old Boys | 1 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Belluschi (NOB) y Esnaider e/c(C) |
| Arsenal | 2 | Banfield | 1 | Goles: Calderón (A), Sanguinetti (B) y Mannara (A) |
| Vélez Sarsfield | 2 | San Lorenzo | 0 | Gol: Gracián (VS) y R.Zárate (VS) |
| Independiente | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Gol: Carrizo (I) y Mello (O) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Boca Juniors | 1 | Goles: Cagna (BJ) |
| Instituto (Córdoba) | 0 | Estudiantes de La Plata | 3 | Goles: Pavone (2)(ELP) y Krupoviesa (ELP) |
| River Plate | 1 | Racing Club | 0 | Gol: L.González (RP) |
| Argentinos Juniors | 1 | Arsenal | 1 | Goles: Carrario (AJ) y Denis (A) |
| Banfield | 0 | Newell's Old Boys | 1 | Gol: Belluschi (NOB) |
| Colón (Santa Fe) | 2 | Quilmes | 1 | Gol: Hernández (C), Fuertes (C) y Bastianini (Q) |
| Almagro | 1 | Huracán (Tres Arroyos) | 1 | Goles: Caggiano (HTA) y Duarte (A) |
| Rosario Central | 3 | Lanús | 3 | Goles: Papa (RC), Graf (2)(L), Ruben (RC), Ferrari (p)(RC) y Graf (L) |
| Newell's Old Boys | 1 | Argentinos Juniors | 1 | Goles: Marini (AJ) y Spolli (NOB) |
| Arsenal | 2 | Instituto (Córdoba) | 1 | Goles: Calderón (A), Ríos (A) y Lujambio (I) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | River Plate | 1 | Goles: L.González (RP) y Pavone (2) (ELP) |
| Racing Club | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Guerrero (2)(RC) y Enría (GyELP) |
| Boca Juniors | 2 | Independiente | 1 | Goles: Schiavi (BUJ), Guglieminpietro (BJ) y Muñoz Mustafá (I) |
| Vélez Sarsfield | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Goles: Zárate (VS) y Delorte (O) |
| San Lorenzo | 1 | Rosario Central | 3 | Goles:
Vitti (RC),
Michelini (SL), Monges (RC) y Vitti (RC) |
| Lanús | 3 | Huracán (Tres Arroyos) | 1 | Goles: Obolo (L), Caggiano (HTA) y Graf (2)(L) |
| Almagro | 0 | Colón (Santa Fe) | 5 | Goles: Capurro (C), Cominges (2)(C), Vargas (C) y Fuertes (C) |
| Quilmes | 1 | Banfield | 0 | Gol: Alayes (Q) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 2 | San Lorenzo | 2 | Goles: Moreno (SL), W.García (p)(SL), Caggiano (p)(HTA) y Vennieuwenhoven (HTA) |
| Rosario Central | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Gol: Ledesma (RC) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Boca Juniors | 0 | Goles: Cubero (VS) y Castromán (VS) |
| Independiente | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Goles: Frutos (I) y Aguero (I) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Racing Club | 2 | Goles: Maggiolo (ELP), Guerrero (RC), Romero (RC) y Pavone (ELP) |
| River Plate | 2 | Arsenal | 0 | Goles: Domínguez (RP) y Gallardo (RP) |
| Instituto (Córdoba) | 4 | Newell's Old Boys | 3 | Goles: Vella (NOB), Raymonda (I), Lujambio (I), Spolli (NOB), Jiménez (I), Capria (NOB) y Cobo (I) |
| Argentinos Juniors | 0 | Quilmes | 1 | Gol: Saavedra (Q) |
| Banfield | 4 | Almagro | 1 | Goles: Cvitanich (B), Ceballos (B), Nieto (A), San Martín (B) y Barrionuevo (B) |
| Colón (Santa Fe) | 4 | Lanús | 0 | Goles: Gioda e/c(C), Moreno y Fabianesi (C), Fuertes (C) y Gandín (C) |
| Almagro | 2 | Argentinos Juniors | 0 | Goles: C.González (A) y Nieto (A) |
| Quilmes | 1 | Instituto (Córdoba) | 2 | Goles: Castro (2)(I) y Bastianini (Q) |
| Newell's Old Boys | 4 | River Plate | 2 | Goles: Farías (2)(RP), Belluschi (NOB), Capria (NOB), Ortega (p)(NOB) y Belluschi (NOB) |
| Arsenal | 0 | Estudiantes de La Plata | 0 | |
| Racing Club | 3 | Independiente | 1 | Goles: Falcón (RC), Frutos (I), Guerrero (RC) y L.López (RC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Vélez Sarsfield | 4 | Goles: Licht (GyELP), Zárate (VS), Valenti (GyELP), Cubero (VS), Gracián (VS) y Zárate (VS) |
| Boca Juniors | 4 | Rosario Central | 1 | Goles: Palermo (BJ), Villa (RC), Palermo (p)(BJ) y Palacio (2)(BJ) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | Huracán (Tres Arroyos) | 1 | Goles: M.Estévez (O), Caggiano (HTA), Paez (O) y Delorte (O) |
| San Lorenzo | 0 | Colón (Santa Fe) | 0 | |
| Lanús | 2 | Banfield | 4 | Goles: Paletta e/c(L), Galarza (B), San Martín (B), Román Díaz (L) y Ceballos (2) |
| Banfield | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: Cervera (B) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Gol: Villarreal (C) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 2 | Boca Juniors | 4 | Goles: Palacio (BJ), Caggiano (HTA), Cagna (BJ), Guglielminpietro (BJ), Palermo (BJ) y Caggiano (HTA) |
| Rosario Central | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Monges (RC), Gentiletti e/c(RC) y Vargas (GyELP) |
| Vélez Sarsfield | 3 | Independiente | 1 | Goles: Gracián (VS), Zárate (VS), Bravo (VS) e Insúa (I) |
| Racing Club | 1 | Arsenal | 0 | Gol: L.López (RC) |
| Estudiantes de La Plata | 3 | Newell's Old Boys | 2 | Goles: Scocco (NOB), Maidana (NOB), Pavone (ELP), Cáceres (ELP) y Pavone (ELP) |
| River Plate | 4 | Quilmes | 0 | Goles: L.González (RP), Gallardo (2)(RP) y Ameli (RP) |
| Instituto (Córdoba) | 3 | Almagro | 2 | Goles: Nieto (2)(A), Barone (I) y Lujambio (2)(I) |
| Argentinos Juniors | 0 | Lanús | 2 | Goles: Fabbiani (2)(L) |
| San Lorenzo | 0 | Argentinos Juniors | 2 | Gol: Pisculichi (AJ) y Marini (AJ) |
| Lanús | 4 | Instituto (Córdoba) | 3 | Goles: Gioda (L), Romàn Dìaz (L), Arrieta (I), Rodrigo Dìaz (p)(L), Barone (I), Ribonetto (p)(L) y Lujambio (I) |
| Almagro | 2 | River Plate | 5 | Goles: M.Gallardo (RP), Nieto (A), M.Gallardo (RP), Domínguez (RP), Farìas (RP), Rìos (A) y O.Gallardo e/c(RP) |
| Quilmes | 1 | Estudiantes de La Plata | 4 | Goles: Chatruc (ELP), Pavone (2)(ELP), Osorio (Q) y Krupoviesa (p)(ELP) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Racing Club | 1 | Goles: Castromàn (p)(VS), Pinola (p)(RC) y Graciàn (VS) |
| Newell's Old Boys | 0 | Arsenal | 0 | |
| Independiente | 2 | Rosario Central | 0 | Goles: Eluchans (I) y Frutos (I) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Goles: Enrìa (2)(GyELP) |
| Boca Juniors | 1 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Guglielminpietro (BJ) y J.Vargas (C) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Banfield | 0 | Goles: Galvàn (O) y Delorte (O) |
| Instituto (Córdoba) | 1 | San Lorenzo | 1 | Goles: Nieto (I) y Herrera (SL) |
| Argentinos Juniors | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | |
| Banfield | 3 | Boca Juniors | 2 | Goles: Schiavi (BJ), Dátolo (B), Barijho (B), E.Buján (B) y Guglielminpietro (BJ) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: Lobos (GyELP), R.Estévez (C) y Valenti (GyELP) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Independiente | 1 | Goles: Frutos (I) |
| Rosario Central | 1 | Vélez Sarsfield | 1 | Gol: Alemanno (RC) y Castromán (VS) |
| Racing Club | 3 | Newell's Old Boys | 3 | Gol: Cabral (RC), Capria (NOB), S.Romero (RC), Zapata (NOB), S.Romero (RC) y Ortega (NOB) |
| Arsenal | 2 | Quilmes | 1 | Goles: Calderón (A), Denis (A) y Desábato (Q) |
| Estudiantes de La Plata | 3 | Almagro | 2 | Gol: Nieto (A), Pavone (2)(ELP), O.Gallardo (A) y Braña (ELP) |
| River Plate | 1 | Lanús | 1 | Gol: Rom.Díaz (L) y Salas (RP) |
| Boca Juniors | 1 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Palermo (p)(BJ), Carrario (AJ) y Oberman (AJ) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Instituto (Córdoba) | 1 | Goles: Delorte (O) y Moreyra (I) |
| San Lorenzo | 3 | River Plate | 1 | Goles: Zapata (RP), Herrera (SL), Zabaleta (SL) y Coudet (SL) |
| Lanús | 0 | Estudiantes de La Plata | 0 | |
| Rosario Central | 0 | Racing Club | 2 | Goles: L.López (RaC) y Simeone (RaC) |
| Almagro | 1 | Arsenal | 2 | Goles: Calderón (2)(Ar) y C.González (p)(Al) |
| Quilmes | 2 | Newell's Old Boys | 0 | Goles: Alayes (Q) y Benítez (Q) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Goles: Pellegrino (VS) y Bravo (VS) |
| Independiente | 2 | Colón (Santa Fe) | 3 | Goles: Fuertes (C), J.Vargas (C), Eluchans (I), Fuertes (C) y Frutos (I) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Banfield | 2 | Goles: Paletta (2)(B) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | San Lorenzo | 1 | Gol: Santana (SL) |
| River Plate | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Goles: Galván (2)(1p)(O) |
| Instituto (Córdoba) | 3 | Boca Juniors | 1 | Goles: Lujambio (I), Peralta (I), Cardozo (BJ) y Lujambio (I) |
| Argentinos Juniors | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: Licht (GyELP), San Esteban (GyELP) y Oberman (AJ) |
| Banfield | 1 | Independiente | 1 | Goles: Pusineri (I) y Frutos e/c(B) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Bravo (VS) y Gandín (C) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 2 | Rosario Central | 2 | Goles: A.Díaz (RC), Villa (RC), Vannieuwenhoven (HTA) y Caggiano (HTA) |
| Racing Club | 2 | Quilmes | 1 | Goles: Barrado (RC), L.López (RC) y Caneo (Q) |
| Newell's Old Boys | 2 | Almagro | 1 | Goles: Sparapani (A), Borghello (NOB) y Cereseto (NOB) |
| Arsenal | 2 | Lanús | 2 | Goles: Calderón (A), Romero e/c(A), Romero (L) y Rod.Díaz (L) |
| Independiente | 3 | Argentinos Juniors | 2 |
Goles: Carrario (AJ), Aguero (I), Carrario (AJ), Aguero (I) e Insúa (I) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Instituto (Córdoba) | 0 | |
| Boca Juniors | 2 | River Plate | 1 |
Goles: Barros Schelotto (BJ), L.González (RP) y Delgado (BJ) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: Krupoviesa (ELP) y Ortíz (ELP) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Racing Club | 0 | |
| San Lorenzo | 1 | Arsenal | 2 | Goles: Esmerado (A), Herrera (SL) y Esmerado (A) |
| Lanús | 0 | Newell's Old Boys | 0 | |
| Almagro | 2 | Quilmes | 0 | Goles: Figueroa (A) y C.González (p)(A) |
| Rosario Central | 0 | Colón (Santa Fe) | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 2 | Banfield | 0 | Goles: Castromán (VS) y M.Zárate (VS) |
| San Lorenzo | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Barrientos (SL) y Vella (NOB) |
| Arsenal | 3 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Goles: Llama (2)(A) y Calderón (A) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Boca Juniors | 0 | |
| River Plate | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: Almerares (RP), San Esteban (GyELP) y G.Vargas (GyELP) |
| Instituto (Córdoba) | 0 | Independiente | 0 | |
| Argentinos Juniors | 0 | Vélez Sarsfield | 3 | Goles: Castromán (p)(VS), M.Pellegrino (VS) y Gracián (VS) |
| Banfield | 3 | Rosario Central | 0 | Goles: Píriz Alves (B), Azconzábal (B) y Armenteros (B) |
| Colón (Santa Fe) | 3 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Goles: Fuertes (3)(1p)(C) |
| Racing Club | 1 | Almagro | 1 | Goles: L.López (RC) y Castano (A) |
| Quilmes | 0 | Lanús | 0 | |
| Rosario Central | 1 | Argentinos Juniors | 1 | Goles: Córdoba (AJ) y Rivarola (RC) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Instituto (Córdoba) | 3 | Goles: Castromán (p)(VS), Arrieta (I), Lujambio (I), Clementz (I) y Gracián (VS) |
| Independiente | 1 | River Plate | 1 | Goles: Mareque (RP) y Zurita (I) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 4 | Estudiantes de La Plata | 1 | Goles: Enría (GyELP), Goux (GyELP), Enría (GyELP), Maceratesi (ELP) y G.Vargas (GyELP) |
| Colón (Santa Fe) | 2 | Racing Club | 2 | Goles: D.Díaz (C), Simeone (RC), Fuertes (C) y Barrado (RC) |
| Boca Juniors | 1 | Arsenal | 3 | Goles: Calderón (A), Espíndola (BJ), Calderón (A) y Nuñez (A) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Newell's Old Boys | 0 | Gol: Galván (O) |
| San Lorenzo | 2 | Quilmes | 0 | Goles: A.González (SL) y Barrientos (SL) |
| Lanús | 6 | Almagro | 0 | Goles: Gioda (L), Fabbiani (L), Gioda (L), Graf (L), Fabbiani (L) y De Bruno (L) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Banfield | 2 | Goles: Ceballos (p)(B) y Cvitanich (B) |
| Almagro | 3 | San Lorenzo | 1 | Goles: Figueroa (A), D.Pérez (A), Caetano (A) y Coudet (SL) |
| Quilmes | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Goles: Velázquez (Q) y Páez (O) |
| Newell's Old Boys | 1 | Boca Juniors | 0 | Gol: Borghello (NOB) |
| Arsenal | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: Enría (GyELP), Nuñez (A) y Savoia (GyELP) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Independiente | 2 | Goles: Frutos (I), Krupoviesa (ELP), Pavone (ELP) y Fabro (I) |
| River Plate | 0 | Vélez Sarsfield | 1 | Gol: Castromán (p)(VS) |
| Instituto (Córdoba) | 1 | Rosario Central | 2 | Goles: Raymonda (I), Villa (RC) y Ferrari (p)(RC) |
| Argentinos Juniors | 5 | Huracán (Tres Arroyos) | 1 | Goles: Machín (AJ), Carrario (AJ), Caggiano (p)(HTA), Pisculichi (AJ), Machín (AJ), y Morinigo (AJ) |
| Banfield | 0 | Colón (Santa Fe) | 0 | |
| Racing Club | 2 | Lanús | 0 | Goles: Guerrero (RC) y Cardetti (RC) |
| Colón (Santa Fe) | 3 | Argentinos Juniors | 3 | Goles: Fuertes (C), Hernández (C), Pisculichi (AJ), Carrario (AJ), Fuertes e/c(AJ) y Fuertes (C) |
| Huracán (Tres Arroyos) | 1 | Instituto (Córdoba) | 4 | Goles: Raymonda (I), Jiménez (I), Pagés (I), Vannieuwenhoven (HTA) y Caprari (I) |
| Rosario Central | 3 | River Plate | 0 | Goles: Villa (3)(RC) |
| Vélez Sarsfield | 3 | Estudiantes de La Plata | 0 | Goles: Cubero (VS), R.Zárate (VS) y Castromán (VS) |
| Banfield | 1 | Racing Club | 0 | Gol: Sanguinetti (B) |
| Independiente | 4 | Arsenal | 2 | Goles: Frutos (I), Pusineri (I), Denis (A), Insúa (I), Denis (A) e Insúa (I) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Newell's Old Boys | 0 | Gol: Licht (GyELP) |
| Boca Juniora | 0 | Quilmes | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Almagro | 0 | Gol: Choy González (O) |
| San Lorenzo | 3 | Lanús | 1 | Goles: Lavezzi (2)(SL), Herrera (SL) y Letto (L) |
| Racing Club | 0 | San Lorenzo | 1 | Gol: Herrera (SL) |
| Lanús | 5 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Goles: Biglieri (L), Lagos (L), Aguirre (L), Fritzler (L) y Graf (L) |
| Almagro | pp | Boca Juniors | PP |
Goles: Sparapani (A), Trejo (BJ), Cahais (BJ) y Nieto (2)(A). El Tribunal de Disciplina dispuso que los dos perdieron: 0-2 Almagro y 2-3 Boca. |
| Quilmes | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Torres (Q) y Escobar (GyELP) |
| Newell's Old Boys | 1 | Independiente | 1 | Goles: Frutos (I) y Cereseto (NOB) |
| Arsenal | 1 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Mannara (A) y R.Zárate (VS) |
| Estudiantes de La Plata | 1 | Rosario Central | 1 | Goles: Ferrari (p)(RC) y Pavone (p)(ELP) |
| River Plate | 1 | Huracán (Tres Arroyos) | 0 | Gol: Diogo (RP) |
| Instituto (Córdoba) | 2 | Colón (Santa Fe) | 0 | Goles: Montalvo (I) y Caprari (I) |
| Argentinos Juniors | 1 | Banfield | 2 | Goles: Andrizzi (B), Córdoba (AJ) y Cvitanich (B) |