Tabla de Posiciones-Historia de los torneos-Goleadores del torneo - Goleadores de todas las épocas
| Newell's Old Boys | 0 | Independiente | 0 | |
| Lanús | 3 | Huracán | 2 | Goles: Toranzo (H), Machín (H), Castillejos (L), Velázquez (p)(L) y Castillejos (L) |
| Argentinos Juniors | 2 | Boca Juniors | 2 | Goles: Palermo (BJ), Muñoz e/c(AJ), Riquelme (BJ) y I.Sosa (AJ) |
| Tigre | 0 | Chacarita Juniors | 2 | Goles: Echeverría (2)(CHJ) |
| River Plate | 0 | Banfield | 1 | Gol: S. Fernández (B) |
| Racing Club | 3 | Rosario Central | 0 | Goles: Lugüercio (RaC), M.Martínez (RaC) y Bieler (RaC) |
| Vélez Sarsfield | 1 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Silva (VS) y Acosta (C) |
| Estudiantes de La Plata | 3 | Arsenal | 0 | Goles: Carrusca (ELP), Boselli (ELP) y Boselli (p)(ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Gol: F. Higuain (GC) |
| Atlético Tucumán | 0 | San Lorenzo | 1 | Gol: Bordagaray (SL) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Racing Club | 0 | Gol: M.Pérez (GyELP) |
| Arsenal | 0 | Tigre | 2 | Goles: Ayala (T) y Luna (p) (T) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | River Plate | 0 | Gol: Fuertes (p)(C) |
| Rosario Central | 1 | Chacarita Juniors | 1 | Goles: Zelaya (RC) y L.López (ChJ) |
| Banfield | 2 | Lanús | 0 | Goles: Battion (B) y J.Rodríguez (B) |
| Argentinos Juniors | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: I.Sosa (AJ) y Achucarro (NOB). Suspendido por lluvia a los 65m. Completado 17/3 |
| Boca Juniors | 0 | Atlético Tucumán | 0 | |
| Huracán | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | |
| Independiente | 3 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: Silvera(I), Gandín (I), Nuñez (ELP), Morales Neumann (ELP) y Piatti (I) |
| San Lorenzo | 0 | Vélez Sarsfield | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 3 | Independiente | 0 | Goles: J.M.Martínez (VS), Moralez (p)(VS) y Silva (VS) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Huracán | 0 | Goles: Boselli (ELP) y Verón (ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Boca Juniors | 1 | Goles: F.Higuain (GC) y Palermo (BJ) |
| Atlético Tucumán | 1 | Argentinos Juniors | 1 | Goles: Sarría (AT) y Páez e/c (AJ) |
| Newell's Old Boys | 1 | Lanús | 1 | Goles: Achucarro (NOB) y Salcedo (L) |
| Banfield | 0 | Rosario Central | 0 | |
| Chacarita Juniors | 1 | Colón (Santa Fe) | 2 | Goles: Rivarola (C), Parra (ChJ) y Nieto (C) |
| River Plate | 1 | Arsenal | 1 | Goles: Sena (A) y Galván e/c (RP) |
| Tigre | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Stracqualursi (GyELP) y Fontanello (T) |
| Racing Club | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: Hauche (RC)) |
| Independiente | 1 | Racing Club | 0 | Gol: Gandín (p)(I) |
| San Lorenzo | 1 | Tigre | 0 | Gol: Alfaro (SL) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | River Plate | 1 | Gol: M.Pérez (GyELP) y Canales (RP) |
| Arsenal | 0 | Chacarita Juniors | 3 | Goles: D.Morales (ChJ) y Parra (ChJ) |
| Newell's Old Boys | 2 | Banfield | 1 | Goles: Nuñez (NOB), Boghossian (NOB) y R.Ramírez (B) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Rosario Central | 1 | Goles: Rivarola (C) y Figueroa (RC) |
| Lanús | 3 | Atlético Tucumán | 0 | Goles: Blanco (L), Lagos (L) y Salcedo (L) |
| Argentinos Juniors | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Goles: F.Higuain (GC), C.Sánchez (GC) y Gentiletti (AJ) |
| Boca Juniors | 1 | Estudiantes de La Plata | 1 | Goles: Palermo (p)(BJ) y L. González (ELP) |
| Huracán | 3 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: R.Zárate (VS), Balvorín (p)(H), Toranzo (p)(H), Laurito (H) y Silva (VS) |
| Tigre | 0 | Independiente | 1 | Gol: Silvera (I) |
| Racing Club | 1 | Huracán | 1 | Goles: Bieler (RC) y E.Domínguez (H) |
| Vélez Sarsfield | 4 | Boca Juniors | 4 | Goles: Zapata (VS), Monzón (BJ), Palermo (BJ), Gaitán (BJ), Silva (VS), J.M.Martínez (VS), Silva (VS) y Medel (BJ) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Argentinos Juniors | 1 | Gol: Calderón (AJ) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Lanús | 1 | Goles: Castillo (GC), Salcedo (L) y C. Sánchez (GC) |
| Atlético Tucumán | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Sperduti (NOB) y Pereyra (AT) |
| Banfield | 3 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Ramírez (B), C.García (B), Fuertes (C) y R.Ramírez (B) |
| Rosario Central | 2 | Arsenal | 3 | Goles: Caraglio (RC), Yacuzzi (A), Obolo (A), Sena (A) y Figueroa (RC) |
| Chacarita Juniors | 0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Gol: Encina (GyELP) |
| River Plate | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: Affranchino (RP) |
| Boca Juniors | 1 | Racing Club | 2 | Goles: Gaitán (BJ), Lluy (RC) y Hauche (RC) |
| Huracán | 2 | Tigre | 3 | Goles: Goltz e/c (T), E.Domínguez (H), Luna (T), Esmerado (H) y C.Pérez (T) |
| Independiente | 2 | River Plate | 0 | Goles: Gandín (I) y Silvera (I) |
| San Lorenzo | 3 | Chacarita Juniors | 1 | Goles: Romeo (SL), Parra (ChJ), Romeo (SL) y S.González (SL) |
| Atlético Tucumán | 0 | Banfield | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Rosario Central | 1 | Goles: Valentini e/c (GyELP) y Nuñez (RC) |
| Arsenal | 3 | Colón (Santa Fe) | 0 | Goles: Obolo (2)(A) y C.Alvarez (A) |
| Newell's Old Boys | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Goles: Castillo (GC), Boghossian (p)(NOB) y Boghossian (NOB) |
| Lanús | 0 | Estudiantes de La Plata | 0 | |
| Argentinos Juniors | 1 | Vélez Sarsfield | 0 | Gol: Torsiglieri e/c (AJ) |
| Chacarita Juniors | 0 | Independiente | 1 | Gol: Tuzzio (I) |
| River Plate | 2 | Huracán | 0 | Goles: Filipetto e/c(RP) y Canales (RP) |
| Tigre | 3 | Boca Juniors | 0 | Goles: Luna (3)(T) |
| Racing Club | 0 | Argentinos Juniors | 1 | Gol: Pavlovich (AJ) |
| Vélez Sarsfield | 1 | Lanús | 0 | Gol: R.Zárate (VS) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Newell's Old Boys | 0 | Goles: Roselli e/c(ELP) y Boselli (ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Atlético Tucumán | 1 | Goles: F.Higuain (GC), Páez (AT) y F.Higuain (GC) |
| Banfield | 0 | Arsenal | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: M.Pérez (GyELP) y Goux (C) |
| Rosario Central | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: Caraglio (RC) |
| Lanús | 1 | Racing Club | 0 | Gol: Blanco (L) |
| Argentinos Juniors | 1 | Tigre | 1 | Goles: Pavlovich (AJ) y Luna (T) |
| Boca Juniors | 2 | River Plate | 0 | Goles: Medel (2)(BJ). Suspendido a los 10m. por lluvia. Completado 25/3. |
| Huracán | 2 | Chacarita Juniors | 0 | Goles: Clara (H) y Goltz (H) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Banfield | 0 | Goles: Sigali (GC) y D.Ramírez (GC) |
| Independiente | 2 | Rosario Central | 0 | Goles: Mareque (I) y Nuñez (I) |
| San Lorenzo | 2 | Colón (Santa Fe) | 2 | Goles: Bertoglio (C), A.Gómez (SL), Coudet (C) y A.Gómez (SL) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Arsenal | 2 | Goles: Leguizamón (A) y Obolo (A) |
| Atlético Tucumán | 1 | Estudiantes de La Plata | 3 | Goles: Boselli (p)(ELP), Azconzabal (AT), J.Sosa (ELP) y Boselli (ELP) |
| Newell's Old Boys | 1 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Schiavi (p)(NOB) y Lima (VS) |
|
| Colón (Santa Fe) | 1 | Independiente | 1 | Goles: Nuñez (I) y Fuertes (C) |
| Rosario Central | 0 | Huracán | 2 | Goles: Peralta (H) y Benegas (H) |
| Chacarita Juniors | 4 | Boca Juniors | 1 | Goles: Giménez (BJ), Parra (CHJ), N.Ramírez (CHJ), Parra (CHJ) y Sciorilli (CHJ) |
| River Plate | 0 | Argentinos Juniors | 1 | Gol: Sosa (AJ) |
| Tigre | 0 | Lanús | 1 | Gol: M.Aguirre (L) |
| Racing Club | 1 | Newell's Old Boys | 0 | Gol: M.Martínez (RC) |
| Vélez Sarsfield | 1 | Atlético Tucumán | 0 | Goles: Torsiglieri (VS) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Goles: Boselli (ELP), F.Fernández (ELP) y Carranza (GC) |
| Banfield | 3 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: Stracqualursi (GyELP), R.Ramírez (2)(B), M.Pérez (GyELP) y S.Fernández (B) |
| Arsenal | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: N.Aguirre (A) |
| Atlético Tucumán | 0 | Racing Club | 1 | Gol: Grazzini (RC). Suspendido a los 21m. por lluvia. Completado 21/4 |
| Newell's Old Boys | 0 | Tigre | 2 | Goles: Garat (T) y B.Rodríguez (T) |
| Lanús | 1 | River Plate | 0 | Gol: Blanco (L) |
| Argentinos Juniors | 2 | Chacarita Juniors | 1 | Goles: Coria ((2)(AJ) y Zarif (ChJ) |
| Estudiantes de La Plata | 1 | Banfield | 1 | Goles: Boselli (ELP) y Quinteros (B) |
| Boca Juniors | 1 | Rosario Central | 2 | Goles: De León (RC), Gaitán (BJ) y Caraglio (RC) |
| Huracán | 0 | Colón (Santa Fe) | 0 | |
| Independiente | 1 | Arsenal | 0 | Gol: Nuñez (I) |
| San Lorenzo | 0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Gol: Romero (GyELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Vélez Sarsfield | 0 | Goles: Salinas (GC) y Carranza (GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Independiente | 1 | Goles: M.Pérez (GyELP), Mancuello (I) y M.Pérez (GyELP) |
| Arsenal | 0 | Huracán | 1 | Gol: Clara (H) |
| Colón (Santa Fe) | 3 | Boca Juniors | 0 | Goles: Fuertes (C) y Bertoglio (2) (C) |
| Rosario Central | 0 | Argentinos Juniors | 1 | Gol: I.Sosa (AJ) |
| Chacarita Juniors | 1 | Lanús | 2 | Goles: Vismara (ChJ) y Castillejos (2)(L) |
| River Plate | 0 | Newell's Old Boys | 1 | Gol: Achucarro (NOB) |
| Tigre | 3 | Atlético Tucumán | 1 | Goles: Fondacaro (T), Luna (p)(T), Luna (T) y Escobar (AT) |
| Racing Club | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 0 | Estudiantes de La Plata | 1 | Gol: G.Fernández (ELP) |
| Banfield | 2 | San Lorenzo | 0 | Goles: Battion (B) y R.Ramírez (p)(B) |
| Estudiantes de La Plata | 4 | Racing Club | 0 | Goles: J.Sosa (ELP), C.Rodríguez (ELP) y L.González (2)(ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 6 | Tigre | 2 | Goles: Dutari (GC), Salinas (GC), Vega (GC), Lázzaro (T), Z.García e/c(T), Sigali (GC) y Salinas (2)(GC) |
| Atlético Tucumán | 0 | River Plate | 0 | |
| Newell's Old Boys | 3 | Chacarita Juniors | 0 | Goles: C.Nuñez (2)(NOB) y Coria e/c (NOB) |
| Vélez Sarsfield | 0 | Banfield | 0 | |
| Lanús | 0 | Rosario Central | 0 | |
| Argentinos Juniors | 3 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Ortigoza (AJ), Calderón (AJ), I.Sosa (AJ) y Bauman (C) |
| Boca Juniors | 4 | Arsenal | 0 | Goles: Palermo (BJ), Chavez (BJ), Riquelme (BJ) y Palermo (BJ) |
| Huracán | 3 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Franzoia (H), D.Rodríguez (H), Agüero (GyELP) y Balvorín (H) |
| Independiente | 0 | San Lorenzo | 1 | Gol: N.Benítez (SL) |
| Banfield | 1 | Independiente | 3 | Goles: Silvera (I), R.Ramírez (B), Gracián (I) y Nuñez (I) |
| San Lorenzo | 3 | Huracán | 0 | Goles: Gómez (SL), Bordagaray (SL) y Leiva (SL) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Boca Juniors | 0 | Gol: M.Pérez (GyELP) |
| Arsenal | 2 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Calderón (AJ), Leguizamón (A), Leguizamón (p)(A) y Coria (AJ) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Lanús | 1 | Goles: Fuertes (p) (C) y Pizarro (L) |
| Rosario Central | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Braghieri (RC) y Schiavi (p)(NOB) |
| Chacarita Juniors | 1 | Atlético Tucumán | 2 | Goles: Gigliotti (AT, Blanes (AT) y Avalos (ChJ) |
| River Plate | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Goles: F.Higuain (GC), Ortega (RP) y Ferrari (RP) |
| Tigre | 1 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: Desábato (ELP), J.Sosa (ELP) y Rojo e/c(T) |
| Racing Club | 3 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Tobio (VS), Lugüercio (RC), Yacob (RC) y Bieler (RC) |
| Huracán | 0 | Independiente | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 1 | Tigre | 0 | Gol: Zárate (VS) |
| Estudiantes de La Plata | 1 | River Plate | 0 | Gol: Quiroga e/c (ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Chacarita Juniors | 0 | Gol: D.Ramírez (GC) |
| Racing Club | 2 | Banfield | 0 | Goles: M.Martínez (RC) y Bieler (RC) |
| Atlético Tucumán | 2 | Rosario Central | 2 | Goles: L.Rodríguez (AT), Zelaya (RC), L.Rodríguez (AT) y Caraglio (RC) |
| Newell's Old Boys | 5 | Colón (Santa Fe) | 0 | Goles: Boghossian (NOB), Sperdutti (NOB), Formica (NOB), Achucarro (NOB) y Boghossian (NOB) |
| Lanús | 4 | Arsenal | 1 | Goles: Hoyos (L), Salcedo (L), L.Díaz (L), Leguizamón (A) y Carrasco (L) |
| Argentinos Juniors | 3 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Ortigoza (p)(AJ), L.Castro (GyELP), I.Sosa (AJ) y Raymonda (AJ) |
| Boca Juniors | 2 | San Lorenzo | 0 | Goles: M. Gímenez (BJ) y Palermo (BJ) |
| Tigre | 1 | Racing Club | 2 | Goles: Bieler (RC), Castaño (T) y Aveldaño (RC) |
| Banfield | 1 | Huracán | 0 | Gol: Laso (B) |
| Independiente | 2 | Boca Juniors | 3 | Goles: Piatti (I), Monzón (BJ), Palermo (BJ), Mouche (BJ) y Nuñez (p)(I) |
| San Lorenzo | 1 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Alfaro (SL) e I.Sosa (2)(AJ) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Lanús | 0 | |
| Arsenal | 0 | Newell's Old Boys | 2 | Goles: Alayez (NOB) y Schiavi (NOB) |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Atlético Tucumán | 0 | |
| Rosario Central | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | Gol: Chitzoff (RC) |
| Chacarita Juniors | 1 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: Zarif (ChJ), Boselli (p)(ELP) y Cellay (ELP) |
| River Plate | 2 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Alvarez (VS), Ferrari (RP) y Buonanotte (RP) |
|
Argentinos Juniors |
4 | Independiente | 3 | Goles: Pavlovich (AJ), L.Nuñez (I), Gandín (I), L.Nuñez (I), Pavlovich (AJ), Sabia (AJ) y Caruzzo (AJ) |
| Boca Juniors | 1 | Huracán | 2 | Goles: Peralta (H), Paletta (BJ) y Machín (H) |
| Racing Club | 0 | River Plate | 3 | Goles: Funes Mori (3)(RP) |
| Vélez Sarsfield | 4 | Chacarita Juniors | 1 | Goles: H.López (2) (VS), Parra (ChJ), H.López (VS) y H.López (p)(VS) |
| Tigre | 1 | Banfield | 2 | Goles: R.Ramírez (p)(B), Battión (B) y B.Rodríguez (T) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Rosario Central | 0 | |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 3 | Colón (Santa Fe) | 0 | Goles: F.Higuain (C), Castillo (C) y S.Martínez (C) |
| Atlético Tucumán | 1 | Arsenal | 1 | Goles: Leguizamón (A) y Pereyra (AT) |
| Newell's Old Boys | 6 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Goles: Boghossian (p)(NOB), Formica (NOB), Bernardi (NOB), Formica (NOB), Insaurralde (NOB) y Schiavi (p)(NOB) |
| Lanús | 3 | San Lorenzo | 2 | Goles: Romeo (SL), Castillejos (L), Salcedo (L), Velázquez (L) y Gómez (SL) |
| Chacarita Juniors | 1 | Racing Club | 2 | Goles: J.L.Fernández (RC), Bieler (p)(RC) y D'Avalos (ChJ) |
| River Plate | 1 | Tigre | 5 | Goles: C.Pérez (T), San Román (T), Fontanello (T), Pasini (T), Lázzaro (T) y Funes Mori (RP) |
| Banfield | 3 | Boca Juniors | 0 | Goles: Bustamante (B), Paletta e/c(B) y R.Ramírez (B) |
| Huracán | 1 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Mercier (AJ), Coria (AJ) y A.Sánchez (H) |
| Independiente | 1 | Lanús | 0 | Gol: Piatti (I) |
| San Lorenzo | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Romeo (SL), Schiavi (p)(NOB) y N.Benítez (SL) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 3 | Atlético Tucumán | 3 | Goles: Casas (GyELP), Navarro (GyELP), E.González (GyELP), Gigliotti (AT), Montiglio (AT) y Barone (AT) |
| Arsenal | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Goles: C.Alvarez (A), Sigali (GC) y Salinas (GC) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Estudiantes de La Plata | 4 | Goles: Boselli (3)(ELP), M.Pérez (ELP) y Curuchet (C) |
| Rosario Central | 0 | Vélez Sarsfield | 0 | |