Tabla de Posiciones-Historia de los torneos-Goleadores del torneo - Goleadores de todas las épocas
| Boca Juniors | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 4 | Goles: R.Ramírez (2)(GC), Torres (GC), Erviti (BJ) y C.Sánchez (GC) |
| All Boys | 0 | Racing Club | 1 | Gol: Hauche (RC) |
| Huracán | 1 | Argentinos Juniors | 1 | Goles: Cámpora (p)(H) y Blandi (AJ) |
| Tigre | 0 | River Plate | 0 | |
| Independiente | 2 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: Parra (I), Battion (I), Moralez (VS) y J.M.Martínez (VS) |
| Lanús | 3 | Arsenal | 1 | Goles: Valeri (L), Caffa (A), Regueiro (L) y S.Romero (L) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: G.Fernández (ELP), Mercado (ELP) y J.M.Cobelli (NOB) |
| Colón (Santa Fe) | 2 | Quilmes | 0 | Goles: Fuertes (2)(C) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Banfield | 1 | Goles: V.López (B), D.Vega (O) y Salom (O) |
| San Lorenzo | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Menseguez (SL) y Neira (p)(GyELP) |
| Newell's Old Boys | 3 | Huracán | 3 | Goles: Bieler (NOB), Fideleff (NOB), Maidana (H), Mateo e/c (H), Quintana (H) y Sperduti (NOB) |
| Arsenal | 3 | Independiente | 0 | Goles: Caffa (A), Krupoviesa (p)(A) y Leguizamón (A) |
| River Plate | 0 | Argentinos Juniors | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 1 | Boca Juniors | 0 | Gol: Ortiz (VS) |
| All Boys | 0 | San Lorenzo | 3 | Goles: Menseguez (SL), Velázquez (SL) y Salgueiro (SL) |
| Racing Club | 4 | Olimpo (Bahía Blanca) | 3 | Goles: Lugüercio (RC), Mosset e/c /RC), Licht (RC), T.Gutiérrez (RC), Maggiolo (2)(O) y Bianchi Arce (O) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Colón (Santa Fe) | 3 | Goles: Acosta (C), Faccioli (GC), Fuertes (C), Villar (GC) y Fuertes (C) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: G. Fernández (ELP) y E. Pérez (p)(ELP) |
| Banfield | 2 | Lanús | 1 | Goles: Bologna (p)(B), Achucarro (B) y Regueiro (L) |
| Quilmes | 1 | Tigre | 2 | Goles: Caneo (Q), Stracqualursi (T) y Echeverría (T) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Gol: Damonte (GC) |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Racing Club | 4 | Goles: Lugüercio (RC), T.Gutiérrez (2)(RC) y Hauche (RC) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | All Boys | 0 | Gol: Maggiolo (O) |
| San Lorenzo | 1 | Boca Juniors | 0 | Goles: A.Torres (SL) |
| River Plate | 1 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: Silva (VS), Pavone (p)(RP) y Silva (VS) |
| Argentinos Juniors | 1 | Arsenal | 0 | Goles: Salcedo (AJ) |
| Independiente | 4 | Newell's Old Boys | 0 | Goles: N.Cabrera (2)(I), Silvera (I) y Castillo (I) |
| Huracán | 2 | Quilmes | 1 | Goles: R.Zárate (H), Cámpora (H) y Cauteruccio (Q) |
| Tigre | 1 | Banfield | 2 | Goles: C.García (B), D.Morales (T) y Ferreyra (B) |
| Lanús | 0 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | |
| Banfield | 2 | Huracán | 2 | Goles: J.Gómez (B), C.García (B), Zárate (H) y Cámpora (H) |
| Quilmes | 1 | Independiente | 1 | Goles: Parra (I) y J.J.Morales (Q) |
| Newell's Old Boys | 0 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Rius (AJ) y Bogado (AJ) |
| Arsenal | 1 | River Plate | 1 | Goles: Maidana (RP) y Obolo (A) |
| Vélez Sarsfield | 2 | San Lorenzo | 0 | Goles: Silva (VS) y A.Fernández (VS) (completaron 84m. el 20/4) |
| Boca Juniors | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Goles: Rolle (O) y Furch (O) |
| All Boys | 0 | Colón (Santa Fe) | 2 | Goles: F.Higuain (C) y Moreno y Fabianesi (C) |
| Racing Club | 0 | Estudiantes de La Plata | 1 | Gol: H.R.López (ELP) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Lanús | 0 | Goles: Olmedo (GC) y Hoyos e/c(GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Tigre | 1 | Goles: D.Morales (T) y Neira (2)(GyELP) |
| Tigre | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Goles: Donda (GC), Navarro (GC) y Stracqualursi (2)(T) |
| Lanús | 4 | Racing Club | 1 | Goles: Toranzo (RC), Regueiro (L), Carranza (L), Izquierdoz (L) y Pizarro (L) |
| Estudiantes de La Plata | 3 | All Boys | 0 | Goles: Cambiasso e/c (ELP), Vella e/c (ELP) y E.González |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Boca Juniors | 1 | Gol: Riquelme (BJ) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | San Lorenzo | 1 | Gol: Salgueiro (SL) |
| Vélez Sarsfield | 3 | Arsenal | 0 | Goles: Silva (p)(VS), Alvarez (VS) y J.M.Martínez (VS) |
| River Plate | 2 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Caruso (RP), Sperduti (NOB) y Caruso (RP) |
| Argentinos Juniors | 0 | Quilmes | 0 | |
| Independiente | 1 | Banfield | 1 | Goles: Tuzzio (I) y C.García (B) |
| Huracán | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Goles: R.Battaglia (H) y Cámpora (H) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 3 | Huracán | 1 | Goles: Navarro (GC), Cámpora (GC), Navarro (GC) y Salinas (p)(GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Independiente | 2 | Goles: Masuero (GyELP), Silvera (I) y Pellerano (I) |
| Banfield | 0 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Niell (AJ) y Bogado (AJ) |
| Quilmes | 0 | River Plate | 1 | Gol: Ferrari (RP) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: R.Alvarez (VS), Rolle (p)(O) y Papa (VS) |
| Newell's Old Boys | 2 | Arsenal | 2 | Goles: Leguizamón (A), Obolo (A), J.M.Cobelli (NOB) y Almirón (NOB) |
| San Lorenzo | 1 | Colón (Santa Fe) | 2 | Goles: Acosta (2)(C) y Carmona (SL) |
| Boca Juniors | 2 | Estudiantes de La Plata | 1 | Goles: H.R.López (ELP), Riquelme (BJ) y Viatri (BJ) |
| All Boys | 0 | Lanús | 0 | |
| Racing Club | 1 | Tigre | 2 | Goles: Pernía (T), Stracqualursi (T) y Yacob (RC) |
| Independiente | 3 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | Goles: I.Pérez (I), Fredes (I) y Nuñez (I) |
| Huracán | 0 | Racing Club | 0 | |
| Tigre | 0 | All Boys | 1 | Gol: H.Barrientos (AB) |
| Lanús | 2 | Boca Juniors | 0 | Goles: Valeri (L) y Hoyos (L) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | San Lorenzo | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Goles: Bareiro (O) y Litre (O) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Newell's Old Boys | 0 | Goles: Silva (VS) y A.Fernández (VS) |
| Arsenal | 2 | Quilmes | 2 | Goles: Vázquez (Q), L.López (A), Garnier (Q) y Leguizamón (A) |
| River Plate | 1 | Banfield | 0 | Gol: Pavone (RP) |
| Argentinos Juniors | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Vizcarra (GyELP) y Rius (AJ) |
| All Boys | 3 | Huracán | 1 | Goles: Fabbiani (2)(AB), Cámpora (H) y Gigliotti (p)(AB) |
| Racing Club | 2 | Independiente | 0 | Goles: Hauche (RC) y Gutiérrez (RC) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Argentinos Juniors | 0 | Gol: Villar (GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | River Plate | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Moreno y Fabianesi (C) y Zapata (VS) |
| Banfield | 1 | Arsenal | 0 | Gol: Ferreyra (B) |
| Quilmes | 3 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Romeo (Q), Sperduti (NOB), Cauteruccio (Q) y Romeo (Q) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Estudiantes de La Plata | 2 | Goles: Galván (p)(O), Mosset e/c(ELP), G.Fernández (ELP) y Bareiro (O) |
| San Lorenzo | 1 | Lanús | 1 | Goles: Menseguez (SL) y Goltz (L) |
| Boca Juniors | 3 | Tigre | 3 | Goles: Stracqualursi (2) (T), Colazo (BJ), Riquelme (BJ), Stracqualursi (p)(T) y C.Rodríguez (BJ) |
| River Plate | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Goles: Maidana (RP), Z.García (GC) y Donda (GC) |
| Argentinos Juniors | 2 | Racing Club | 1 | Goles: T.Gutiérrez (RC), Salcedo (AJ) y Prósperi (AJ) |
| Independiente | 2 | All Boys | 2 | Goles: Parra (I), Battión (I), Ereros (AB) y Gigliotti (AB) |
| Huracán | 0 | Boca Juniors | 3 | Goles: Chávez (BJ), Colazo (BJ) y Palermo (BJ) |
| Tigre | 1 | San Lorenzo | 0 | Gol: Ferrari e/c (T) |
| Lanús | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Goles: S.Romero (L) y Cobo (O) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Colón (Santa Fe) | 2 | Goles: Fuertes (C) y D.Díaz (C) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Quilmes | 3 | Goles: Canteros (VS), Caneo, Vázquez (2)(Q) y Vuletich (VS) |
| Newell's Old Boys | 0 | Banfield | 1 | Gol: Achucarro (B) |
| Arsenal | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Goles: Obolo (A) y Barros Schelotto (GyELP) |
| San Lorenzo | 3 | Huracán | 0 | Goles: Ortigoza (p)(SL), Salgueiro (SL) y P.Velázquez (SL) |
| Boca Juniors | 1 | Independiente | 1 | Goles: Palermo (BJ) y Villafañez (I) |
| All Boys | 0 | Argentinos Juniors | 0 | |
| Racing Club | 0 | River Plate | 1 | Gol: Pavone (p)(RP) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Vélez Sarsfield | 4 | Goles: A.Fernández (VS), Moralez (VS), Moralez (p)(VS) y D.Ramírez (VS) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Arsenal | 4 | Goles: L.López (A), A.González (A), Navarro (GC) y Obolo (2)(A) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 1 | Newell's Old Boys | 2 | Goles: Barros Schelotto (GyELP), Schiavi (p)(NOB) y Bieler (NOB) |
| Banfield | 3 | Quilmes | 4 | Goles: Romeo (Q), Quinteros (B), Caneo (p)(Q), Ferreyra (B), Barbaro (B), Vázquez (Q) y Cauteruccio (Q) |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Lanús | 1 | Gol: L.Díaz (L) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Tigre | 2 | Goles: Galván (O), R.Martínez (2)(T) y Bareiro (O) |
| Newell's Old Boys | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 3 | Goles: Sigali (GC), Donda (GC), L.Velázquez (NOB) y C.Sánchez (GC) |
| Arsenal | 1 | Racing Club | 2 | Goles: Viola (RC), Toranzo (RC) y Alustiza (A) |
| River Plate | 0 | All Boys | 2 | Goles: Gigliotti (AB) y J.P.Rodríguez (AB) |
| Argentinos Juniors | 0 | Boca Juniors | 2 | Goles: Palermo (BJ) y Riquelme (BJ) |
| Independiente | 1 | San Lorenzo | 1 | Goles: Parra (I) y Salgueiro (SL) |
| Huracán | 1 | Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | Goles: Galván (O), Cámpora (H) y Bareiro (O) |
| Tigre | 3 | Colón (Santa Fe) | 0 | Goles: Morales (T), Stracqualursi (T) y Morales (T) |
| Lanús | 0 | Estudiantes de La Plata | 0 | |
| Vélez Sarsfield | 2 | Banfield | 0 | Goles: Cubero (VS) y D.Ramírez (VS) |
| Quilmes | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: P.Vázquez (Q), L.Castro (GyELP), Graf (GyELP) y Kalinski (Q) |
| Colón (Santa Fe) | 3 | Huracán | 0 | Goles: D.Díaz (C), Fuertes (C) y D.Díaz (C) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Independiente | 2 | Goles: Para (I), P.Rodríguez (I) y Furch (O) |
| San Lorenzo | 1 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Hernández (AJ), Romagnoli (SL) y Basualdo (AJ) |
| Boca Juniors | 2 | River Plate | 0 | Goles: Carrizo e/c (BJ) y Palermo (BJ) |
| Lanús | 3 | Vélez Sarsfield | 2 | Goles: D.Ramírez (VS), Hoyos (L), D.Ramírez (VS), Valeri (L) y S.Romero (L) |
| All Boys | 1 | Arsenal | 0 | Gol: Gigliotti (AB) |
| Racing Club | 3 | Newell's Old Boys | 0 | Goles: T.Gutiérrez (RC), Aveldaño (RC) y T.Gutiérrez (RC) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Quilmes | 0 | Goles: R.Ramírez (GC) y Fontanini e/c (GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Banfield | 0 | Goles: Graf (GyELP) y Capurro (GyELP) |
| Estudiantes de La Plata | 2 | Tigre | 2 | Goles: G.Fernàndez (p)(EL), Leone (T), E.Pérez (ELP) y Echeverría (T) |
| Banfield | 1 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | Goles: Achucarro (B) y Sigali (GC) |
| Quilmes | 2 | Racing Club | 0 | Goles: Cauteruccio (Q) y Caneo (Q) |
| Newell's Old Boys | 1 | All Boys | 0 | Gol: Schiavi (NOB) |
| Arsenal | 2 | Boca Juniors | 2 | Goles: Obolo (A), Viatri (BJ), L.López (A) y Mouche (BJ) |
| River Plate | 1 | San Lorenzo | 1 | Goles: L.Caruso (RP) y J.Ferrari (SL) |
| Argentinos Juniors | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Gol: Aguirre (O) |
| Independiente | 3 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Parra (I), P.Rodríguez (I), Fuertes (C) y Silvera (I) |
| Huracán | 0 | Estudiantes de La Plata | 3 | Goles: Pereyra (ELP), H.R.López (ELP) y Sarulyte (ELP). Suspendido 21/5 PT 32m. por incidentes. Completado el 2/6. |
| Tigre | 0 | Lanús | 3 | Goles: S.Romero (3)(L) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Goles: Silva (VS) y Moralez (p)(VS) |
| Lanús | 3 | Huracán | 0 | Goles: Valeri (L), Romero (L) y Pizarro (L) |
| Estudiantes de La Plata | 0 | Independiente | 2 | Goles: Galeano (I) y Villafañez (I) |
| Colón (Santa Fe) | 1 | Argentinos Juniors | 2 | Goles: Blandi (AJ), Niell (AJ) y Moreno y Fabianesi (C) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | River Plate | 0 | |
| Tigre | 2 | Vélez Sarsfield | 1 | Goles: Stracqualursi (p)(T), Alvarez (VS) y G.Díaz (T) |
| San Lorenzo | 1 | Arsenal | 1 | Goles: A.González (A) y Salgueiro (SL) |
| Boca Juniors | 1 | Newell's Old Boys | 0 | Gol: Palermo (BJ) |
| All Boys | 1 | Quilmes | 0 | Gol: Torassa (AB) |
| Racing Club | 1 | Banfield | 3 | Goles: Ferreyra (B), Toledo (B), Dos Santos e/c (RC) y Bustos (B) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Goles: R.Ramírez (GC), Capurro (GyELP), Donda (GC) y Castro (GyELP) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 0 | Goles: J.M.Martínez (VS) y D.Ramírez (VS) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Racing Club | 0 | |
| Banfield | 3 | All Boys | 1 | Goles: Matos (p)(AB), Ferreyra (B), Bustamante (B) y G.Méndez (B) |
| Quilmes | 2 | Boca Juniors | 2 | Goles: Caruzzo e/c (Q), Gerlo (Q), Palermo (BJ) y Chávez (BJ) |
| Newell's Old Boys | 0 | San Lorenzo | 0 | Se jugó el 15/6 |
| Arsenal | 2 | Olimpo (Bahía Blanca) | 0 | Goles: Obolo (A) y L.López (A) |
| River Plate | 1 | Colón (Santa Fe) | 1 | Goles: Fuertes (C) y Caruso (RP) |
| Argentinos Juniors | 0 | Estudiantes de La Plata | 0 | |
| Independiente | 1 | Lanús | 2 | Goles: Valeri (L), Regueiro (L) y Velázquez (I) |
| Huracán | 3 | Tigre | 2 | Goles: Machín (H), Cámpora (H), Echeverría (T), Cámpora (H) y E.González (T) |
|
Racing Club |
2 | Godoy Cruz (Mendoza) | 3 | Goles: Gutiérrez (2)(RC), Donda (GC), R.Ramírez (GC) y Donda (p)(GC) |
| Tigre | 0 | Independiente | 0 | |
| Lanús | 0 | Argentinos Juniors | 1 | Gol: Blandi (AJ |
| Estudiantes de La Plata | 1 | River Plate | 1 | Goles: Ferrari (RP) y Sarulyte (ELP) |
| Huracán | 0 | Vélez Sarsfield | 2 | Silva (VS) y D.Ramírez (p)(VS) |
| Colón (Santa Fe) | 0 | Arsenal | 1 | Gol: Blanco Leschuk (A) |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Newell's Old Boys | 1 | Goles: Rolle (p)(O) y Fideleff (NOB) |
| San Lorenzo | 0 | Quilmes | 2 | Goles: Cerro (Q) y Cauteruccio (Q) |
| Boca Juniors | 1 | Banfield | 1 | Goles: Colazo (BJ) y Ferreyra (B) |
| All Boys | 1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | Gol: Gigliotti (AB) |
| Independiente | 5 | Huracán | 1 | Goles: Parra (I), Silvera (I), P.Rodríguez (2)(I), Cámpora (p) y Nuñez (I) |
| Vélez Sarsfield | 2 | Racing Club | 1 | Goles: Hauche (RC), Zapata (VS) y A.Fernández (VS) |
| Godoy Cruz (Mendoza) | 1 | All Boys | 0 | Gol: N.Sánchez (GC) |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | Boca Juniors | 2 | Goles: Graf (GyELP), Barros Schelotto (GyELP) y Cellay (2) (BJ) |
| Banfield | 1 | San Lorenzo | 1 | Goles: Toledo (B) y Dos Santos e/c (SL) |
| Quilmes | 0 | Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | Gol: Rolle (O) |
| Newell's Old Boys | 1 | Colón (Santa Fe) | 0 | Gol: Sperduti (NOB) |
| Arsenal | 1 | Estudiantes de La Plata | 0 | Gol: Obolo (A) |
| River Plate | 1 | Lanús | 2 | Goles: S.Romero (L), Lamela (RP) y L.Díaz (L) |
| Argentinos Juniors | 1 | Tigre | 1 | Goles: Blandi (AJ) y R.Martínez (T) |