Fútbol
Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Resultados - Tabla de Posiciones, promedios, expulsados
Clausura 2005 - Estadísticas 2004 - Campeones de todas las épocas
Goleadores de todas las épocas
Goleadores del Apertura 2005
| Javier Cámpora (Tiro Federal - Rosario) | 13 (1p) |
| José Luis Calderón (Estudiantes de La Plata) | 10 (1p) |
| Rodrigo Palacio (Boca Juniors) | 10 |
| Leonardo Pisculichi (Argentinos Juniors) | 10 (2p) |
| Gonzalo Vargas (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 10 |
| Sergio Aguero (Independiente) | 9 (1p) |
| Nicolás Frutos (Independiente) | 9 (6p) |
| Iván Moreno y Fabianesi (Colón - Santa Fe) | 9 (1p) |
| Ezequiel Lavezzi (San Lorenzo) | 8 |
| Miguel Caneo (Quilmes) | 7 (3p) |
| Rubén Capria (Racing Club) | 7 (3p) |
| Radamel Falcao (River Plate) | 7 |
| Ernesto Farías (River Plate) | 7 (1p) |
| Marcelo Gallardo (River Plate) | 7 (2p) |
| Leonardo Insúa (Boca Juniors) | 7 |
| Martín Palermo (Boca Juniors) | 7 (1p) |
| Marcos Ruben (Rosario Central) | 7 |
| Fernando Belluschi (Newell's Old Boys) | 6 |
| Silvio González (Arsenal ) | 6 (1p) |
| Leandro Gracián (Vélez Sarsfield) | 6 |
| Josemir Lujambio (Banfield) | 6 (2p) |
| Ezequiel Maggiolo (Olimpo - Bahía Blanca) | 6 |
| Marcelo Quinteros (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 6 |
| José Luis Villanueva (Racing Club) | 6 |
| Gonzalo Choy González (Quilmes) | 5 |
| Esteban Fuertes (Colón - Santa Fe) | 5 (1p) |
| Lucas Lobos (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 5 (2p) |
| José Sand (Banfield) | 5 (2p) |
| Héctor Silva (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 5 |
| Rodolfo Aquino (Tiro Federal - Rosario) | 4 (2p) |
| Eduardo Bustos Montoya (Independiente) | 4 |
| José Saturnino Cardozo (San Lorenzo) | 4 |
| Darío Cvitanich (Banfield) | 4 |
| Santiago Delorte (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 4 |
| Germán Denis (Colón - Santa Fe) | 4 |
| Claudio Enría (Vélez Sarsfield) | 4 |
| Cristian Fabbiani (Lanús) | 4 |
| Claudio Graf (Lanús) | 4 |
| Franco Mendoza (Banfield) | 4 |
| Lucas Pusineri (Independiente) | 4 (1p) |
| Ignacio Risso (Quilmes) | 4 |
| Ignacio Scocco (Newell's Old Boys) | 4 |
| Santiago Silva (Newell's Old Boys) | 4 |
| Emanuel Villa (Rosario Central) | 4 |
| Rodrigo Archubi (Lanús) | 3 |
| Gonzalo Bergessio (Instituto - Córdoba) | 3 |
| Ismael Blanco (Olimpo - Bahía Blanca) | 3 |
| Daniel Bilos (Boca Juniors) | 3 |
| Jonathan Bottinelli (San Lorenzo) | 3 |
| Juan Pablo Caffa (Arsenal) | 3 |
| Silvio Carrario (Argentinos Juniors) | 3 |
| Lucas Castromán (Vélez Sarsfield) | 3 |
| Diego Crosa (Racing Club) | 3 |
| Daniel Díaz (Boca Juniors) | 3 |
| Leandro Gioda (Lanús) | 3 |
| Esteban González (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 3 |
| Cristian Grabinski (Racing Club) | 3 |
| Santiago Hirsig (Arsenal) | 3 |
| Federico Lussenhoff (Colón - Santa Fe) | 3 |
| Ariel Ortega (Newell's Old Boys) | 3 (1p) |
| Fernando Ortíz (Estudiantes de La Plata) | 3 |
| Matías Oyola (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 3 |
| Hernán Peirone (San Lorenzo) | 3 |
| Ariel Pereyra (San Lorenzo) | 3 |
| David Ramírez (Olimpo - Bahía Blanca) | 3 |
| Rubén Ramírez (Colón - Santa Fe) | 3 |
| Sebastián Saja (San Lorenzo) | 3 (3p) |
| Jonathan Santana (River Plate) | 3 |
| Agustín Alayes (Estudiantes de La Plata) | 2 |
| Sebastián Arrieta (Instituto - Córdoba) | 2 |
| Guillermo Barros Schelotto (Boca Juniors) | 2 |
| Leandro Benítez (Olimpo - Bahía Blanca) | 2 |
| Franco Cángele (Colón - Santa Fe) | 2 |
| Carrusca (Estudiantes de La Plata) | 2 |
| Emanuel Centurión (Vélez Sarsfield) | 2 (1p) |
| Patricio González (Arsenal) | 2 |
| Marcelo Goux (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 2 |
| Gastón Esmerado (Arsenal) | 2 |
| Martín Fabro (Independiente) | 2 |
| Oscar Lucero (Newell's Old Boys) | 2 |
| Gastón Machín (Argentinos Juniors) | 2 |
| Milovan Mirosevic (Racing Club) | 2 (1p) |
| Daniel Montenegro (River Plate) | 2 |
| Walter Montillo (San Lorenzo) | 2 |
| Gabriel Paletta (Banfield) | 2 |
| Víctor Píriz Alves (Arsenal) | 2 |
| Gabriel Ramón (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 2 |
| Germán Rivarola (Rosario Central) | 2 |
| Sebastián Romero (Racing Club) | 2 |
| Juan José Serrizuela (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 2 (1p) |
| Leandro Somoza (Vélez Sarsfield) | 2 (1p) |
| José Tabares (Arsenal) | 2 |
| Daniel Tilger (Tiro Federal - Rosario) | 2 |
| Federico Turdó (Quilmes) | 2 |
| Rolando Zárate (Vélez Sarsfield) | 2 |
| Marcos Aguirre (Lanús) | 1 |
| Germán Alemanno (Rosario Central) | 1 |
| Lucas Alesandria (Quilmes) | 1 |
| Carlos Arano (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Emiliano Armenteros (Independiente) | 1 |
| Gustavo Balvorín (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 1 (1p) |
| Diego Barrado (River Plate) | 1 |
| Hugo Barrientos (Instituto - Córdoba) | 1 |
| Pablo Barrientos (San Lorenzo) | 1 |
| Adrián Bastía (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Leonardo Borzani (Rosario Central) | 1 |
| Darío Bottinelli (San Lorenzo) | 1 |
| Pablo Brandán (Instituto - Córdoba) | 1 |
| Marcelo Bravo (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Gustavo Cabral (Racing Club) | 1 |
| Juan Cáceres (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Jeremías Caggiano (Independiente) | 1 |
| Gastón Caprari (Instituto - Córdoba) | 1 |
| Neri Cardozo (Boca Juniors) | 1 |
| Nicolás Castro (Instituto - Córdoba) | 1 |
| Diego Ceballos ((Lanús) | 1 |
| Renato Civelli (Banfield) | 1 |
| Hugo Colace (Newell's Old Boys) | 1 |
| Matías Córdoba (Argentinos Juniors) | 1 |
| Hugo Costela (Olimpo - Bahía Blanca) | 1 |
| Jesús Dátolo (Banfield) | 1(1p) |
| Luciano De Bruno (Tiro Federal) | 1 |
| Marcelo Delgado (Boca Juniors) | 1 |
| Leandro Desábato (Quilmes) | 1 |
| Cristian Devalis (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 1 |
Andrés Díaz (Rosario Central) |
1 |
| Cristian Díaz (Olimpo - Bahía Blanca) | 1 |
| Eduardo Domínguez (Independiente) | 1 |
| Federico Domínguez (River Plate) | 1 |
| Juan Eluchans (Independiente) | 1 |
| Raúl Estevez (Racing Club) | 1 |
| Mariano Fermani (Tiro Federal) | 1 |
| Gastón Fernández (River Plate) | 1 |
| Emmanuel Fernándes Francou (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Nahuel Fioretto (Lanús) | 1 |
| Gastón Galván (Banfield) | 1 |
| Ezequiel Garay (Newell's Old Boys) | 1 |
| Walter García (San Lorenzo) | 1 |
| Santiago Gentiletti (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| Juan Grabowski (Rosario Central) | 1 |
| Giovanni Hernández (Colón - Santa Fe) | 1 |
| Diego Herner (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| Germán Herrera (San Lorenzo) | 1 |
| Silvio Iuvalé (Tiro Federal - Rosario) | 1 |
| Iván Kaviedes (Argentinos Juniors) | 1 (1p) |
| Pablo Ledesma (Boca Juniors) | 1 |
| Rafael Maceratesi (Estudiantes de La Plata) | 1 (1p) |
| Diego Manicero (Lanús) | 1 |
| Matías Manrique (Independiente) | 1 |
| Damián Manso (Newell's Old Boys) | 1 |
| Juan Martínez (Argentinos Juniors) | 1 |
| Paolo Montero (San Lorenzo) | 1 |
| Gustavo Oberman (River Plate) | 1 |
| Darío Ocampo (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Sergio Orteman (Independiente) | 1 |
| Jorge Ortíz (San Lorenzo) | 1 |
| Aldo Osorio (Newell's Old Boys) | 1 |
| Mariano Pavone (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Agustín Pelletieri (Lanús) | 1 |
| Lionel Pilipauskas (Instituto - Córdoba) | 1 |
| David Ramírez (Olimpo - Bahía Blanca) | 1 |
| Santiago Raymonda (Arsenal) | 1 |
| Ibrahim Sekagya (Arsenal) | 1 |
| Diego Simeone (Racing Club) | 1 |
| Gerardo Solana (Olimpo - Bahía Blanca) | 1 |
| Franco Sosa (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 1 |
| José Sosa (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Nicolás Spolli (Newell's Old Boys) | 1 |
| Leonardo Talamonti (River Plate) | 1 |
| Diego Valeri (Lanús) | 1 |
| Juan Manuel Vargas (Colón - Santa Fe) | 1 |
| Maximiliano Velázquez (Lanús) | 1 |
| Luciano Vella (Newell's Old Boys) | 1 |
| Diego Villagra (Rosario Central) | 1 |
| Javier Villarreal (Racing Club) | 1 |
| Pablo Vitti (Rosario Central) | 1 |
| Javier Yanuzzi (Arsenal) | 1 |
| Mauro Zárate (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Walter Zunino (Instituto - Córdoba) | 1 |