Fútbol
Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Resultados - Tabla de Posiciones, promedios, expulsados
Apertura 2005 - Estadísticas 2005 - Campeones de todas las épocas
Goleadores de todas las épocas
Goleadores del Apertura 2006
| Rodrigo Palacio (Boca Juniors) | 12 |
| Mauro Zárate (Vélez Sarsfield) | 12 |
| Oscar Cardozo (Newell's Old Boys) | 11 (1p) |
| Martín Palermo (Boca Juniors) | 11 (3p)+ 1(*) |
| Mariano Pavone (Estudiantes de La Plata) | 11 (1p)+1 (*) |
| Federico Higuain (Nueva Chicago) | 10 (2p) |
| Daniel Montenegro (Independiente) | 10 (5p) |
| Claudio Graf (Lanús) | 9 (1p) |
| Santiago Silva (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 9 (4p) |
| Gonzalo Higuain (River Plate) | 8 |
| Leonel Nuñez (Argentinos Juniors) | 8 (1p) |
| Andrés Silvera (San Lorenzo) | 8 |
| Marco Ruben (Rosario Central) | 7 |
| Facundo Sava (Racing Club) | 7 (3ps) |
| Gustavo Balvorín (Gimasia y Esgrima - Jujuy) | 6 (1p) |
| Gonzalo Bergessio (Racing Club) | 6 |
| José Luis Calderón (Estudiantes de La Plata) | 6 |
| Germán Denis (Independiente) | 6 |
| Darío Gandín (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 6 |
| Rubén Ramírez (Colón - Santa Fe) | 6 |
| Lucas Valdemarín (Arsenal) | 6 |
| Agustín Alayes (Estudiantes de La Plata) | 5 |
| Ernesto Farías (River Plate) | 5 |
| Roberto Jiménez (San Lorenzo) | 5 |
| Santiago Raymonda (Arsenal) | 5 |
| Santiago Salcedo (Newell's Old Boys) | 5 |
| Ismael Sosa (Independiente) | 5 |
| Pablo Wanchope (Rosario Central) | 5 |
| Fernando Belluschi (River Plate) | 4 |
| Juan Pablo Caffa (Arsenal) | 4 |
| Neri Cardozo (Boca Juniors) | 4 |
| Claudio Enría (Colón - Santa Fe) | 4 |
| Marcelo Gallardo (River Plate) | 4 (3p) |
| Maximiliano Moralez (Racing Club) | 4 |
| Mauro Óbolo (Arsenal) | 4 (1p) |
| Cristian Pellerano (Nueva Chicago) | 4 |
| Diego Torres (Quilmes) | 4 (2p) |
| Mariano Torresi (Godoy Cruz - Mendoza) | 4 (2p) |
| Marcos Aguirre (Lanús) | 3 |
| Rodrigo Archubi (Lanús) | 3 |
| Gerardo Arriola (Belgrano- Córdoba) | 3 |
| Eduardo Bustos Montoya (Quilmes) | 3 |
| Gonzalo Choy González (Argentinos Juniors) | 3 |
| Daniel Díaz (Boca Juniors) | 3 |
| Gastón Esmerado (Colón - Santa Fe) | 3 |
| Osmar Ferreyra (San Lorenzo) | 3 |
| Paolo Frangipane (Belgrano - Córdoba) | 3 |
| Diego Galván (Estudiantes de La Plata) | 3 |
| Silvio González (Banfield) | 3 |
| Lucas Landa (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 3 |
| Ezequiel Lavezzi (San Lorenzo) | 3 |
| Josemir Lujambio (Banfield) | 3 (1p) |
| Franco Mendoza (Godoy Cruz - Mendoza) | 3 |
| Ariel Ortega (River Plate) | 3 (1p) |
| Sergio Orteman (Independiente) | 3 |
| Mauro Poy (Godoy Cruz - Mendoza) | 3 |
| Sebastián Rusculleda (Quilmes) | 3 |
| Juan José Serrizuela (Belgrano - Córdoba) | 3 (1p) |
| Germán Alemanno (Rosario Central) | 2 |
| Martín Andrizzi (Banfield) | 2 |
| Cristian Ansaldi (Newell's Old Boys) | 2 |
| Carlos Araujo (Newell's Old Boys) | 2 |
| Cristian Bardaro (Banfield) | 2 |
| Leonardo Borzani (Rosario Central) | 2 |
| Mauro Boselli (Boca Juniors) | 2 |
| Jonathan Bottinelli (San Lorenzo) | 2 |
| Hernán Buján (Godoy Cruz - Mendoza) | 2 |
| Mariano Campodónico (Belgrano - Córdoba) | 2 |
| Martín Cardetti (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 2 |
| Sebastián Carrera (Argentinos Juniors) | 2 |
| Lucas Castromán (Vélez Sarsfield) | 2 |
| José Manuel Chatruc (Quilmes) | 2 |
| Darío Cvitanich (Banfield) | 2 |
| Rodrigo Díaz (Independiente) | 2 |
| Matías Gigli (Belgrano - Córdoba) | 2 |
| Pablo Giménez (Quilmes) | 2 (2ps) |
| Leandro Gioda (Independiente) | 2 |
| Alejandro Gómez (Arsenal) | 2 |
| Adrián González (San Lorenzo) | 2 (2p) |
| Cristian González (Rosario Central) | 2 (2p) |
| Freddy Grisales (Colón - Santa Fe) | 2 |
| Gabriel Hauche (Argentinos Juniors) | 2 |
| Giovanni Hernández (Colón - Santa Fe) | 2 (2p) |
| Santiago Hoyos (Lanús) | 2 |
| Juan Krupoviesa (Boca Juniors) | 2 |
| Damián Ledesma (Rosario Central) | 2 |
| Luciano Leguizamón (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 2 |
| Cristian Luchetti (Banfield) | 2 (2p) |
| Guillermo Marino (Boca Juniors) | 2 |
| Jorge Martínez (Nueva Chicago) | 2 |
| Iván Moreno y Fabianesi (Vélez Sarsfield) | 2 |
| Jorge Ortíz (Arsenal) | 2 |
| Maximiliano Pellegrino (Vélez Sarsfield) | 2 |
| Franco Pippino (Belgrano - Córdoba) | 2 |
| Jorge Quinteros (Argentinos Juniors) | 2 |
| Marcelo Quinteros (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 2 (1p) |
| Gabriel Ramón (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 2 |
| Héctor Sosa (Quilmes) | 2 (1p) |
| José Sosa (Estudiantes de La Plata) | 2 + 1(*) |
| Mariano Uglessich (Vélez Sarsfield) | 2 |
| Maximiliano Velázquez (Lanús) | 2 (2ps) |
| Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) | 2 |
| Diego Villar (Godoy Cruz - Mendoza) | 2 |
| Víctor Zapata (River Plate) | 2 |
| David Abraham (Independiente) | 1 |
| Lautaro Acosta (Lanús) | 1 |
| Pablo Alvarez (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Emiliano Armenteros (Independiente) | 1 |
| Pablo Avendaño (Argentinos Juniors) | 1 |
| Jerónimo Barrales (Banfield) | 1 |
| Julio Barraza (Banfield) | 1 |
| Guillermo Barros Schelotto (Boca Juniors) | 1 |
| Adrián Bastía (Racing Club) | 1 |
| Sebastián Battaglia (Boca Juniors) | 1 |
| Gonzalo Belloso (Rosario Central) | 1 |
| Leandro Benítez (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Luis Benítez (Racing Club) | 1 |
| Nicolás Bertolo (Boca Juniors) | 1 |
| Mario Bolatti (Belgrano - Córdoba) | 1 |
| Darío Bottinelli (San Lorenzo) | 1 |
| Ariel Broggi (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Nicolás Cabrera (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| César Carranza (Nueva Chicago) | 1 |
| Matías Caruzzo (Argentinos Juniors) | 1 |
| Carlos Casteglione (Arsenal) | 1 |
| Emilio Celaya (Rosario Central) | 1 |
| Jorge Cervera (Belgrano - Córdoba) | 1 |
| Ariel Cólzera (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 1 |
| Juan Cominges (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Roberto Cornejo (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 (1p) |
| Eduardo Coudet (Rosario Central) | 1 |
| Fernando Crosa (Quilmes) | 1 |
| Gonzalo De Porras (Rosario Centrall) | 1 |
| Angel Di María (Rosario Central) | 1 |
| Nicolás Domingo (River Plate) | 1 |
| Federico Domínguez (River Plate) | 1 |
| Mariano Donda (Nueva Chicago) | 1 |
| Radamés Falcao (River Plate) | 1 |
| Juan Fernández Di Alessio (Quilmes) | 1 |
| Pablo Ferrari (River Plate) | 1 |
| Andrés Franzoia (Boca Juniors) | 1 |
| Esteban Fuertes (Colón- Santa Fe) | 1 (1p) |
| Fernando Gago (Boca Juniors) | 1 |
| Marcos Galarza (Banfield) | 1 |
| Ariel Garcé (Rosario Central) | 1 |
| Esteban García (Quilmes) | 1 |
| Javier García (Gimnasia y Esgrima - Jujuy) | 1 |
| Cristian González (Rosario Central) | 1 (1p) |
| Federico González (Independiente) | 1 |
| Leandro Grimi (Racing Club) | 1 |
| Andrés Guglielminpietro (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| Diego Herner (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| Santiago Hirsig (San Lorenzo) | 1 |
| Gustavo Ibañez (Quilmes) | 1 |
| Cristian Ledesma (Argentinos Juniors) | 1 |
| Sebastián Leto (Lanús) | 1 |
| Pablo Lugüercio (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Carlos Luna (Quilmes) | 1 |
| Gastón Machín (Independiente) | 1 |
| Sebastián Malandra (Colón - Santa Fe) | 1 |
| Diego Manicero (Lanús) | 1 |
| Vladimir Marín (Independiente) | 1 |
| Hernán Mattiuzzo (Nueva Chicago) | 1 |
| Ricardo Moreira (Rosario Central) | 1 |
| Damián Musto (Quilmes) | 1 |
| Cristian Nasuti (River Plate) | 1 |
| Franco Niell (Argentinos Juniors) | 1 |
| Emiliano Papa (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Hernán Pagés (Banfield) | 1 |
| Hernán Pellerano (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Agustín Pelletieri (Lanús) | 1 |
| Enzo Pérez (Godoy Club - Mendoza) | 1 |
| Andrés Pérez Gutiérrez (Arsenal) | 1 |
| Pablo Piatti (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Gustavo Pinto (Godoy Cruz - Mendoza) | 1 |
| Pablo Quatrocchi (San Lorenzo) | 1 |
| Germán Rivarola (Colón - Santa Fe) | 1 |
| Germán Rivera (Newell's Old Boys) | 1 |
| Daniel Romero (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 1 |
| Diego Rivero (San Lorenzo) | 1 |
| Mauricio Romero (Lanús) | 1 |
| Sebastián Romero (Racing Club) | 1 |
| Darío Salomón (Godoy Cruz - Mendoza) | 1 |
| Sebastián Salomón (Lanús) | 1 |
| Fabián Santana (Banfield) | 1 |
| Gonzalo Saucedo (Estudiantes de La Plata) | 1 |
| Héctor Silva (Banfield) | 1 |
| Matías Silvestre (Boca Juniors) | 1 |
| Rodrigo Soria (Quilmes) | 1 |
| Cristian Tula (San Lorenzo) | 1 |
| Eduardo Tuzzio (River Plate) | 1 |
| Gabriel Vallés (Godoy Cruz - Mendoza) | 1 |
| Juan Manuel Varea (Vélez Sarsfield) | 1 |
| Diego Villar (Godoy Cruz - Mendoza) | 1 |
| Javier Yacuzzi (Arsenal) | 1 |
| Omar Zarif (Nueva Chicago) | 1 |
(*) Marcó un gol en el partido de desempate por el primer puesto.