Fútbol Argentino on line/ Guillermo Gasparini
Copa Libertadores de América
Las 52 consagraciones
| Año | Campeón | Subcampeón |
| 1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
| 1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1968 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
| 1970 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
| 1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes de La Plata (Argentina) |
| 1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
| 1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Gremio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
| 1984 | Independiente (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América (Colombia) |
| 1986 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
| 1987 | Peñarol (Uruguay) | América (Colombia) |
| 1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona (Ecuador) |
| 1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
| 1992 | Sao Paulo (Brasil) | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1993 | Sa0 Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sársfield (Argentina) | San Pablo (Brasil) |
| 1995 | Gremio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
| 1996 | River Plate (Argentina) | América (Colombia) |
| 1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
| 1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona (Ecuador) |
| 1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
| 2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia (Paraguay) | Sao Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
| 2005 | Sao Paulo (Brasil) | Atlético Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional (Brasil) | Sao Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors (Argentina) | Gremio (Brasil) |
| 2008 | Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes de La Plata (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional (Brasil) | Chivas (México) |
| 2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
Suma de ganadores
| Independiente (Argentina) | 7 veces (1964-1965, 1972-1973-1974-1975 y 1984 |
| Boca Juniors (Argentina) | 6 veces (1977-1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) |
| Peñarol (Uruguay) | 5 veces (1960-1961, 1966, 1982 y 1987) |
| Estudiantes de La Plata (Argentina) | 4 veces (1968-1969-1970, 2009) |
| Nacional (Uruguay) | 3 veces (1971, 1980 y 1988) |
| Olimpia (Paraguay) | 3 veces (1979, 1990 y 2002) |
| Santos (Brasil) | 3 veces (1962-63 y 2011) |
| Sao Paulo (Brasil) | 3 veces (1992-93 y 2005) |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 veces (1976 y 1997) |
| Gremio (Brasil) | 2 veces (1983 y 1995) |
| Internacional (Brasil) | 2 veces (2006 - 2010) |
| River Plate (Argentina) | 2 veces (1986 y 1996) |
| Argentinos Juniors (Argentina) | 1 vez (1985) |
| Atlético Nacional (Colombia) | 1 vez (1989) |
| Colo Colo (Chile) | 1 vez (1991) |
| Flamengo (Brasil) | 1 vez (1981) |
| Liga Dep. Universitaria (Ecuador) | 1 vez (2008) |
| Once Caldas (Colombia) | 1 vez (2004) |
| Palmeiras (Brasil) | 1 vez (1999) |
| Racing Club (Argentina) | 1 vez (1967) |
| Vasco da Gama (Brasil) | 1 vez (1998) |
| Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 vez (1994) |
Victorias por países
| Argentina | 22 títulos |
| Brasil | 15 títulos |
| Uruguay | 8 títulos |
| Paraguay | 3 títulos |
| Colombia | 2 títulos |
| Chile | 1 título |
| Ecuador | 1 título |
| Bolivia, México, Venezuela y Perú nunca ganaron títulos en la copa Libertadores de América. |
Curiosidades
SUPERCOPA
| Año | Campeón | Subcampeón |
| 1988 | Racing Club (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1989 | Boca Juniors (Argentina) | Independiente (Argentina) |
| 1990 | Olimpia (Paraguay) | Nacional (Uruguay) |
| 1991 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
| 1992 | Cruzeiro (Brasil) | Racing Club (Argentina) |
| 1993 | Sao Paulo (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
| 1994 | Independiente (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
| 1995 | Independiente (Argentina) | Flamengo (Brasil) |
| 1996 | Vélez Sarsfield (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
| 1997 | River Plate (Argentina) | Sao Paulo (Brasil) |
Todas las finales: 1960/1969 - 1970/1979 - 1980/1989 - 1990/1999 - 2000/2009 - 20102011